
Modelo SC En Obelisk minería blake2b Algoritmo con un hashrate máximo de 550 GH/s para un consumo de energía de 500W.
| Diario | Mensualmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Electricidad | $ 0.48 | $ 14.61 | $ 175.32 |
| Beneficios | -$ 0.48 | -$ 14.61 | -$ 175.32 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficacia | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B-Sia | 550 GH/s±10% | 500W±10% | 909.09j/TH | -$ 0.48 |
| Blake2B | 550 GH/s±10% | 500W±10% | 909.09j/TH | -$ 0.48 |
| Fabricante | Obelisk |
| Modelo | SC |
| También conocido como | SC1, 2-board (Gen 1) |
| Publique | Jun 2018 |
| Talla | 200 x 200 x 360mm |
| Peso | 9000g |
| Nivel de ruido | 65dB |
| Potencia | 500W |
| Interfaz | Ethernet |
| TEMPERATURA | 5 - 45 °C |
| Humedad | 5 - 95 % |
