Mudel A8 Alates Innosilicon kaevandamine cryptonight Algoritm maksimaalse hashrate'iga 160 kH/s energiatarbimise korral 350W.
| Igapäevane | Igakuine | Aastane | |
|---|---|---|---|
| Sissetulek | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elekter | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| Kasum | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritm | Hashrate | Tarbimine | Efektiivsus | Kasumlikkus |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight | 160 kH/s±10% | 350W±10% | 2.19j/kH | -$ 0.34 |
| Tootja | Innosilicon |
| Mudel | A8 |
| Avalda | Apr 2018 |
| Suurus | 245 x 155 x 275mm |
| Kaal | 5990G |
| Müratase | 70db |
| Ventilaator(id) | 4 |
| Võimsus | 350W |
| Pinge | 12V |
| Kasutajaliides | Ethernet |
| Niiskus | 5 - 95 % |
