Malli A8 Osoitteesta Innosilicon kaivostoiminta cryptonight Algoritmi jonka maksimi hashrate on 160 kH/s virrankulutuksen ollessa 350W.
| päivittäin | kuukausittain | Vuosittain | |
|---|---|---|---|
| Tulot | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Sähkö | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| Voitto | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritmi | Hashrate | Kulutus | Tehokkuus | Kannattavuus |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight | 160 kH/s±10% | 350W±10% | 2.19j/kH | -$ 0.34 |
| Valmistaja | Innosilicon |
| Malli | A8 |
| Julkaisu | Apr 2018 |
| Koko | 245 x 155 x 275mm |
| Paino | 5990G |
| Melutaso | 70dB |
| Tuuletin(t) | 4 |
| Teho | 350W |
| jännite | 12V |
| Liitäntä | Ethernet |
| Kosteus | 5 - 95 % |
