
Malli RR Osoitteesta PinIdea kaivostoiminta cryptonight Algoritmi jonka maksimi hashrate on 30 kH/s virrankulutuksen ollessa 350W.
| päivittäin | kuukausittain | Vuosittain | |
|---|---|---|---|
| Tulot | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Sähkö | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| Voitto | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritmi | Hashrate | Kulutus | Tehokkuus | Kannattavuus |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight-Lite | 60 kH/s±10% | 350W±10% | 5.83j/kH | -$ 0.34 |
| CryptoNight | 30 kH/s±10% | 350W±10% | 11.67j/kH | -$ 0.34 |
| Valmistaja | PinIdea |
| Malli | RR |
| Tunnetaan myös nimellä | 150 |
| Julkaisu | Apr 2018 |
| Koko | 180 x 380 x 5000mm |
| Melutaso | 55dB |
| Tuuletin(t) | 2 |
| Teho | 350W |
| jännite | 12V |
| Liitäntä | Ethernet |
| Kosteus | 5 - 95 % |
