Model A8 Van Innosilicon Mijnbouw cryptonight Algoritme met een maximale hashrate van 160 kH/s voor een stroomverbruik van 350W.
| Dagelijks | Maandelijks | Jaarlijks | |
|---|---|---|---|
| Inkomen | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elektriciteit | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| winst | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritme | Hasnelheid | Verbruik | efficiëntie | Winstgevendheid |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight | 160 kH/s±10% | 350w±10% | 2.19j/kH | -$ 0.34 |
| Fabrikant | Innosilicon |
| Model | A8 |
| Vrijgave | Apr 2018 |
| Maat | 245 x 155 x 275mm |
| gewicht | 5990g |
| Geluidsniveau | 70db |
| Ventilator(en) | 4 |
| Stroom | 350w |
| Spanning | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Vochtigheid | 5 - 95 % |
