
Model SC1 Van Obelisk Mijnbouw blake2b Algoritme met een maximale hashrate van 2.2 TH/s voor een stroomverbruik van 1600W.
| Dagelijks | Maandelijks | Jaarlijks | |
|---|---|---|---|
| Inkomen | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elektriciteit | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| winst | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritme | Hasnelheid | Verbruik | efficiëntie | Winstgevendheid |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 2.2 TH/s±10% | 1600w±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Blake2B-Sia | 2.2 TH/s±10% | 1600w±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Fabrikant | Obelisk |
| Model | SC1 |
| Ook bekend als | SC1 immersion, 4 boards (Gen 2) |
| Vrijgave | Mar 2019 |
| Geluidsniveau | 30db |
| Koeling | Immersed in liquid |
| Stroom | 1600w |
| Spanning | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatuur | 5 - 45 °C |
| Vochtigheid | 5 - 95 % |
