
Model RR Van PinIdea Mijnbouw cryptonight Algoritme met een maximale hashrate van 30 kH/s voor een stroomverbruik van 350W.
| Dagelijks | Maandelijks | Jaarlijks | |
|---|---|---|---|
| Inkomen | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elektriciteit | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| winst | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritme | Hasnelheid | Verbruik | efficiëntie | Winstgevendheid |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight-Lite | 60 kH/s±10% | 350w±10% | 5.83j/kH | -$ 0.34 |
| CryptoNight | 30 kH/s±10% | 350w±10% | 11.67j/kH | -$ 0.34 |
| Fabrikant | PinIdea |
| Model | RR |
| Ook bekend als | 150 |
| Vrijgave | Apr 2018 |
| Maat | 180 x 380 x 5000mm |
| Geluidsniveau | 55db |
| Ventilator(en) | 2 |
| Stroom | 350w |
| Spanning | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Vochtigheid | 5 - 95 % |
