
Model SC1 Od Obelisk górnictwo blake2b Algorytm z maksymalnym hashrate wynoszącym 2.2 TH/s dla poboru mocy 1600W.
| codzienny | Miesięcznie | Rocznie | |
|---|---|---|---|
| Dochód | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Energia elektryczna | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Zysk | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algorytm | Hashrate | Konsumpcja | Wydajność | Rentowność |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 2.2 TH/s±10% | 1600W±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Blake2B-Sia | 2.2 TH/s±10% | 1600W±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Producent | Obelisk |
| Model | SC1 |
| Znany również jako | SC1 immersion, 4 boards (Gen 2) |
| Zwolnienie | Mar 2019 |
| Poziom hałasu | 30db |
| Chłodzenie | Immersed in liquid |
| Power | 1600W |
| napięcie | 12V |
| Interfejs | Ethernet |
| temperatura | 5 - 45 °C |
| Wilgotność | 5 - 95 % |
