
Model SC1 De la Obelisk Minerit blake2b Algoritm cu un hashrate maxim de 2.2 TH/s pentru un consum de energie de 1600W.
| Zilnic | Lunar | Anual | |
|---|---|---|---|
| Venituri | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Electricitate | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Profit | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritm | Hashrate | Consum | Eficiență | Profitabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 2.2 TH/s±10% | 1600w±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Blake2B-Sia | 2.2 TH/s±10% | 1600w±10% | 727.27j/TH | -$ 1.54 |
| Producător | Obelisk |
| Model | SC1 |
| Cunoscut și ca | SC1 immersion, 4 boards (Gen 2) |
| Eliberare | Mar 2019 |
| Nivelul de zgomot | 30db |
| Răcire | Immersed in liquid |
| Putere | 1600w |
| tensiune | 12V |
| Interfață | Ethernet |
| temperatură | 5 - 45 °C |
| Umiditate | 5 - 95 % |
