NVIDIA GeForce RTX 4090
$9.70
Beneficio diario
$10.08
Ingresos / díaal precio y dificultad de PRL de hoy
−$0.38
Electricidad / día6.7 kWh al día · $0.057/kWh
—
Mejor precio
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL · 308 TH/s · 280 W · Pearl
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $10.08 | −$0.38 | $9.70 |
| Semana | $70.55 | −$2.68 | $67.87 |
| Mes | $302.37 | −$11.49 | $290.88 |
| Año | $3,679 | −$139.81 | $3,539 |
Lo que gana con cada algoritmo
32 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 308 TH/s | $9.70 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 1.28 GH/s | $8.79 / día | ||
| Qhash | QTC | 4.82 GH/s | $2.03 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 64.6 MH/s | $1.43 / día | ||
| KawPow | NEOX | 65.0 MH/s | $1.04 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 9.80 kH/s | $1.04 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 40.0 GH/s | $1.00 / día | ||
| Octopus | CFX | 123 MH/s | $0.66 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 64.6 MH/s | $0.49 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 64.8 MH/s | $0.41 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 82.6 MH/s | $0.37 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 15.7 kH/s | $0.36 / día | ||
| FishHash | IRON | 82.6 MH/s | $0.34 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 17.6 H/s | $0.33 / día | ||
| Verthash | VTC | 1.82 MH/s | $0.19 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 6.70 H/s | $0.18 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 85.4 H/s | $0.16 / día | ||
| Autolykos | ERG | 266 MH/s | $0.09 / día | ||
| MeowPow | MEWC | 67.0 MH/s | $0.02 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.02 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 276 MH/s | −$0.07 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 9.40 kH/s | −$0.24 / día | ||
| RandomX | XMR | 3.40 kH/s | −$0.24 / día | ||
| EtHash | ETC | 127 MH/s | −$0.27 / día | ||
| Equihash | ZEC | 1.50 kH/s | −$0.30 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 2.00 GH/s | −$0.33 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 3.15 GH/s | −$0.34 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 125 MH/s | −$0.34 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 1.80 GH/s | −$0.34 / día | ||
| SHA3x | XTM | 1.65 GH/s | −$0.35 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 1.40 MH/s | −$0.37 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 6.00 GH/s | −$0.48 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: KeryxHashH6, Xhash, EvrProgPow, Zhash, YescryptR32, Hoohashv2, Meraki, Skydoge.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
¿Vende este minero?
Publicar ofertaPublique su oferta gratis en asicprofit y llegue a compradores que comparan exactamente este modelo.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4090
LanzamientoOct 2022
AlgoritmoPearl
Hashrate308 TH/s
Consumo280 W
Memoria24 GB
Monedas minables
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHAcerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4090 es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 24 GB de memoria. Mina 32 de los algoritmos que seguimos; a $0.057/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $9.70 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en AsicProfit en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 418 TH/s | 519 W | $12.96 |
| NVIDIA GeForce RTX PRO 6000 MaxQ | 300 TH/s | 300 W | $9.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 207 TH/s | 200 W | $6.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W | $5.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.86 |