/kWh Sign in

Resources

CPU database

321 processors from 2 makers: launch date, cores, power and the hashrate on every algorithm they can mine. Click one for its benchmarks and what it earns on each algorithm.

ModelMakerLaunched Cores / threads Best algorithmHashratePower
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition AMD Apr 2026 16/32 RandomX 26.8 kH/s 200 W
Intel Core Ultra 7 270K Plus Intel Mar 2026 24 RandomX 13.5 kH/s 125 W
AMD Ryzen 7 9850X3D AMD Jan 2026 8/16 RandomX 14.3 kH/s 120 W
AMD Ryzen 5 7500X3D AMD Nov 2025 6/12 RandomX 6.16 kH/s 65 W
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX AMD Jul 2025 96/192 RandomX 83.4 kH/s 350 W
AMD EPYC 4345P AMD May 2025 8/16 RandomX 10.8 kH/s 65 W
AMD EPYC 4465P AMD May 2025 12/24 RandomX 14.3 kH/s 65 W
AMD EPYC 4565P AMD May 2025 16/32 RandomX 19.5 kH/s 170 W
AMD Ryzen 7 250 AMD Mar 2025 8/16 RandomX 2.97 kH/s 28 W
AMD Ryzen 9 9900X3D AMD Mar 2025 12/24 RandomX 15.9 kH/s 120 W
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Mar 2025 16/32 RandomX 20.8 kH/s 170 W
AMD Ryzen AI 7 350 AMD Mar 2025 8/16 RandomX 4.69 kH/s 28 W
AMD Ryzen 5 9600 AMD Feb 2025 6/12 RandomX 9.90 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 260 AMD Feb 2025 8/16 RandomX 3.44 kH/s 45 W
AMD Ryzen AI Max+ 395 AMD Jan 2025 16/32 RandomX 15.9 kH/s 120 W
Intel Core Ultra 5 225F Intel Jan 2025 10 RandomX 4.20 kH/s 65 W
Intel Core Ultra 5 245 Intel Jan 2025 14 RandomX 8.54 kH/s 65 W
Intel Core Ultra 7 265 Intel Jan 2025 20 RandomX 4.46 kH/s 65 W
Intel Core Ultra 9 275HX Intel Jan 2025 24 RandomX 9.30 kH/s 55 W
Intel Core Ultra 9 285 Intel Jan 2025 24 RandomX 10.9 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Nov 2024 8/16 RandomX 10.5 kH/s 120 W
AMD EPYC 9135 AMD Oct 2024 16/32 RandomX 15.7 kH/s 200 W
AMD EPYC 9255 AMD Oct 2024 24/48 RandomX 54.5 kH/s 200 W
AMD EPYC 9355P AMD Oct 2024 32/64 RandomX 30.9 kH/s 280 W
AMD EPYC 9375F AMD Oct 2024 32/64 RandomX 23.4 kH/s 320 W
AMD EPYC 9455 AMD Oct 2024 48/96 RandomX 4.07 kH/s 300 W
AMD EPYC 9475F AMD Oct 2024 48/96 RandomX 54.8 kH/s 400 W
AMD EPYC 9555 AMD Oct 2024 64/128 RandomX 86.4 kH/s 360 W
AMD EPYC 9555P AMD Oct 2024 64/128 RandomX 64.8 kH/s 360 W
AMD EPYC 9575F AMD Oct 2024 64/128 RandomX 142 kH/s 400 W
AMD EPYC 9645 AMD Oct 2024 96/192 RandomX 1.83 kH/s 320 W
AMD EPYC 9745 AMD Oct 2024 128/256 RandomX 56.4 kH/s 400 W
AMD Ryzen 5 5600XT AMD Oct 2024 6/12 RandomX 7.93 kH/s 65 W
Intel Core Ultra 5 245K Intel Oct 2024 14 RandomX 7.82 kH/s 99 W
Intel Core Ultra 5 245KF Intel Oct 2024 14 RandomX 5.22 kH/s 125 W
Intel Core Ultra 7 265K Intel Oct 2024 20 RandomX 10.4 kH/s 128 W
Intel Core Ultra 7 265KF Intel Oct 2024 20 RandomX 7.43 kH/s 125 W
Intel Core Ultra 9 285K Intel Oct 2024 24 RandomX 11.3 kH/s 147 W
AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Aug 2024 6/12 RandomX 6.27 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 9600X AMD Aug 2024 6/12 RandomX 8.18 kH/s 87 W
AMD Ryzen 7 9700X AMD Aug 2024 8/16 RandomX 10.8 kH/s 87 W
AMD Ryzen 9 9900X AMD Aug 2024 12/24 RandomX 15.8 kH/s 161 W
AMD Ryzen 9 9950X AMD Aug 2024 16/32 RandomX 20.7 kH/s 199 W
AMD Ryzen 7 5800XT AMD Jul 2024 8/16 RandomX 8.21 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 5900XT AMD Jul 2024 16/32 RandomX 15.7 kH/s 105 W
AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Jun 2024 12/24 RandomX 6.62 kH/s 28 W
AMD EPYC 4344P AMD May 2024 8/16 RandomX 7.25 kH/s 65 W
AMD EPYC 4564P AMD May 2024 16/32 RandomX 13.6 kH/s 170 W
AMD Ryzen 5 8400F AMD Apr 2024 6/12 RandomX 5.23 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 8700F AMD Apr 2024 8/16 RandomX 6.23 kH/s 65 W
Intel Core i9-14900KS Intel Mar 2024 24/32 RandomX 9.07 kH/s 150 W
AMD Ryzen 5 5600GT AMD Jan 2024 6/12 RandomX 4.26 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 8500G AMD Jan 2024 6/12 RandomX 5.39 kH/s 42 W
AMD Ryzen 5 8600G AMD Jan 2024 6/12 RandomX 5.74 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Jan 2024 8/16 RandomX 8.21 kH/s 105 W
AMD Ryzen 7 8700G AMD Jan 2024 8/16 RandomX 6.12 kH/s 73 W
Intel Core i3-14100 Intel Jan 2024 4/8 RandomX 4.12 kH/s 60 W
Intel Core i3-14100F Intel Jan 2024 4/8 RandomX 4.16 kH/s 58 W
Intel Core i5-14400 Intel Jan 2024 10/16 RandomX 3.53 kH/s 65 W
Intel Core i5-14400F Intel Jan 2024 10/16 RandomX 4.15 kH/s 65 W
Intel Core i5-14400T Intel Jan 2024 10/16 RandomX 4.25 kH/s 35 W
Intel Core i5-14500 Intel Jan 2024 14/20 RandomX 4.39 kH/s 65 W
Intel Core i5-14500T Intel Jan 2024 14/20 RandomX 4.11 kH/s 35 W
Intel Core i5-14600T Intel Jan 2024 14/20 RandomX 6.59 kH/s 35 W
Intel Core i7-14700 Intel Jan 2024 20/28 RandomX 8.45 kH/s 65 W
Intel Core i7-14700F Intel Jan 2024 20/28 RandomX 7.82 kH/s 65 W
Intel Core i7-14700T Intel Jan 2024 20/28 RandomX 6.72 kH/s 35 W
Intel Core i9-14900 Intel Jan 2024 24/32 RandomX 9.21 kH/s 65 W
Intel Core i9-14900F Intel Jan 2024 24/32 RandomX 7.12 kH/s 65 W
Intel Core i9-14900T Intel Jan 2024 24/32 RandomX 4.81 kH/s 35 W
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Dec 2023 8/16 RandomX 4.56 kH/s 54 W
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX AMD Nov 2023 32/64 VerusHash 108 MH/s 350 W
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Nov 2023 96/192 VerusHash 248 MH/s 350 W
Intel Core i5-14600K Intel Oct 2023 14/20 RandomX 8.30 kH/s 125 W
Intel Core i5-14600KF Intel Oct 2023 14/20 RandomX 7.74 kH/s 125 W
Intel Core i7-14700K Intel Oct 2023 20/28 RandomX 11.6 kH/s 125 W
Intel Core i7-14700KF Intel Oct 2023 20/28 RandomX 11.1 kH/s 125 W
Intel Core i9-14900K Intel Oct 2023 24/32 RandomX 6.10 kH/s 125 W
Intel Core i9-14900KF Intel Oct 2023 24/32 RandomX 10.3 kH/s 125 W
AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Jul 2023 6/12 RandomX 6.98 kH/s 105 W
AMD Ryzen 5 7500F AMD Jul 2023 6/12 RandomX 8.50 kH/s 65 W
AMD EPYC 9184X AMD Jun 2023 16/32 RandomX 34.5 kH/s 320 W
AMD EPYC 9684X AMD Jun 2023 96/192 RandomX 80.1 kH/s 400 W
AMD EPYC 9734 AMD Jun 2023 112/224 RandomX 122 kH/s 340 W
AMD EPYC 9754 AMD Jun 2023 128/256 RandomX 65.8 kH/s 360 W
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Jun 2023 12/24 RandomX 10.8 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 7735HS AMD Apr 2023 8/16 RandomX 4.13 kH/s 54 W
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Apr 2023 8/16 RandomX 10.2 kH/s 120 W
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Feb 2023 12/24 RandomX 15.3 kH/s 120 W
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Feb 2023 16/32 RandomX 22.5 kH/s 120 W
Intel Core i5-13490F Intel Feb 2023 10/16 RandomX 4.87 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 7600 AMD Jan 2023 6/12 RandomX 8.24 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 7700 AMD Jan 2023 8/16 RandomX 10.5 kH/s 90 W
AMD Ryzen 7 7730U AMD Jan 2023 8/16 RandomX 3.70 kH/s 15 W
AMD Ryzen 9 7900 AMD Jan 2023 12/24 RandomX 14.9 kH/s 92 W
Intel Core i3-13100 Intel Jan 2023 4/8 RandomX 3.28 kH/s 60 W
Intel Core i3-13100F Intel Jan 2023 4/8 RandomX 2.91 kH/s 58 W
Intel Core i5-13400 Intel Jan 2023 10/16 RandomX 4.06 kH/s 65 W
Intel Core i5-13400F Intel Jan 2023 10/16 RandomX 5.11 kH/s 65 W
Intel Core i5-13500 Intel Jan 2023 14/20 RandomX 6.62 kH/s 65 W
Intel Core i5-13500T Intel Jan 2023 14/20 RandomX 5.38 kH/s 35 W
Intel Core i7-13700 Intel Jan 2023 16/24 RandomX 6.32 kH/s 65 W
Intel Core i7-13700F Intel Jan 2023 16/24 RandomX 6.35 kH/s 65 W
Intel Core i7-13700T Intel Jan 2023 16/24 RandomX 5.64 kH/s 35 W
Intel Core i9-13900 Intel Jan 2023 24/32 RandomX 8.42 kH/s 65 W
Intel Core i9-13900F Intel Jan 2023 24/32 RandomX 9.45 kH/s 65 W
Intel Core i9-13900KS Intel Jan 2023 24/32 RandomX 10.4 kH/s 150 W
Intel Core i9-13900T Intel Jan 2023 24/32 RandomX 5.55 kH/s 35 W
AMD EPYC 9124 AMD Nov 2022 16/32 RandomX 16.6 kH/s 200 W
AMD EPYC 9174F AMD Nov 2022 16/32 RandomX 17.9 kH/s 320 W
AMD EPYC 9224 AMD Nov 2022 24/48 RandomX 1.56 kH/s 200 W
AMD EPYC 9254 AMD Nov 2022 24/48 RandomX 27.5 kH/s 220 W
AMD EPYC 9274F AMD Nov 2022 24/48 RandomX 23.0 kH/s 320 W
AMD EPYC 9334 AMD Nov 2022 32/64 RandomX 25.4 kH/s 210 W
AMD EPYC 9354 AMD Nov 2022 32/64 RandomX 33.8 kH/s 280 W
AMD EPYC 9354P AMD Nov 2022 32/64 RandomX 34.4 kH/s 280 W
AMD EPYC 9374F AMD Nov 2022 32/64 RandomX 72.2 kH/s 320 W
AMD EPYC 9454 AMD Nov 2022 48/96 RandomX 10.3 kH/s 290 W
AMD EPYC 9454P AMD Nov 2022 48/96 RandomX 46.0 kH/s 290 W
AMD EPYC 9474F AMD Nov 2022 48/96 RandomX 104 kH/s 360 W
AMD EPYC 9534 AMD Nov 2022 64/128 RandomX 46.9 kH/s 280 W
AMD EPYC 9554 AMD Nov 2022 64/128 RandomX 40.9 kH/s 360 W
AMD EPYC 9634 AMD Nov 2022 84/168 RandomX 44.2 kH/s 290 W
AMD EPYC 9654 AMD Nov 2022 96/192 RandomX 73.3 kH/s 360 W
AMD EPYC 9654P AMD Nov 2022 96/192 RandomX 84.3 kH/s 360 W
Intel Core i5-13600K Intel Oct 2022 14/20 RandomX 7.76 kH/s 125 W
Intel Core i5-13600KF Intel Oct 2022 14/20 RandomX 7.98 kH/s 125 W
Intel Core i7-13700K Intel Oct 2022 16/24 RandomX 8.55 kH/s 125 W
Intel Core i7-13700KF Intel Oct 2022 16/24 RandomX 9.34 kH/s 125 W
Intel Core i9-13900K Intel Oct 2022 24/32 RandomX 13.5 kH/s 125 W
Intel Core i9-13900KF Intel Oct 2022 24/32 RandomX 11.9 kH/s 125 W
AMD Ryzen 3 7320U AMD Sep 2022 4/8 RandomX 535 H/s 15 W
AMD Ryzen 5 7520U AMD Sep 2022 4/8 RandomX 1.05 kH/s 15 W
AMD Ryzen 5 7600X AMD Sep 2022 6/12 RandomX 8.24 kH/s 105 W
AMD Ryzen 7 7700X AMD Sep 2022 8/16 RandomX 13.0 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 7900X AMD Sep 2022 12/24 RandomX 15.1 kH/s 151 W
AMD Ryzen 9 7950X AMD Sep 2022 16/32 RandomX 21.9 kH/s 230 W
AMD Ryzen 5 4500 AMD Apr 2022 6/12 RandomX 1.64 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 5500 AMD Apr 2022 6/12 RandomX 4.48 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 5600 AMD Apr 2022 6/12 RandomX 6.89 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5700 AMD Apr 2022 8/16 RandomX 6.61 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5700X AMD Apr 2022 8/16 RandomX 10.3 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Apr 2022 8/16 RandomX 9.00 kH/s 105 W
Intel Core i9-12900KS Intel Apr 2022 16/24 RandomX 9.02 kH/s 150 W
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Mar 2022 64/128 VerusHash 163 MH/s 280 W
AMD Ryzen 5 5625U AMD Jan 2022 6/12 RandomX 3.23 kH/s 15 W
AMD Ryzen 7 5825U AMD Jan 2022 8/16 RandomX 3.94 kH/s 15 W
AMD Ryzen 7 6800H AMD Jan 2022 8/16 RandomX 4.03 kH/s 45 W
Intel Core i3-12100 Intel Jan 2022 4/8 RandomX 3.06 kH/s 60 W
Intel Core i3-12100F Intel Jan 2022 4/8 RandomX 3.20 kH/s 60 W
Intel Core i3-12100T Intel Jan 2022 4/8 RandomX 3.73 kH/s 35 W
Intel Core i5-12400 Intel Jan 2022 6/12 RandomX 3.82 kH/s 65 W
Intel Core i5-12400F Intel Jan 2022 6/12 RandomX 4.63 kH/s 65 W
Intel Core i5-12500 Intel Jan 2022 6/12 RandomX 4.13 kH/s 65 W
Intel Core i5-12500T Intel Jan 2022 6/12 RandomX 3.99 kH/s 35 W
Intel Core i7-12700 Intel Jan 2022 12/20 RandomX 5.26 kH/s 65 W
Intel Core i7-12700F Intel Jan 2022 12/20 RandomX 5.85 kH/s 65 W
Intel Core i9-12900 Intel Jan 2022 16/24 RandomX 7.09 kH/s 65 W
Intel Core i9-12900F Intel Jan 2022 16/24 RandomX 7.38 kH/s 65 W
Intel Core i9-12900T Intel Jan 2022 16/24 RandomX 6.61 kH/s 35 W
Intel Core i5-12600K Intel Nov 2021 10/16 RandomX 5.76 kH/s 125 W
Intel Core i5-12600KF Intel Nov 2021 10/16 RandomX 5.87 kH/s 125 W
Intel Core i7-12700K Intel Nov 2021 12/20 RandomX 7.34 kH/s 125 W
Intel Core i7-12700KF Intel Nov 2021 12/20 RandomX 8.80 kH/s 125 W
Intel Core i9-12900K Intel Nov 2021 16/24 RandomX 11.6 kH/s 125 W
Intel Core i9-12900KF Intel Nov 2021 16/24 RandomX 7.17 kH/s 125 W
AMD Ryzen 5 5600G AMD Apr 2021 6/12 RandomX 5.23 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5700G AMD Apr 2021 8/16 RandomX 3.78 kH/s 65 W
Intel Core i5-11400 Intel Mar 2021 6/12 RandomX 4.83 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 5500U AMD Jan 2021 6/12 RandomX 2.42 kH/s 25 W
AMD Ryzen 7 5700U AMD Jan 2021 8/16 RandomX 2.30 kH/s 25 W
AMD Ryzen 7 5800 AMD Jan 2021 8/16 RandomX 6.95 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5800H AMD Jan 2021 8/16 RandomX 3.25 kH/s 54 W
AMD Ryzen 9 5900 AMD Jan 2021 12/24 RandomX 10.8 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 5600X AMD Nov 2020 6/12 RandomX 5.49 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 5800X AMD Nov 2020 8/16 RandomX 11.1 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 5900X AMD Nov 2020 12/24 RandomX 16.0 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 5950X AMD Nov 2020 16/32 RandomX 18.0 kH/s 130 W
Intel Core i5-1135G7 Intel Sep 2020 4/8 RandomX 1.27 kH/s 28 W
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Jul 2020 6/12 RandomX 7.50 kH/s 95 W
AMD Ryzen 5 4600G AMD Jul 2020 6/12 RandomX 1.60 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 3800XT AMD Jul 2020 8/16 RandomX 9.18 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 3900XT AMD Jul 2020 12/24 RandomX 13.1 kH/s 105 W
Intel Core i7-10700 Intel May 2020 8/16 RandomX 6.16 kH/s 65 W
Intel Core i7-10700K Intel May 2020 8/16 RandomX 5.60 kH/s 125 W
Intel Core i7-10700KF Intel May 2020 8/16 RandomX 4.59 kH/s 95 W
Intel Core i3-10100 Intel Apr 2020 4/8 RandomX 1.38 kH/s 65 W
Intel Core i3-10300 Intel Apr 2020 4/8 RandomX 2.84 kH/s 65 W
Intel Core i5-10400 Intel Apr 2020 6/12 RandomX 3.70 kH/s 65 W
Intel Core i5-10400F Intel Apr 2020 6/12 RandomX 2.60 kH/s 65 W
Intel Core i5-10500 Intel Apr 2020 6/12 RandomX 2.37 kH/s 65 W
Intel Core i5-10600 Intel Apr 2020 6/12 RandomX 2.10 kH/s 65 W
Intel Core i5-10600K Intel Apr 2020 6/12 RandomX 5.64 kH/s 125 W
Intel Core i9-10900K Intel Apr 2020 10/20 RandomX 10.0 kH/s 125 W
Intel Core i9-10900KF Intel Apr 2020 10/20 RandomX 6.09 kH/s 125 W
AMD Ryzen 5 4500U AMD Mar 2020 6/6 RandomX 1.46 kH/s 25 W
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Feb 2020 64/128 RandomX 47.6 kH/s 280 W
AMD Ryzen 9 3950X AMD Nov 2019 16/32 RandomX 12.9 kH/s 105 W
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Nov 2019 24/48 RandomX 26.8 kH/s 280 W
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Nov 2019 32/64 RandomX 32.0 kH/s 260 W
AMD Ryzen 5 3500X AMD Oct 2019 6/6 RandomX 3.92 kH/s 65 W
AMD EPYC 7232P AMD Aug 2019 8/16 RandomX 7.35 kH/s 120 W
AMD EPYC 7252 AMD Aug 2019 8/16 RandomX 7.38 kH/s 120 W
AMD EPYC 7272 AMD Aug 2019 12/24 RandomX 10.0 kH/s 120 W
AMD EPYC 7282 AMD Aug 2019 16/32 RandomX 13.1 kH/s 120 W
AMD EPYC 7352 AMD Aug 2019 24/48 RandomX 19.5 kH/s 155 W
AMD EPYC 7452 AMD Aug 2019 32/64 RandomX 22.5 kH/s 155 W
AMD EPYC 7532 AMD Aug 2019 32/64 RandomX 31.4 kH/s 200 W
AMD EPYC 7542 AMD Aug 2019 32/64 RandomX 58.0 kH/s 225 W
AMD EPYC 7552 AMD Aug 2019 48/96 RandomX 30.9 kH/s 200 W
AMD EPYC 7642 AMD Aug 2019 48/96 RandomX 40.8 kH/s 225 W
AMD EPYC 7662 AMD Aug 2019 64/128 RandomX 77.9 kH/s 225 W
AMD EPYC 7742 AMD Aug 2019 64/128 RandomX 45.0 kH/s 225 W
AMD Ryzen 3 3200G AMD Jul 2019 4/4 RandomX 1.16 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 3400G AMD Jul 2019 4/8 RandomX 1.50 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 3600 AMD Jul 2019 6/12 RandomX 8.00 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 3600X AMD Jul 2019 6/12 RandomX 8.10 kH/s 95 W
AMD Ryzen 7 3700X AMD Jul 2019 8/16 RandomX 7.78 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 3800X AMD Jul 2019 8/16 RandomX 8.56 kH/s 105 W
AMD Ryzen 9 3900X AMD Jul 2019 12/24 RandomX 12.6 kH/s 110 W
Intel Core i5-9500 Intel Apr 2019 6/6 RandomX 2.47 kH/s 65 W
Intel Core i7-9700 Intel Apr 2019 8/8 RandomX 2.51 kH/s 65 W
Intel Core i7-9700F Intel Apr 2019 8/8 RandomX 4.08 kH/s 65 W
Intel Core i9-9900 Intel Apr 2019 8/16 RandomX 4.24 kH/s 95 W
AMD Ryzen 5 3500U AMD Jan 2019 4/8 RandomX 1.20 kH/s 15 W
Intel Core i5-9400F Intel Jan 2019 6/6 RandomX 1.88 kH/s 65 W
Intel Core i7-9700KF Intel Jan 2019 8/8 RandomX 3.95 kH/s 95 W
AMD EPYC 7371 AMD Nov 2018 16/32 RandomX 26.2 kH/s 200 W
AMD EPYC 7571 AMD Nov 2018 32/64 RandomX 23.2 kH/s 200 W
AMD Ryzen Threadripper 2920X AMD Oct 2018 12/24 RandomX 6.58 kH/s 180 W
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Oct 2018 24/48 RandomX 8.80 kH/s 250 W
Intel Core i5-9600K Intel Oct 2018 6/6 RandomX 3.71 kH/s 95 W
Intel Core i7-9700K Intel Oct 2018 8/8 RandomX 5.00 kH/s 95 W
Intel Core i9-9900K Intel Oct 2018 8/16 RandomX 8.10 kH/s 95 W
Intel Core i9-9900X Intel Oct 2018 10/20 RandomX 4.50 kH/s 95 W
Intel Core i9-9980XE Intel Oct 2018 18/36 RandomX 10.6 kH/s 95 W
AMD Ryzen Threadripper 2950X AMD Aug 2018 16/32 RandomX 8.60 kH/s 180 W
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Aug 2018 32/64 RandomX 10.0 kH/s 250 W
AMD Ryzen 5 2600 AMD Apr 2018 6/12 RandomX 4.07 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 2600X AMD Apr 2018 6/12 RandomX 4.49 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 2700 AMD Apr 2018 8/16 RandomX 5.80 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 2700X AMD Apr 2018 8/16 RandomX 5.15 kH/s 105 W
Intel Core i5-8300H Intel Apr 2018 4/8 RandomX 1.32 kH/s 45 W
Intel Core i5-8500 Intel Apr 2018 6/6 RandomX 2.20 kH/s 65 W
Intel Core i5-8600 Intel Apr 2018 6/6 RandomX 2.22 kH/s 65 W
Intel Core i7-8700T Intel Apr 2018 6/12 RandomX 2.07 kH/s 65 W
Intel Core i7-8750H Intel Apr 2018 6/12 RandomX 2.20 kH/s 65 W
Intel Core i9-8950HK Intel Apr 2018 6/12 RandomX 2.30 kH/s 95 W
AMD Ryzen 3 2200G AMD Feb 2018 4/4 RandomX 1.08 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 2400G AMD Feb 2018 4/8 RandomX 1.53 kH/s 65 W
Intel Core i3-8100 Intel Oct 2017 4/4 RandomX 1.07 kH/s 65 W
Intel Core i7-8700 Intel Oct 2017 6/12 RandomX 2.62 kH/s 65 W
Intel Core i7-8700K Intel Oct 2017 6/12 RandomX 5.79 kH/s 95 W
Intel Core i9-7940X Intel Sep 2017 14/28 RandomX 7.65 kH/s 95 W
Intel Core i9-7960X Intel Sep 2017 16/32 RandomX 7.76 kH/s 95 W
Intel Core i9-7980XE Intel Sep 2017 18/36 RandomX 8.30 kH/s 95 W
AMD Ryzen Threadripper 1900X AMD Aug 2017 8/16 RandomX 2.29 kH/s 180 W
AMD Ryzen Threadripper 1920X AMD Aug 2017 12/24 RandomX 6.69 kH/s 180 W
AMD Ryzen Threadripper 1950X AMD Aug 2017 16/32 RandomX 9.05 kH/s 180 W
Intel Core i9-7920X Intel Aug 2017 12/24 RandomX 7.15 kH/s 95 W
AMD Ryzen 3 1200 AMD Jul 2017 4/4 RandomX 1.87 kH/s 65 W
AMD Ryzen 3 1300X AMD Jul 2017 4/4 RandomX 2.50 kH/s 65 W
AMD EPYC 7251 AMD Jun 2017 8/16 RandomX 5.26 kH/s 120 W
AMD EPYC 7281 AMD Jun 2017 16/32 RandomX 10.3 kH/s 170 W
AMD EPYC 7301 AMD Jun 2017 16/32 RandomX 9.51 kH/s 170 W
AMD EPYC 7451 AMD Jun 2017 24/48 RandomX 13.8 kH/s 180 W
AMD EPYC 7501 AMD Jun 2017 32/64 RandomX 34.6 kH/s 170 W
AMD EPYC 7601 AMD Jun 2017 32/64 RandomX 28.3 kH/s 180 W
Intel Core i9-7900X Intel Jun 2017 10/20 RandomX 8.44 kH/s 95 W
AMD Ryzen 5 1400 AMD Apr 2017 4/8 RandomX 2.21 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 1500X AMD Apr 2017 4/8 RandomX 2.91 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 1600 AMD Apr 2017 6/12 RandomX 5.30 kH/s 65 W
AMD Ryzen 5 1600X AMD Apr 2017 6/12 RandomX 4.18 kH/s 95 W
AMD Ryzen 7 1700 AMD Mar 2017 8/16 RandomX 4.39 kH/s 65 W
AMD Ryzen 7 1700X AMD Mar 2017 8/16 RandomX 4.51 kH/s 95 W
AMD Ryzen 7 1800X AMD Mar 2017 8/16 RandomX 5.32 kH/s 95 W
Intel Core i3-7300 Intel Jan 2017 2/4 RandomX 680 H/s 51 W
Intel Core i5-7500 Intel Jan 2017 4/4 RandomX 2.05 kH/s 65 W
Intel Core i5-7600K Intel Jan 2017 4/4 RandomX 2.02 kH/s 90 W
Intel Core i7-7700K Intel Jan 2017 4/8 RandomX 790 H/s 91 W
Intel Core i5-6400 Intel Sep 2015 4/4 RandomX 2.17 kH/s 65 W
Intel Core i7-6700 Intel Sep 2015 4/8 RandomX 2.80 kH/s 65 W
Intel Xeon E5-2696 v3 Intel Sep 2014 18 RandomX 8.90 kH/s 145 W
Intel Core i7-4790K Intel Jun 2014 4/8 RandomX 2.33 kH/s 88 W
Intel Core i5-4460 Intel May 2014 4/4 RandomX 1.75 kH/s 84 W
Intel Core i7-4790 Intel May 2014 4/8 RandomX 2.70 kH/s 84 W
AMD FX-9590 AMD Jul 2013 8 RandomX 1.75 kH/s 220 W
AMD FX-6300 AMD Oct 2012 6 RandomX 1.22 kH/s 95 W
AMD FX-8350 AMD Oct 2012 8 RandomX 1.91 kH/s 125 W
Intel Core i7-3770 Intel Apr 2012 4/8 RandomX 1.90 kH/s 77 W
Intel Core i5-2400 Intel Jan 2011 4/4 RandomX 990 H/s 95 W
Intel Core 2 Duo E8400 Intel Jan 2008 2 RandomX 367 H/s 65 W
AMD BC-250 CPU AMD — 6/12 RandomX 2.14 kH/s 65 W
AMD EPYC 7302 AMD — — RandomX 19.7 kH/s 155 W
AMD EPYC 7343 AMD — 16/32 RandomX 14.7 kH/s 190 W
AMD EPYC 7402 AMD — 24/48 RandomX 15.4 kH/s 180 W
AMD EPYC 7402P AMD — — RandomX 23.0 kH/s 200 W
AMD EPYC 7413 AMD — 24/48 RandomX 40.1 kH/s 180 W
AMD EPYC 7453 AMD — 28/56 RandomX 15.8 kH/s 225 W
AMD EPYC 7473X AMD — 24/48 RandomX 31.4 kH/s 240 W
AMD EPYC 7513 AMD — 32/64 RandomX 14.9 kH/s 200 W
AMD EPYC 7551 AMD — — RandomX 28.6 kH/s 180 W
AMD EPYC 7573X AMD — 32/64 RandomX 28.0 kH/s 280 W
AMD EPYC 7663 AMD — 56/112 RandomX 40.4 kH/s 240 W
AMD EPYC 7702 AMD — 64/128 RandomX 39.4 kH/s 200 W
AMD EPYC 7713 AMD — 64/128 RandomX 41.3 kH/s 225 W
AMD EPYC 7763 AMD — 64/128 RandomX 47.0 kH/s 310 W
AMD EPYC 7773X AMD — 64/128 RandomX 40.1 kH/s 280 W
AMD EPYC 7B13 AMD — 64/128 RandomX 46.4 kH/s 280 W
