
Modello RR Da PinIdea estrazione mineraria cryptonight Algoritmo con un hashrate massimo di 30 kH/s per un consumo di energia di 350W.
| Giornaliero | mensile | Annuale | |
|---|---|---|---|
| Reddito | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elettricità | $ 0.34 | $ 10.23 | $ 122.72 |
| profitto | -$ 0.34 | -$ 10.23 | -$ 122.72 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Efficienza | Redditività |
|---|---|---|---|---|
| CryptoNight-Lite | 60 kH/s±10% | 350W±10% | 5.83j/kH | -$ 0.34 |
| CryptoNight | 30 kH/s±10% | 350W±10% | 11.67j/kH | -$ 0.34 |
| Produttore | PinIdea |
| Modello | RR |
| Conosciuto anche come | 150 |
| Rilascio | Apr 2018 |
| Dimensione | 180 x 380 x 5000mm |
| Livello di rumore | 55dB |
| Fan(s) | 2 |
| Potenza | 350W |
| Tensione | 12V |
| Interfaccia | Ethernet |
| umidità | 5 - 95 % |
