La tua elettricitàPrezzo dell'elettricità: $0.0364/kWh USD

Calcolatori di mining

Scegli una coin per il suo calcolatore di profitto, la difficoltà di rete e i miner migliori.

CoinAlgoritmo PrezzoDifficoltàVariazione 24hHashrate di rete
Abelian ABEL Abelhash $0.078080 455 M +0.78% 5.16 PH/s
Aeternity AE CuckooCycle $0.003483 341 k -18.40% 1.88 kH/s
Aleo ALEO zkSNARK $0.032190 34.9 T +0.12% 5.82 TH/s
Alephium ALPH Blake3 $0.029720 2.13 P -16.09% 3.97 PH/s
BCH2 BCH2 SHA-256 $0.020217 833 M +0.32% 5.77 PH/s
Beam BEAM BeamHashIII $0.005177 1.73 M +0.01% 28.4 kH/s
Bellscoin BEL Scrypt $0.022408 28.1 M -8.28% 2.01 PH/s
Bitcoin BTC SHA-256 $64,702.15 135 T +0.00% 1.03 ZH/s
Bitcoin BLAKE2b BTCB2 Blake2B-Sia $240.33 6.37 B — 45.6 PH/s
Bitcoin Cash BCH SHA-256 $208.41 501 B +0.47% 3.69 EH/s
Bitcoin II BC2 SHA-256 $0.059326 1.80 B — 12.9 PH/s
Bitcoin SV BSV SHA-256 $14.88 27.9 B — 200 PH/s
Catcoin CAT Scrypt $0.049200 326 k +4.35% 2.27 TH/s
Conceal CCX CryptoNightGPU $0.003681 18.6 M -7.40% 149 kH/s
Conflux CFX Octopus $0.033890 432 B -8.45% 948 GH/s
Dagger (XDAG) XDAG RandomX $0.000644 117 M +104.00% 1.83 MH/s
Dash DASH X11 $37.76 122 M +7.89% 3.35 PH/s
Decred DCR BLAKE3 (Decred) $10.74 459 k +1.88% 6.57 TH/s
Dingocoin DINGO Scrypt $0.000013 18.8 M -36.75% 1.30 PH/s
Dogecoin DOGE Scrypt $0.059073 27.6 M -26.97% 1.88 PH/s
Dynex DNX DynexSolve $0.000769 207 M -0.19% 783 kH/s
Epic Cash EPIC ProgPow $0.864980 1.36 T +17.05% 22.7 GH/s
Ergo ERG Autolykos $0.191400 71.3 T +5.40% 604 GH/s
Ethereum Classic ETC EtHash $5.88 2.41 P +0.26% 178 TH/s
EthereumPoW ETHW EtHash $0.179700 33.9 T +0.27% 2.57 TH/s
Etica EGAZ EtHash $0.001299 473 B +26.33% 35.6 GH/s
Etica (RandomX) ETI RandomX $0.013110 837 M +6.45% 1.43 MH/s
Evrmore EVR EvrProgPow $0.000010 19.1 -20.74% 1.37 GH/s
Firo FIRO FiroPow $0.782600 379 -0.28% 10.8 GH/s
Fractal Bitcoin FB SHA-256 $0.242000 2.25 B -37.63% 202 PH/s
GoldCoin GLC Scrypt $0.000199 76.1 — 2.73 GH/s
Grin GRIN Cuckatoo32 $0.012700 223 k +4.08% 3.78 kH/s
Handshake HNS Handshake $0.002500 86.6 M +24.26% 692 TH/s
Junkcoin JKC Scrypt $0.008866 9.83 M -0.83% 704 TH/s
Kadena KDA Kadena $0.006063 27.0 P +2.10% 18.0 PH/s
Karlsen KLS Karlsenhashv2 $0.000040 12.8 B -1.34% 12.9 GH/s
Kaspa KAS KHeavyHash $0.026960 7.30 M -4.45% 313 PH/s
Kerrigan KRGN Equihash $0.016397 0.00 — 645 kH/s
Komodo KMD Equihash $0.003040 1.46 M — 412 kH/s
LBRY Credits LBC Lbry $0.001400 67.1 B +40.77% 26.1 TH/s
Litecoin LTC Scrypt $44.72 96.7 M -0.00% 2.43 PH/s
Luckycoin LKY Scrypt $0.032358 23.7 M +3.33% 1.64 PH/s
Meowcoin MEWC MeowPow $0.000013 32.8 -40.04% 1.47 GH/s
MimbleWimbleCoin MWC Cuckatoo31 $9.10 421 k -3.65% 6.90 kH/s
Monero XMR RandomX $497.00 862 B +1.24% 7.30 GH/s
Neoxa NEOX KawPow $0.000101 172 +7.86% 12.7 GH/s
Nervos CKB CKB Eaglesong $0.000898 719 P -12.53% 72.2 PH/s
Neurai XNA KawPow $0.000027 399 -11.30% 28.6 GH/s
Nexa NEXA NexaPow $0.000000 44.3 k -3.16% 1.29 TH/s
OctaSpace OCTA EtHash $0.065050 17.1 T -0.43% 1.32 TH/s
Pearl PRL Pearl $1.66 61.9 M +0.43% 97.3 EH/s
Peercoin PPC SHA-256 $0.234712 4.00 B -1.03% 4.77 PH/s
Pepecoin PEP Scrypt $0.000061 23.3 M -24.98% 1.62 PH/s
Pirate Chain ARRR Equihash $0.101934 5.69 M -2.67% 1.52 MH/s
Quai Network QUAI KawPow $0.006654 480 B -11.21% 145 GH/s
Quantum Resistant Ledger QRL RandomX $0.850320 4.78 B +9.05% 83.9 MH/s
Quantus QUANTUS QPoW $39.80 385 T +0.57% 26.4 TH/s
QuarkChain QKC EtHash $0.001963 315 B +70.73% 66.2 GH/s
Qubitcoin QTC Qhash $0.360200 5.75 P -1.85% 8.88 TH/s
Radiant RXD SHA512256d $0.000023 10.9 M +0.23% 151 TH/s
Ravencoin RVN KawPow $0.001102 7.04 k -2.80% 512 GH/s
Ryo RYO CryptoNightGPU $0.003005 72.8 M +8.65% 263 kH/s
Salvium SAL RandomX $0.000387 85.1 M +5.02% 710 kH/s
Sedra SDR KHeavyHash $0.000002 15.3 T — 30.7 TH/s
Siacoin SC Blake2B-Sia $0.000571 1.94 E +1.04% 3.24 PH/s
Stohn Coin SOH Scrypt $0.001219 2.90 k +29.48% 41.5 GH/s
Tari XTM SHA3x $0.000628 211 P -36.54% 582 TH/s
Vertcoin VTC Verthash $0.031057 25.8 -0.20% 766 MH/s
Xelis XEL Xelishashv3 $0.120000 95.7 M +11.56% 16.5 MH/s
Zano ZANO ProgPowZ $3.84 27.5 T +2.96% 229 GH/s
Zcash ZEC Equihash $925.35 109 M +6.55% 37.3 GH/s
Zephyr ZEPH RandomX $0.135200 2.39 B -16.52% 19.6 MH/s
eCash XEC SHA-256 $0.000005 5.91 B -0.19% 42.4 PH/s