Probabilità del mining in solo
La probabilità che una singola macchina che mina da sola trovi un intero blocco Bitcoin, al giorno e all'anno, alla difficoltà di oggi. Un biglietto della lotteria, non un reddito.
Un blocco vale$251,1123.125 BTC
Difficoltà140.6 T
Hashrate di rete1,010 EH/s
Un miner di classe Bitaxe1 su 15,944di probabilità all'anno · 1.2 TH/s
| Modello | Hashrate | Potenza | Probabilità al giorno | Probabilità all'anno | Un blocco ogni | Elettricità all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / lotteria | 425 GH/s | 11 W | 1 su 16,442,717 | 1 su 45,018 | 45,018 anni | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / lotteria | 600 GH/s | 14 W | 1 su 11,646,924 | 1 su 31,888 | 31,888 anni | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / lotteria | 1.30 TH/s | 15 W | 1 su 5,375,504 | 1 su 14,718 | 14,717 anni | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / lotteria | 1.20 TH/s | 17 W | 1 su 5,823,462 | 1 su 15,944 | 15,944 anni | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / lotteria | 1.60 TH/s | 22 W | 1 su 4,367,597 | 1 su 11,958 | 11,958 anni | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / lotteria | 1.20 TH/s | 23 W | 1 su 5,823,462 | 1 su 15,944 | 15,944 anni | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / lotteria | 1.63 TH/s | 26 W | 1 su 4,287,212 | 1 su 11,738 | 11,738 anni | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / lotteria | 1.00 TH/s | 30 W | 1 su 6,988,155 | 1 su 19,133 | 19,133 anni | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / lotteria | 2.40 TH/s | 35 W | 1 su 2,911,731 | 1 su 7,972 | 7,972 anni | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / lotteria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 su 6,988,155 | 1 su 19,133 | 19,133 anni | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / lotteria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 su 6,988,155 | 1 su 19,133 | 19,133 anni | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / lotteria | 3.00 TH/s | 50 W | 1 su 2,329,385 | 1 su 6,378 | 6,378 anni | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / lotteria | 2.50 TH/s | 50 W | 1 su 2,795,262 | 1 su 7,654 | 7,653 anni | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / lotteria | 2.50 TH/s | 60 W | 1 su 2,795,262 | 1 su 7,654 | 7,653 anni | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / lotteria | 4.20 TH/s | 75 W | 1 su 1,663,847 | 1 su 4,556 | 4,555 anni | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / lotteria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 su 1,455,866 | 1 su 3,986 | 3,986 anni | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / lotteria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 su 1,455,866 | 1 su 3,986 | 3,986 anni | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / lotteria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 su 1,164,693 | 1 su 3,189 | 3,189 anni | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / lotteria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 su 1,164,693 | 1 su 3,189 | 3,189 anni | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / lotteria | 4.50 TH/s | 120 W | 1 su 1,552,924 | 1 su 4,252 | 4,252 anni | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Casa | 6.00 TH/s | 140 W | 1 su 1,164,693 | 1 su 3,189 | 3,189 anni | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Casa | 4.00 TH/s | 140 W | 1 su 1,747,039 | 1 su 4,784 | 4,783 anni | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / lotteria | 7.00 TH/s | 150 W | 1 su 998,308 | 1 su 2,734 | 2,733 anni | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / lotteria | 9.60 TH/s | 160 W | 1 su 727,933 | 1 su 1,993 | 1,993 anni | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / lotteria | 12.0 TH/s | 240 W | 1 su 582,347 | 1 su 1,595 | 1,594 anni | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Casa | 478 GH/s | 366 W | 1 su 14,619,570 | 1 su 40,027 | 40,026 anni | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Riscaldatori | 10.0 TH/s | 400 W | 1 su 698,816 | 1 su 1,914 | 1,913 anni | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Casa | 1.16 TH/s | 590 W | 1 su 6,050,351 | 1 su 16,565 | 16,565 anni | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Casa | 2.70 TH/s | 697 W | 1 su 2,588,206 | 1 su 7,087 | 7,086 anni | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Casa | 37.5 TH/s | 800 W | 1 su 186,351 | 1 su 511 | 510 anni | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Casa | 8.70 TH/s | 845 W | 1 su 803,237 | 1 su 2,200 | 2,199 anni | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Riscaldatori | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 su 174,704 | 1 su 479 | 478 anni | −$319 |
| Pantech SX6 Casa | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 su 822,136 | 1 su 2,251 | 2,251 anni | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Casa | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 su 1,747,039 | 1 su 4,784 | 4,783 anni | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Casa | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 su 1,109,231 | 1 su 3,037 | 3,037 anni | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Riscaldatori | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 su 116,470 | 1 su 319 | 319 anni | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Casa | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 su 607,666 | 1 su 1,664 | 1,664 anni | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Casa | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 su 957,282 | 1 su 2,621 | 2,621 anni | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Casa | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 su 607,666 | 1 su 1,664 | 1,664 anni | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Casa | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 su 559,053 | 1 su 1,531 | 1,531 anni | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Casa | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 su 436,760 | 1 su 1,196 | 1,196 anni | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Casa | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 su 513,835 | 1 su 1,407 | 1,407 anni | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Casa | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 su 537,551 | 1 su 1,472 | 1,472 anni | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Casa | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 su 1,477,412 | 1 su 4,045 | 4,045 anni | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Casa | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 su 537,551 | 1 su 1,472 | 1,472 anni | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Casa | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 su 776,462 | 1 su 2,126 | 2,126 anni | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Casa | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 su 517,642 | 1 su 1,418 | 1,417 anni | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Casa | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 su 499,154 | 1 su 1,367 | 1,367 anni | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Casa | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 su 582,347 | 1 su 1,595 | 1,594 anni | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Casa | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 su 517,642 | 1 su 1,418 | 1,417 anni | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Casa | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 su 481,942 | 1 su 1,320 | 1,319 anni | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Casa | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 su 499,154 | 1 su 1,367 | 1,367 anni | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Casa | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 su 436,760 | 1 su 1,196 | 1,196 anni | −$440 |
| Heatbit Heatbit Riscaldatori | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 su 499,154 | 1 su 1,367 | 1,367 anni | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Casa | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 su 517,642 | 1 su 1,418 | 1,417 anni | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Casa | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 su 665,539 | 1 su 1,823 | 1,822 anni | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Casa | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 su 607,666 | 1 su 1,664 | 1,664 anni | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Casa | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 su 340,886 | 1 su 934 | 933 anni | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Casa | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 su 303,833 | 1 su 832 | 832 anni | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Casa | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 su 406,289 | 1 su 1,113 | 1,112 anni | −$501 |
Le probabilità derivano da hashrate e difficoltà; ogni blocco è un'estrazione indipendente, quindi "un blocco ogni" è una media, non una scadenza. Il valore del blocco è il sussidio di 3,125 BTC senza commissioni.