GPU AMD per il mining
62 schede video in classifica per quanto rendono oggi nel mining, ognuna sulla sua coin più redditizia a $0.057/kWh. Imposta il tuo prezzo dell'elettricità e tutto viene ricalcolato.
| Modello | Profitto | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Memoria | Uscita | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.96 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $2.73 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.67 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.30 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.14 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.11 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.10 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.98 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.90 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.82 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.78 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.70 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.57 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.54 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.44 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.44 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.40 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.40 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.39 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.38 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.33 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.32 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.29 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.25 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.25 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.24 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.20 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.17 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.16 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.08 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.00 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.00 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.10 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.10 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.16 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.33 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.33 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.38 / giorno | Nessun venditore |
Hashrate e consumi provengono da benchmark pubblici raccolti a ottobre 2026; il profitto usa prezzi delle coin e difficoltà di rete in tempo reale.