Miner ASIC Canaan
AsicProfit segue 33 miner di Canaan per SHA-256. A $0.036/kWh il più redditizio ora è il Canaan Avalon A1566HA 2U (500Th), con $7.97 al giorno. Il più recente è il Canaan Avalon A16XP-300T (aprile 2026).
N. 1 oggi I più redditizi oggi
Canaan Avalon A1566HA 2U (500Th)| Modello | Profitto | Hashrate | Potenza | Efficienza | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.97 / giorno | 500 TH/s | 16.8 J/TH | $5,9032 offerte → | ||
| $7.65 / giorno | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,12010 offerte → | ||
| $7.33 / giorno | 460 TH/s | 16.8 J/TH | $4,5851 offerta → | ||
| $5.82 / giorno | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,1935 offerte → | ||
| $5.23 / giorno | 282 TH/s | 13.8 J/TH | $4,2803 offerte → | ||
| $4.06 / giorno | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,8503 offerte → | ||
| $3.87 / giorno | 249 TH/s | 17.2 J/TH | $3,4652 offerte → | ||
| $3.57 / giorno | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,1059 offerte → | ||
| $3.48 / giorno | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,3944 offerte → | ||
| $3.33 / giorno | 209 TH/s | 16.8 J/TH | $2,7141 offerta → | ||
| $3.15 / giorno | 209 TH/s | 17.8 J/TH | EsauritoEsaurito1 offerta → | ||
| $3.10 / giorno | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,1858 offerte → | ||
| $2.75 / giorno | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $9405 offerte → | ||
| $2.68 / giorno | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,1706 offerte → | ||
| $1.77 / giorno | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $1,7502 offerte → | ||
| $1.29 / giorno | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,31033 offerte → | ||
| $1.24 / giorno | 135 TH/s | 24.5 J/TH | Nessun venditore | ||
| $1.14 / giorno | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $2,0003 offerte → | ||
| $0.53 / giorno | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $4593 offerte → | ||
| $0.49 / giorno | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,2633 offerte → | ||
| $0.45 / giorno | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $72929 offerte → | ||
| $0.06 / giorno | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $21525 offerte → | ||
| $0.00 / giorno | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $1209 offerte → | ||
| −$0.23 / giorno | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $3963 offerte → | ||
| −$0.49 / giorno | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | $5994 offerte → | ||
| −$0.70 / giorno | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $8991 offerta → | ||
| −$0.71 / giorno | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | Nessun venditore | ||
| −$0.78 / giorno | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | Nessun venditore | ||
| −$0.87 / giorno | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | Nessun venditore | ||
| −$0.91 / giorno | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | Nessun venditore | ||
| −$0.93 / giorno | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | $5991 offerta → | ||
| −$0.95 / giorno | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | $9981 offerta → | ||
| −$1.31 / giorno | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,1201 offerta → |
