Pool di mining Dingocoin: chi trova i blocchi
La quota di ogni pool nei blocchi Dingocoin delle ultime 24 ore, 7 giorni e 30 giorni, una stima della sua quota di hashrate, e gli ultimi blocchi con il pool che ha trovato ciascuno.
Ultimo aggiornamento 2026-10-30 20:45 UTC. Controlliamo i nuovi blocchi ogni 15 minuti.
Ultimi blocchi
Prima i più recenti. Tocca un blocco per aprirlo in un block explorer.Quota di hashrate per pool
- Blocchi trovati
- 110
- Pool visti
- 4
- Hashrate della rete
- 1.79 PH/s
- Pool più grande
- 37.3% F2Pool
- Senza tag del pool
- 3.6%
In base a 110 blocchi dal 2026-10-30 15:27 al 2026-10-30 20:41 UTC. Raccogliamo i blocchi dal 2026-10-30 15:27; il resto del periodo si completa nei prossimi giorni. L'hashrate di un pool è stimato dalla sua quota di blocchi per l'hashrate della rete.
- Blocchi trovati
- 110
- Pool visti
- 4
- Hashrate della rete
- 1.79 PH/s
- Pool più grande
- 37.3% F2Pool
- Senza tag del pool
- 3.6%
In base a 110 blocchi dal 2026-10-30 15:27 al 2026-10-30 20:41 UTC. Raccogliamo i blocchi dal 2026-10-30 15:27; il resto del periodo si completa nei prossimi giorni. L'hashrate di un pool è stimato dalla sua quota di blocchi per l'hashrate della rete.
- Blocchi trovati
- 110
- Pool visti
- 4
- Hashrate della rete
- 1.79 PH/s
- Pool più grande
- 37.3% F2Pool
- Senza tag del pool
- 3.6%
In base a 110 blocchi dal 2026-10-30 15:27 al 2026-10-30 20:41 UTC. Raccogliamo i blocchi dal 2026-10-30 15:27; il resto del periodo si completa nei prossimi giorni. L'hashrate di un pool è stimato dalla sua quota di blocchi per l'hashrate della rete.
Blocchi recenti
Solo| Blocco | Ora (UTC) | Trovato da | Transazioni | Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Sconosciuto (nessun tag del pool) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Commissioni e pagamenti
Metodi di pagamento, commissioni e pagamenti minimi come li pubblica ogni pool, e la quota di ogni pool nei blocchi delle monete che seguiamo.
| Pool | Coin | Quota dei blocchi, 7 giorni | Metodi di pagamento e commissioni | Pagamento minimo | Pagina delle commissioni |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Pagina delle commissioni | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Pagina delle commissioni | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Pagina delle commissioni | |||
|
— | Pagina delle commissioni | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Pagina delle commissioni | |||
|
0.005 BTC | Pagina delle commissioni | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Pagina delle commissioni | |||
|
— | Pagina delle commissioni | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Pagina delle commissioni | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
|
— | Pagina delle commissioni | |||
|
— | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Pagina delle commissioni | |||
JCBCH |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
|
— | Pagina delle commissioni | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
|
— | Pagina delle commissioni | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
Humpool |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
Hash700 |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Pagina delle commissioni | |||
|
10 KAS | Pagina delle commissioni | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
LSoftware DMCC |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
SA100 |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
CUVVE |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
KardanPool |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
qdlnk |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
CyberPool |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Pagina delle commissioni | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
AxeBC2 |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
Miningcore |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
Anarchism |
Commissioni non ancora verificate | — | |||
| Commissioni non ancora verificate | — | ||||
| Commissioni non ancora verificate | — |
Nessun pool corrisponde.
Commissioni e metodi di pagamento come pubblicati sulla pagina delle commissioni di ogni pool, verificati a mano il 2026-10-24; i pool li cambiano, quindi controlla la pagina delle commissioni prima di collegarti. Le quote dei blocchi degli ultimi 7 giorni vengono dalle nostre pagine dei pool.
Blocchi da explorer.dingocoin.com.
Dingocoin produce un blocco circa ogni minuto e ognuno ci costa una richiesta, quindi ne leggiamo un campione ogni 15 minuti; le quote vengono da quel campione.
Dingocoin viene minato insieme a Litecoin (merged mining): ogni blocco indica il suo pool tramite il blocco Litecoin con cui è stato minato.
Un pool è riconosciuto dal tag che scrive nella coinbase del blocco o dal suo indirizzo di pagamento. I blocchi senza nessuno dei due appaiono come sconosciuti. I pool presenti su AsicProfit rimandano alla loro scheda.