ASIC майнери
Машини, създадени за един алгоритъм: най-много хешрейт на ват
№1 днес Най-доходни днес
iBelink BM-S3+| Модел | Печалба | ROI | Хешрейт | Мощност | Алгоритъм | Най-добра цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / ден | — | 13.5 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.68 / ден | — | 14.5 TH/s | $651 оферта → | |||
| −$0.69 / ден | — | 13.0 TH/s | ИзчерпанИзчерпан1 оферта → | |||
| −$0.69 / ден | — | 13.5 TH/s | $552 оферти → | |||
| −$0.70 / ден | — | 63.0 TH/s | $5991 оферта → | |||
| −$0.71 / ден | — | 5.50 TH/s | $92010 оферти → | |||
| −$0.72 / ден | — | 14.0 TH/s | $251 оферта → | |||
| −$0.72 / ден | — | 53.0 TH/s | $3,8493 оферти → | |||
| −$0.72 / ден | — | 6.30 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.73 / ден | — | 66.0 TH/s | $1461 оферта → | |||
| −$0.73 / ден | — | 21.0 GH/s | Няма продавач | |||
| −$0.74 / ден | — | 2.00 TH/s | ИзчерпанИзчерпан1 оферта → | |||
| −$0.74 / ден | — | 19.0 GH/s | Няма продавач | |||
| −$0.74 / ден | — | 33.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.74 / ден | — | 12.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.74 / ден | — | 14.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.74 / ден | — | 1.23 GH/s | Няма продавач | |||
| −$0.75 / ден | — | 7.30 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.76 / ден | — | 16.2 TH/s | $1,1953 оферти → | |||
| −$0.76 / ден | — | 4.00 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.78 / ден | — | 13.5 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.78 / ден | — | 440 GH/s | Няма продавач | |||
| −$0.78 / ден | — | 17.2 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.79 / ден | — | 280 MH/s | Няма продавач | |||
| −$0.79 / ден | — | 62.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.79 / ден | — | 2,400 MH/s | $9762 оферти → | |||
| −$0.80 / ден | — | 20.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.81 / ден | — | 230 MH/s | $60014 оферти → | |||
| −$0.81 / ден | — | 37.0 TH/s | $9981 оферта → | |||
| −$0.82 / ден | — | 2.20 GH/s | Няма продавач | |||
| −$0.82 / ден | — | 32.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.82 / ден | — | 18.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.83 / ден | — | 9.00 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.86 / ден | — | 4.40 TH/s | $1,4806 оферти → | |||
| −$0.86 / ден | — | 3.30 TH/s | $3,6004 оферти → | |||
| −$0.87 / ден | — | 11.5 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.87 / ден | — | 2.05 GH/s | $1,9991 оферта → | |||
| −$0.87 / ден | — | 28.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.87 / ден | — | 850 MH/s | Няма продавач | |||
| −$0.89 / ден | — | 10.5 TH/s | $9551 оферта → | |||
| −$0.89 / ден | — | 18.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.89 / ден | — | 12.0 TH/s | $5,9991 оферта → | |||
| −$0.90 / ден | — | 750 MH/s | Няма продавач | |||
| −$0.90 / ден | — | 24.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.92 / ден | — | 57.0 TH/s | $7501 оферта → | |||
| −$0.93 / ден | — | 2.00 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.93 / ден | — | 25.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.94 / ден | — | 26.0 TH/s | Няма продавач | |||
| −$0.95 / ден | — | 19.3 TH/s | $2,1994 оферти → | |||
| −$0.95 / ден | — | 12.5 TH/s | $1,3001 оферта → |
