Майнинг пулове за DigiByte: кой намира блоковете
Делът на всеки пул в блоковете на DigiByte за последните 24 часа, 7 дни и 30 дни, оценка на дела му в хешрейта, и най-новите блокове с пула, който е намерил всеки от тях.
Последна актуализация 2026-10-30 21:00 UTC. Проверяваме за нови блокове на всеки 15 минути.
Последни блокове
Най-новите първо. Докоснете блок, за да го отворите в блок експлорър.Дял от хешрейта по пулове
- Намерени блокове
- 2,206
- Видени пулове
- 5
- Хешрейт на мрежата
- —
- Най-голям пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без таг на пул
- 79.2%
| # | Пул | Блокове | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестен (без таг на пул) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блока от 2026-10-30 11:48 до 2026-10-30 21:03 UTC, средно по един на всеки 0.3 минути. Събираме блокове от 2026-10-30 11:48; останалата част от периода ще се попълни през следващите дни.
- Намерени блокове
- 2,206
- Видени пулове
- 5
- Хешрейт на мрежата
- —
- Най-голям пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без таг на пул
- 79.2%
| # | Пул | Блокове | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестен (без таг на пул) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блока от 2026-10-30 11:48 до 2026-10-30 21:03 UTC, средно по един на всеки 0.3 минути. Събираме блокове от 2026-10-30 11:48; останалата част от периода ще се попълни през следващите дни.
- Намерени блокове
- 2,206
- Видени пулове
- 5
- Хешрейт на мрежата
- —
- Най-голям пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без таг на пул
- 79.2%
| # | Пул | Блокове | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестен (без таг на пул) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блока от 2026-10-30 11:48 до 2026-10-30 21:03 UTC, средно по един на всеки 0.3 минути. Събираме блокове от 2026-10-30 11:48; останалата част от периода ще се попълни през следващите дни.
Последни блокове
Само| Блок | Час (UTC) | Намерен от | Транзакции | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестен (без таг на пул) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестен (без таг на пул) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | Неизвестен (без таг на пул) | 1 | 0.2 kB |
Такси и изплащания
Начини на изплащане, такси и минимални изплащания, както всеки пул ги публикува, и делът на всеки пул в блоковете на монетите, които следим.
| Пул | Монети | Дял от блоковете, 7 дни | Методи на изплащане и такси | Минимално изплащане | Страница с такси |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Страница с такси | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Страница с такси | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Страница с такси | |||
|
— | Страница с такси | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Страница с такси | |||
|
0.005 BTC | Страница с такси | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Страница с такси | |||
|
— | Страница с такси | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Страница с такси | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
|
— | Страница с такси | |||
|
— | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Страница с такси | |||
JCBCH |
Таксите още не са проверени | — | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
|
— | Страница с такси | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
|
— | Страница с такси | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
Humpool |
Таксите още не са проверени | — | |||
Hash700 |
Таксите още не са проверени | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Страница с такси | |||
|
10 KAS | Страница с такси | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
LSoftware DMCC |
Таксите още не са проверени | — | |||
SA100 |
Таксите още не са проверени | — | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
KardanPool |
Таксите още не са проверени | — | |||
CUVVE |
Таксите още не са проверени | — | |||
qdlnk |
Таксите още не са проверени | — | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
CyberPool |
Таксите още не са проверени | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Страница с такси | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Таксите още не са проверени | — | |||
AxeBC2 |
Таксите още не са проверени | — | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
Miningcore |
Таксите още не са проверени | — | |||
Anarchism |
Таксите още не са проверени | — | |||
| Таксите още не са проверени | — | ||||
| Таксите още не са проверени | — |
Няма съвпадащ пул.
Такси и методи на изплащане според страницата с такси на всеки пул, проверени ръчно на 2026-10-24; пуловете ги променят, затова проверете страницата с такси, преди да се свържете. Деловете от блоковете за последните 7 дни идват от нашите страници за пулове.
Блокове от chainz.cryptoid.info.
DigiByte се копае с пет алгоритъма; тук се броят блоковете на всички тях.
Пулът се разпознава по тага, който записва в coinbase на блока, или по адреса си за плащане. Блоковете без нито едно от двете са показани като неизвестни. Пуловете с профил в AsicProfit водят към него.