Těžební pooly Fractal Bitcoin: kdo nachází bloky
Podíl každého poolu na blocích Fractal Bitcoin za posledních 24 hodin, 7 dní a 30 dní, tedy odhad jeho podílu na hashrate, a nejnovější bloky s poolem, který každý z nich našel.
Naposledy aktualizováno 2026-10-30 20:45 UTC. Nové bloky kontrolujeme každých 15 minut.
Nejnovější bloky
Nejnovější první. Klepnutím na blok ho otevřete v průzkumníku bloků.Podíl na hashrate podle poolu
- Nalezené bloky
- 2,875
- Viděné pooly
- 9
- Hashrate sítě
- 305 PH/s
- Největší pool
- 28.3% PoolBTC
- Bez tagu poolu
- 39.0%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznámý (bez tagu poolu) | 119 PH/s | 1,121 | |
| 2 | 86.4 PH/s | 814 | ||
| 3 | 35.9 PH/s | 338 | ||
| 4 | 26.5 PH/s | 250 | ||
| 5 | 18.7 PH/s | 176 | ||
| 6 | 10.3 PH/s | 97 | ||
| 7 | 6.79 PH/s | 64 | ||
| 8 | HASHPOOL | 955 TH/s | 9 | |
| 9 | 424 TH/s | 4 | ||
| 10 | 212 TH/s | 2 |
2,875 bloků od 2026-10-29 20:30 do 2026-10-30 20:30 UTC, v průměru jeden každých 0.5 minut. Hashrate poolu odhadujeme jako jeho podíl na blocích krát hashrate sítě.
- Nalezené bloky
- 20,480
- Viděné pooly
- 11
- Hashrate sítě
- 305 PH/s
- Největší pool
- 17.2% PoolBTC
- Bez tagu poolu
- 41.3%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznámý (bez tagu poolu) | 126 PH/s | 8,463 | |
| 2 | 52.5 PH/s | 3,523 | ||
| 3 | 38.3 PH/s | 2,569 | ||
| 4 | 34.3 PH/s | 2,301 | ||
| 5 | 27.2 PH/s | 1,826 | ||
| 6 | 18.7 PH/s | 1,255 | ||
| 7 | 5.03 PH/s | 338 | ||
| 8 | HASHPOOL | 2.26 PH/s | 152 | |
| 9 | 551 TH/s | 37 | ||
| 10 | 164 TH/s | 11 | ||
| 11 | 59.6 TH/s | 4 | ||
| 12 | 14.9 TH/s | 1 |
20,480 bloků od 2026-10-23 20:45 do 2026-10-30 20:45 UTC, v průměru jeden každých 0.5 minut. Hashrate poolu odhadujeme jako jeho podíl na blocích krát hashrate sítě.
- Nalezené bloky
- 86,649
- Viděné pooly
- 11
- Hashrate sítě
- 305 PH/s
- Největší pool
- 14.2% PoolBTC
- Bez tagu poolu
- 42.3%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznámý (bez tagu poolu) | 129 PH/s | 36,617 | |
| 2 | 43.3 PH/s | 12,311 | ||
| 3 | 39.8 PH/s | 11,297 | ||
| 4 | 34.5 PH/s | 9,814 | ||
| 5 | 28.4 PH/s | 8,059 | ||
| 6 | 19.7 PH/s | 5,584 | ||
| 7 | 5.72 PH/s | 1,626 | ||
| 8 | HASHPOOL | 3.89 PH/s | 1,105 | |
| 9 | 574 TH/s | 163 | ||
| 10 | 225 TH/s | 64 | ||
| 11 | 17.6 TH/s | 5 | ||
| 12 | 14.1 TH/s | 4 |
86,649 bloků od 2026-09-30 20:15 do 2026-10-30 20:15 UTC, v průměru jeden každých 0.5 minut. Hashrate poolu odhadujeme jako jeho podíl na blocích krát hashrate sítě.
Podíl poolů v čase
Týdně, poslední 3 měsícePoslední bloky
Jen| Blok | Čas (UTC) | Našel | Transakce | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 2,252,129 | 2026-10-30 20:44 | 32 | 9.2 kB | |
| 2,252,128 | 2026-10-30 20:43 | Neznámý (bez tagu poolu) | 1 | 0.4 kB |
| 2,252,127 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 1.2 kB | |
| 2,252,126 | 2026-10-30 20:43 | Neznámý (bez tagu poolu) | 23 | 7.4 kB |
| 2,252,125 | 2026-10-30 20:42 | 2 | 1.6 kB | |
| 2,252,124 | 2026-10-30 20:42 | Neznámý (bez tagu poolu) | 19 | 6.0 kB |
| 2,252,123 | 2026-10-30 20:41 | Neznámý (bez tagu poolu) | 2 | 1.7 kB |
| 2,252,122 | 2026-10-30 20:41 | Neznámý (bez tagu poolu) | 16 | 4.5 kB |
| 2,252,121 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 1.3 kB | |
| 2,252,120 | 2026-10-30 20:40 | Neznámý (bez tagu poolu) | 29 | 9.2 kB |
| 2,252,119 | 2026-10-30 20:39 | 4 | 2.1 kB | |
| 2,252,118 | 2026-10-30 20:39 | Neznámý (bez tagu poolu) | 11 | 3.5 kB |
| 2,252,117 | 2026-10-30 20:38 | Neznámý (bez tagu poolu) | 3 | 1.9 kB |
| 2,252,116 | 2026-10-30 20:38 | 4 | 1.0 kB | |
| 2,252,115 | 2026-10-30 20:38 | Neznámý (bez tagu poolu) | 7 | 2.4 kB |
| 2,252,096 | 2026-10-30 20:30 | 20 | 6.0 kB | |
| 2,252,095 | 2026-10-30 20:28 | Neznámý (bez tagu poolu) | 21 | 6.4 kB |
| 2,252,094 | 2026-10-30 20:26 | 1 | 1.2 kB | |
| 2,252,093 | 2026-10-30 20:26 | Neznámý (bez tagu poolu) | 2 | 0.8 kB |
| 2,252,092 | 2026-10-30 20:25 | 21 | 7.5 kB | |
| 2,252,091 | 2026-10-30 20:24 | 5 | 1.5 kB | |
| 2,252,090 | 2026-10-30 20:24 | 15 | 4.1 kB | |
| 2,252,089 | 2026-10-30 20:24 | Neznámý (bez tagu poolu) | 1 | 0.4 kB |
| 2,252,088 | 2026-10-30 20:24 | 4 | 4.9 kB | |
| 2,252,087 | 2026-10-30 20:23 | Neznámý (bez tagu poolu) | 1 | 0.4 kB |
| 2,252,086 | 2026-10-30 20:23 | 28 | 9.6 kB | |
| 2,252,085 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 1.4 kB | |
| 2,252,084 | 2026-10-30 20:21 | Neznámý (bez tagu poolu) | 18 | 5.9 kB |
| 2,252,083 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.2 kB | |
| 2,252,082 | 2026-10-30 20:20 | Neznámý (bez tagu poolu) | 21 | 6.2 kB |
| 2,252,071 | 2026-10-30 20:12 | Neznámý (bez tagu poolu) | 2 | 0.7 kB |
| 2,252,070 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.3 kB | |
| 2,252,069 | 2026-10-30 20:12 | 20 | 6.0 kB | |
| 2,252,068 | 2026-10-30 20:09 | Neznámý (bez tagu poolu) | 3 | 1.0 kB |
| 2,252,067 | 2026-10-30 20:09 | 18 | 6.3 kB | |
| 2,252,066 | 2026-10-30 20:08 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,252,065 | 2026-10-30 20:08 | Neznámý (bez tagu poolu) | 24 | 7.6 kB |
| 2,252,064 | 2026-10-30 20:07 | 4 | 2.4 kB | |
| 2,252,063 | 2026-10-30 20:06 | Neznámý (bez tagu poolu) | 14 | 3.9 kB |
| 2,252,062 | 2026-10-30 20:06 | 1 | 1.4 kB |
Poplatky a výplaty
Způsoby výplat, poplatky a minimální výplaty tak, jak je každý pool zveřejňuje, a podíl každého poolu na blocích mincí, které sledujeme.
| Pool | Kryptoměny | Podíl na blocích, 7 dní | Způsoby výplat a poplatky | Minimální výplata | Stránka poplatků |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stránka poplatků | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stránka poplatků | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stránka poplatků | |||
|
— | Stránka poplatků | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stránka poplatků | |||
|
0.005 BTC | Stránka poplatků | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stránka poplatků | |||
|
— | Stránka poplatků | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stránka poplatků | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
|
— | Stránka poplatků | |||
|
— | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stránka poplatků | |||
JCBCH |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
|
— | Stránka poplatků | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
|
— | Stránka poplatků | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
Humpool |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
Hash700 |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stránka poplatků | |||
|
10 KAS | Stránka poplatků | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
LSoftware DMCC |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
SA100 |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
CUVVE |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
KardanPool |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
qdlnk |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
CyberPool |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stránka poplatků | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
AxeBC2 |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
Miningcore |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
Anarchism |
Poplatky zatím neověřeny | — | |||
| Poplatky zatím neověřeny | — | ||||
| Poplatky zatím neověřeny | — |
Žádný pool neodpovídá.
Poplatky a způsoby výplat podle stránky poplatků každého poolu, ručně ověřeno 2026-10-24; pooly je mění, proto si stránku poplatků před připojením zkontrolujte. Podíly na blocích za posledních 7 dní pocházejí z našich stránek poolů.
Počty bloků podle poolů z mempool.fractalbitcoin.io; bloky, které tam jméno nemají, porovnáváme s vlastním seznamem tagů poolů.
Pool poznáme podle tagu, který zapisuje do coinbase bloku, nebo podle jeho výplatní adresy. Bloky bez obojího jsou vedeny jako neznámé. Pooly se záznamem na AsicProfit na něj odkazují.