NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL · 59.0 TH/s · 144 W · Pearl
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $1.93 | −$0.20 | $1.73 |
| Semana | $13.51 | −$1.38 | $12.13 |
| Mes | $57.90 | −$5.91 | $51.99 |
| Año | $704.47 | −$71.90 | $632.56 |
Lo que gana con cada algoritmo
33 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 59.0 TH/s | $1.73 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 239 MH/s | $1.58 / día | ||
| Qhash | QTC | 1.03 GH/s | $0.38 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 19.3 MH/s | $0.36 / día | ||
| KawPow | NEOX | 26.5 MH/s | $0.32 / día | ||
| Octopus | CFX | 46.4 MH/s | $0.23 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 8.30 GH/s | $0.19 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 8.22 H/s | $0.16 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.9 MH/s | $0.10 / día | ||
| FishHash | IRON | 28.9 MH/s | $0.09 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 19.3 MH/s | $0.08 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 21.0 MH/s | $0.07 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.09 kH/s | $0.05 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.23 kH/s | $0.04 / día | ||
| RandomX | XMR | 1.50 kH/s | −$0.01 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 24.0 H/s | −$0.03 / día | ||
| Autolykos | ERG | 81.7 MH/s | −$0.04 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.50 H/s | −$0.04 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 61.3 MH/s | −$0.09 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 220 kH/s | −$0.11 / día | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.12 / día | ||
| EtHash | ETC | 42.9 MH/s | −$0.12 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 830 MH/s | −$0.13 / día | ||
| Handshake | HNS | 312 MH/s | −$0.13 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 590 MH/s | −$0.14 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 450 MH/s | −$0.14 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 590 MH/s | −$0.14 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 3.60 kH/s | −$0.14 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 43.6 MH/s | −$0.15 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.15 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.51 H/s | −$0.16 / día | ||
| Equihash | ZEC | 633 H/s | −$0.17 / día | ||
| Kadena | KDA | 1.13 GH/s | −$0.29 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: Zhash, EquihashZero, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Especificaciones
Monedas minables
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCAcerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 2070 Super es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 8 GB de memoria. Mina 33 de los algoritmos que seguimos; a $0.057/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $1.73 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en AsicProfit en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 70.9 TH/s | 142 W | $2.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $1.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.84 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |