NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
$2.18
Beneficio diario
$2.38
Ingresos / díaal precio y dificultad de PRL de hoy
−$0.19
Electricidad / día3.4 kWh al día · $0.057/kWh
—
Mejor precio
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL · 70.9 TH/s · 142 W · Pearl
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $2.38 | −$0.19 | $2.18 |
| Semana | $16.63 | −$1.36 | $15.27 |
| Mes | $71.29 | −$5.83 | $65.46 |
| Año | $867.37 | −$70.90 | $796.47 |
Lo que gana con cada algoritmo
32 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 70.9 TH/s | $2.18 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 287 MH/s | $1.97 / día | ||
| Qhash | QTC | 1.23 GH/s | $0.43 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 23.0 MH/s | $0.43 / día | ||
| KawPow | NEOX | 24.4 MH/s | $0.21 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 10.0 GH/s | $0.21 / día | ||
| Octopus | CFX | 52.3 MH/s | $0.18 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 27.0 MH/s | $0.13 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 23.0 MH/s | $0.12 / día | ||
| FishHash | IRON | 28.0 MH/s | $0.09 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.0 MH/s | $0.07 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 9.50 H/s | $0.06 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.06 kH/s | $0.00 / día | ||
| Autolykos | ERG | 67.6 MH/s | −$0.02 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.35 kH/s | −$0.03 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 69.9 MH/s | −$0.07 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.67 H/s | −$0.08 / día | ||
| SHA3x | XTM | 340 MH/s | −$0.12 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.80 H/s | −$0.12 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 534 MH/s | −$0.14 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 29.4 H/s | −$0.14 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 3.80 kH/s | −$0.14 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 770 MH/s | −$0.15 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 1.20 GH/s | −$0.15 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 680 MH/s | −$0.15 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 41.8 MH/s | −$0.16 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 260 kH/s | −$0.16 / día | ||
| EtHash | ETC | 46.0 MH/s | −$0.19 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 1.15 GH/s | −$0.19 / día | ||
| RandomX | XMR | 1.07 kH/s | −$0.23 / día | ||
| Kadena | KDA | 1.50 GH/s | −$0.32 / día | ||
| Handshake | HNS | 443 MH/s | −$0.34 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: EquihashZero, EvrProgPow, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
¿Vende este minero?
Publicar ofertaPublique su oferta gratis en asicprofit y llegue a compradores que comparan exactamente este modelo.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 2080 Super
LanzamientoJul 2019
AlgoritmoPearl
Hashrate70.9 TH/s
Consumo142 W
Memoria8 GB
Monedas minables
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCAcerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 2080 Super es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 8 GB de memoria. Mina 32 de los algoritmos que seguimos; a $0.057/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $2.18 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en AsicProfit en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.37 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.25 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.13 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $2.04 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 59.0 TH/s | 144 W | $1.78 |