NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.88
Beneficio diario
$3.05
Ingresos / díaal precio y dificultad de PRL de hoy
−$0.16
Electricidad / día2.8 kWh al día · $0.057/kWh
—
Mejor precio
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $3.05 | −$0.16 | $2.88 |
| Semana | $21.32 | −$1.13 | $20.19 |
| Mes | $91.35 | −$4.84 | $86.51 |
| Año | $1,111 | −$58.92 | $1,053 |
Lo que gana con cada algoritmo
15 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 92.5 TH/s | $2.88 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.56 / día | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.53 / día | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.32 / día | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.12 / día | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.11 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.08 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.04 / día | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.00 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.03 / día | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / día | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.09 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: EvrProgPow.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
¿Vende este minero?
Publicar ofertaPublique su oferta gratis en asicprofit y llegue a compradores que comparan exactamente este modelo.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
LanzamientoJul 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate92.5 TH/s
Consumo118 W
Memoria16 GB
Monedas minables
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 16 GB de memoria. Mina 15 de los algoritmos que seguimos; a $0.057/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $2.88 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en AsicProfit en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.21 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM