NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
$4.67
Beneficio diario
$4.85
Ingresos / díaal precio y dificultad de PRL de hoy
−$0.18
Electricidad / día3.2 kWh al día · $0.057/kWh
—
Mejor precio
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL · 145 TH/s · 134 W · Pearl
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $4.85 | −$0.18 | $4.67 |
| Semana | $33.98 | −$1.28 | $32.70 |
| Mes | $145.64 | −$5.50 | $140.14 |
| Año | $1,772 | −$66.91 | $1,705 |
Lo que gana con cada algoritmo
33 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 145 TH/s | $4.67 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 600 MH/s | $4.22 / día | ||
| Qhash | QTC | 2.40 GH/s | $0.86 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 33.4 MH/s | $0.71 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 18.5 GH/s | $0.41 / día | ||
| KawPow | NEOX | 32.9 MH/s | $0.36 / día | ||
| Octopus | CFX | 62.3 MH/s | $0.33 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 33.4 MH/s | $0.26 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.60 kH/s | $0.25 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 33.1 MH/s | $0.22 / día | ||
| FishHash | IRON | 41.8 MH/s | $0.22 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.8 MH/s | $0.19 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 13.6 H/s | $0.17 / día | ||
| Verthash | VTC | 915 kH/s | $0.12 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 3.10 H/s | $0.11 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 42.0 H/s | $0.07 / día | ||
| Autolykos | ERG | 134 MH/s | $0.07 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.06 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.00 kH/s | $0.06 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 138 MH/s | −$0.02 / día | ||
| MeowPow | MEWC | 32.0 MH/s | −$0.06 / día | ||
| RandomX | XMR | 2.20 kH/s | −$0.09 / día | ||
| EtHash | ETC | 65.4 MH/s | −$0.11 / día | ||
| Equihash | ZEC | 1.05 kH/s | −$0.13 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 64.5 MH/s | −$0.15 / día | ||
| SHA3x | XTM | 730 MH/s | −$0.15 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 6.00 kH/s | −$0.16 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.16 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.16 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 2.20 GH/s | −$0.18 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 650 kH/s | −$0.22 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 2.60 GH/s | −$0.23 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.29 GH/s | −$0.38 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge, NeoScrypt.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc, nicehash.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
¿Vende este minero?
Publicar ofertaPublique su oferta gratis en asicprofit y llegue a compradores que comparan exactamente este modelo.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
LanzamientoJan 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate145 TH/s
Consumo134 W
Memoria12 GB
Monedas minables
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCAcerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 12 GB de memoria. Mina 33 de los algoritmos que seguimos; a $0.057/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $4.67 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en AsicProfit en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.11 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.44 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.77 |