
Modelo C1 En Todek minería eaglesong Algoritmo con un hashrate máximo de 1.55 TH/s para un consumo de energía de 1380W.
| Diario | Mensualmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 0.13 | $ 3.97 | $ 47.64 |
| Electricidad | $ 1.32 | $ 40.32 | $ 483.88 |
| Beneficios | -$ 1.19 | -$ 36.35 | -$ 436.25 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficacia | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Eaglesong | 1.55 TH/s±10% | 1380W±10% | 890.32j/TH | -$ 1.19 |
| Fabricante | Todek |
| Modelo | C1 |
| Publique | Mar 2020 |
| Talla | 125 x 160 x 347mm |
| Peso | 4600g |
| Nivel de ruido | 70dB |
| Ventilador(es) | 2 |
| Potencia | 1380W |
| tensión | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| TEMPERATURA | 5 - 45 °C |
| Humedad | 5 - 95 % |
Create a free vendor account, add your prices, delivery terms and warranty — your store shows up in the table above in front of buyers comparing this exact model.