CPUマイニングの収益性
321個のプロセッサーを、今日のマイニング収益順にランキング。それぞれ最も収益性の高いコインで、電気料金$0.0364/kWhで計算しています。ご自身の電気料金を入力すると、すべて再計算されます。
CPUマイニング計算機 →
321件中321件
⇄ 最大4台まで「比較」にチェックすると、並べて比較できます
| 比較 |
モデル |
利益 |
最適なコイン |
ハッシュレート |
消費電力 |
コア / スレッド |
発売 |
最安値 |
| AMD EPYC 9575F | $5.07 / 日 | XMR · RandomX | 142 kH/s | 400 W | 64/128 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9734 | $4.34 / 日 | XMR · RandomX | 122 kH/s | 340 W | 112/224 | Jun 2023 | $3,786出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9474F | $3.63 / 日 | XMR · RandomX | 104 kH/s | 360 W | 48/96 | Nov 2022 | $2,777出品 2 件 → |
| AMD EPYC 9555 | $2.97 / 日 | XMR · RandomX | 86.4 kH/s | 360 W | 64/128 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9654P | $2.89 / 日 | XMR · RandomX | 84.3 kH/s | 360 W | 96/192 | Nov 2022 | $3,660出品 1 件 → |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | $2.86 / 日 | XMR · RandomX | 83.4 kH/s | 350 W | 96/192 | Jul 2025 | $13,773出品 1 件 → |
| AMD EPYC 7662 | $2.77 / 日 | XMR · RandomX | 77.9 kH/s | 225 W | 64/128 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9684X | $2.70 / 日 | XMR · RandomX | 80.1 kH/s | 400 W | 96/192 | Jun 2023 | $9,819出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9654 | $2.47 / 日 | XMR · RandomX | 73.3 kH/s | 360 W | 96/192 | Nov 2022 | $3,786出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9374F | $2.47 / 日 | XMR · RandomX | 72.2 kH/s | 320 W | 32/64 | Nov 2022 | $2,650出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9754 | $2.35 / 日 | XEL · Xelishashv3 | 94.5 kH/s | 400 W | 128/256 | Jun 2023 | $4,291出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9K84 | $2.18 / 日 | XEL · Xelishashv3 | 88.5 kH/s | 400 W | 96/192 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 9555P | $2.15 / 日 | XMR · RandomX | 64.8 kH/s | 360 W | 64/128 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7542 | $2.01 / 日 | XMR · RandomX | 58.0 kH/s | 225 W | 32/64 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9255 | $1.90 / 日 | XMR · RandomX | 54.5 kH/s | 200 W | 24/48 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9745 | $1.80 / 日 | XMR · RandomX | 56.4 kH/s | 400 W | 128/256 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9475F | $1.73 / 日 | XMR · RandomX | 54.8 kH/s | 400 W | 48/96 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | $1.56 / 日 | XMR · RandomX | 47.6 kH/s | 280 W | 64/128 | Feb 2020 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9534 | $1.54 / 日 | XMR · RandomX | 46.9 kH/s | 280 W | 64/128 | Nov 2022 | $3,029出品 1 件 → |
| AMD EPYC 7B13 | $1.52 / 日 | XMR · RandomX | 46.4 kH/s | 280 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7763 | $1.52 / 日 | XMR · RandomX | 47.0 kH/s | 310 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7742 | $1.51 / 日 | XMR · RandomX | 45.0 kH/s | 225 W | 64/128 | Aug 2019 | $675出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9454P | $1.49 / 日 | XMR · RandomX | 46.0 kH/s | 290 W | 48/96 | Nov 2022 | $2,146出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9634 | $1.43 / 日 | XMR · RandomX | 44.2 kH/s | 290 W | 84/168 | Nov 2022 | $2,398出品 1 件 → |
| AMD EPYC 7713 | $1.37 / 日 | XMR · RandomX | 41.3 kH/s | 225 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7413 | $1.37 / 日 | XMR · RandomX | 40.1 kH/s | 180 W | 24/48 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7642 | $1.36 / 日 | XMR · RandomX | 40.8 kH/s | 225 W | 48/96 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7663 | $1.33 / 日 | XMR · RandomX | 40.4 kH/s | 240 W | 56/112 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7702 | $1.32 / 日 | XMR · RandomX | 39.4 kH/s | 200 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7Y83 | $1.30 / 日 | XMR · RandomX | 40.7 kH/s | 280 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7773X | $1.28 / 日 | XMR · RandomX | 40.1 kH/s | 280 W | 64/128 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 9554 | $1.24 / 日 | XMR · RandomX | 40.9 kH/s | 360 W | 64/128 | Nov 2022 | $3,155出品 2 件 → |
| AMD EPYC 7K62 | $1.24 / 日 | XMR · RandomX | 37.8 kH/s | 225 W | 48/96 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7501 | $1.17 / 日 | XMR · RandomX | 34.6 kH/s | 170 W | 32/64 | Jun 2017 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9354P | $1.06 / 日 | XMR · RandomX | 34.4 kH/s | 280 W | 32/64 | Nov 2022 | $1,704出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9354 | $1.04 / 日 | XMR · RandomX | 33.8 kH/s | 280 W | 32/64 | Nov 2022 | $1,767出品 1 件 → |
| AMD EPYC 9184X | $1.03 / 日 | XMR · RandomX | 34.5 kH/s | 320 W | 16/32 | Jun 2023 | $2,251出品 2 件 → |
| AMD EPYC 7532 | $1.02 / 日 | XMR · RandomX | 31.4 kH/s | 200 W | 32/64 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7552 | $1.00 / 日 | XMR · RandomX | 30.9 kH/s | 200 W | 48/96 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | $0.99 / 日 | XMR · RandomX | 32.0 kH/s | 260 W | 32/64 | Nov 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7473X | $0.98 / 日 | XMR · RandomX | 31.4 kH/s | 240 W | 24/48 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7551 | $0.93 / 日 | XMR · RandomX | 28.6 kH/s | 180 W | — | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 9355P | $0.93 / 日 | XMR · RandomX | 30.9 kH/s | 280 W | 32/64 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7601 | $0.92 / 日 | XMR · RandomX | 28.3 kH/s | 180 W | 32/64 | Jun 2017 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9254 | $0.85 / 日 | XMR · RandomX | 27.5 kH/s | 220 W | 24/48 | Nov 2022 | $1,388出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | $0.84 / 日 | XMR · RandomX | 26.8 kH/s | 200 W | 16/32 | Apr 2026 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7371 | $0.82 / 日 | XMR · RandomX | 26.2 kH/s | 200 W | 16/32 | Nov 2018 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7573X | $0.82 / 日 | XMR · RandomX | 28.0 kH/s | 280 W | 32/64 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 9334 | $0.78 / 日 | XMR · RandomX | 25.4 kH/s | 210 W | 32/64 | Nov 2022 | $2,019出品 1 件 → |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | $0.77 / 日 | XMR · RandomX | 26.8 kH/s | 280 W | 24/48 | Nov 2019 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | $0.75 / 日 | XMR · RandomX | 22.5 kH/s | 120 W | 16/32 | Feb 2023 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7452 | $0.72 / 日 | XMR · RandomX | 22.5 kH/s | 155 W | 32/64 | Aug 2019 | $394出品 1 件 → |
| AMD EPYC 7571 | $0.71 / 日 | XMR · RandomX | 23.2 kH/s | 200 W | 32/64 | Nov 2018 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7402P | $0.70 / 日 | XMR · RandomX | 23.0 kH/s | 200 W | — | — | $225出品 1 件 → |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | $0.64 / 日 | XMR · RandomX | 20.8 kH/s | 170 W | 16/32 | Mar 2025 | $737出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 7950X | $0.63 / 日 | XMR · RandomX | 21.9 kH/s | 230 W | 16/32 | Sep 2022 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7302 | $0.61 / 日 | XMR · RandomX | 19.7 kH/s | 155 W | — | — | $225出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 9950X | $0.61 / 日 | XMR · RandomX | 20.7 kH/s | 199 W | 16/32 | Aug 2024 | $553出品 3 件 → |
| AMD EPYC 9375F | $0.61 / 日 | XMR · RandomX | 23.4 kH/s | 320 W | 32/64 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7352 | $0.61 / 日 | XMR · RandomX | 19.5 kH/s | 155 W | 24/48 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 9274F | $0.60 / 日 | XMR · RandomX | 23.0 kH/s | 320 W | 24/48 | Nov 2022 | 販売者なし |
| AMD EPYC 4565P | $0.59 / 日 | XMR · RandomX | 19.5 kH/s | 170 W | 16/32 | May 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 5950X | $0.57 / 日 | XMR · RandomX | 18.0 kH/s | 130 W | 16/32 | Nov 2020 | $366出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 5900X | $0.52 / 日 | XMR · RandomX | 16.0 kH/s | 105 W | 12/24 | Nov 2020 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 5900XT | $0.51 / 日 | XMR · RandomX | 15.7 kH/s | 105 W | 16/32 | Jul 2024 | $325出品 1 件 → |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | $0.50 / 日 | XMR · RandomX | 15.9 kH/s | 120 W | 16/32 | Jan 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | $0.50 / 日 | XMR · RandomX | 15.9 kH/s | 120 W | 12/24 | Mar 2025 | $560出品 3 件 → |
| AMD EPYC 4465P | $0.49 / 日 | XMR · RandomX | 14.3 kH/s | 65 W | 12/24 | May 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 7900 | $0.49 / 日 | XMR · RandomX | 14.9 kH/s | 92 W | 12/24 | Jan 2023 | $352出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | $0.48 / 日 | XMR · RandomX | 15.3 kH/s | 120 W | 12/24 | Feb 2023 | $809出品 1 件 → |
| AMD Ryzen 9 9900X | $0.46 / 日 | XMR · RandomX | 15.8 kH/s | 161 W | 12/24 | Aug 2024 | $419出品 3 件 → |
| AMD EPYC 9124 | $0.45 / 日 | XMR · RandomX | 16.6 kH/s | 200 W | 16/32 | Nov 2022 | $757出品 3 件 → |
| AMD Ryzen 9 7900X | $0.44 / 日 | XMR · RandomX | 15.1 kH/s | 151 W | 12/24 | Sep 2022 | $367出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | $0.44 / 日 | XMR · RandomX | 14.3 kH/s | 120 W | 8/16 | Jan 2026 | $484出品 4 件 → |
| AMD EPYC 7402 | $0.43 / 日 | XMR · RandomX | 15.4 kH/s | 180 W | 24/48 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 9135 | $0.42 / 日 | XMR · RandomX | 15.7 kH/s | 200 W | 16/32 | Oct 2024 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 3900XT | $0.41 / 日 | XMR · RandomX | 13.1 kH/s | 105 W | 12/24 | Jul 2020 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7453 | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 15.8 kH/s | 225 W | 28/56 | — | 販売者なし |
| Intel Core i9-13900K | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 13.5 kH/s | 125 W | 24/32 | Oct 2022 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 13.5 kH/s | 125 W | 24 | Mar 2026 | $364出品 3 件 → |
| AMD Ryzen 7 7700X | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 13.0 kH/s | 105 W | 8/16 | Sep 2022 | $257出品 4 件 → |
| AMD EPYC 9174F | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 17.9 kH/s | 320 W | 16/32 | Nov 2022 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 3950X | $0.40 / 日 | XMR · RandomX | 12.9 kH/s | 105 W | 16/32 | Nov 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7282 | $0.39 / 日 | XMR · RandomX | 13.1 kH/s | 120 W | 16/32 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7343 | $0.39 / 日 | XMR · RandomX | 14.7 kH/s | 190 W | 16/32 | — | 販売者なし |
| AMD EPYC 7513 | $0.39 / 日 | XMR · RandomX | 14.9 kH/s | 200 W | 32/64 | — | $757出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 9 3900X | $0.38 / 日 | XMR · RandomX | 12.6 kH/s | 110 W | 12/24 | Jul 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7451 | $0.37 / 日 | XMR · RandomX | 13.8 kH/s | 180 W | 24/48 | Jun 2017 | 販売者なし |
| AMD EPYC 4564P | $0.37 / 日 | XMR · RandomX | 13.6 kH/s | 170 W | 16/32 | May 2024 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 9 285 | $0.36 / 日 | XMR · RandomX | 10.9 kH/s | 65 W | 24 | Jan 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 5900 | $0.36 / 日 | XMR · RandomX | 10.8 kH/s | 65 W | 12/24 | Jan 2021 | 販売者なし |
| AMD EPYC 4345P | $0.35 / 日 | XMR · RandomX | 10.8 kH/s | 65 W | 8/16 | May 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 9 PRO 7945 | $0.35 / 日 | XMR · RandomX | 10.8 kH/s | 65 W | 12/24 | Jun 2023 | 販売者なし |
| Intel Core i9-13900KF | $0.34 / 日 | XMR · RandomX | 11.9 kH/s | 125 W | 24/32 | Oct 2022 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 5700X | $0.33 / 日 | XMR · RandomX | 10.3 kH/s | 65 W | 8/16 | Apr 2022 | $170出品 3 件 → |
| Intel Core i7-14700K | $0.33 / 日 | XMR · RandomX | 11.6 kH/s | 125 W | 20/28 | Oct 2023 | $437出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 9700X | $0.33 / 日 | XMR · RandomX | 10.8 kH/s | 87 W | 8/16 | Aug 2024 | $316出品 3 件 → |
| Intel Core i9-12900K | $0.33 / 日 | XMR · RandomX | 11.6 kH/s | 125 W | 16/24 | Nov 2021 | $436出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 5800X | $0.33 / 日 | XMR · RandomX | 11.1 kH/s | 105 W | 8/16 | Nov 2020 | $240出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 7700 | $0.32 / 日 | XMR · RandomX | 10.5 kH/s | 90 W | 8/16 | Jan 2023 | $314出品 3 件 → |
| Intel Core i9-9980XE | $0.32 / 日 | XMR · RandomX | 10.6 kH/s | 95 W | 18/36 | Oct 2018 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 9600 | $0.32 / 日 | XMR · RandomX | 9.90 kH/s | 65 W | 6/12 | Feb 2025 | $235出品 2 件 → |
| Intel Core i7-14700KF | $0.31 / 日 | XMR · RandomX | 11.1 kH/s | 125 W | 20/28 | Oct 2023 | $404出品 2 件 → |
| Intel Core Ultra 9 275HX | $0.31 / 日 | XMR · RandomX | 9.30 kH/s | 55 W | 24 | Jan 2025 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 9 285K | $0.30 / 日 | XMR · RandomX | 11.3 kH/s | 147 W | 24 | Oct 2024 | $629出品 3 件 → |
| Intel Core i9-13900F | $0.30 / 日 | XMR · RandomX | 9.45 kH/s | 65 W | 24/32 | Jan 2023 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | $0.29 / 日 | XMR · RandomX | 10.5 kH/s | 120 W | 8/16 | Nov 2024 | $473出品 4 件 → |
| Intel Core i9-14900 | $0.29 / 日 | XMR · RandomX | 9.21 kH/s | 65 W | 24/32 | Jan 2024 | $439出品 2 件 → |
| Intel Core Ultra 7 265K | $0.28 / 日 | XMR · RandomX | 10.4 kH/s | 128 W | 20 | Oct 2024 | $381出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | $0.28 / 日 | XMR · RandomX | 10.2 kH/s | 120 W | 8/16 | Apr 2023 | $415出品 2 件 → |
| Intel Core i9-14900KF | $0.28 / 日 | XMR · RandomX | 10.3 kH/s | 125 W | 24/32 | Oct 2023 | $486出品 2 件 → |
| AMD EPYC 7272 | $0.28 / 日 | XMR · RandomX | 10.0 kH/s | 120 W | 12/24 | Aug 2019 | 販売者なし |
| Intel Core i9-10900K | $0.27 / 日 | XMR · RandomX | 10.0 kH/s | 125 W | 10/20 | Apr 2020 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 5 245 | $0.27 / 日 | XMR · RandomX | 8.54 kH/s | 65 W | 14 | Jan 2025 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 7500F | $0.27 / 日 | XMR · RandomX | 8.50 kH/s | 65 W | 6/12 | Jul 2023 | $192出品 1 件 → |
| Intel Core i9-13900KS | $0.27 / 日 | XMR · RandomX | 10.4 kH/s | 150 W | 24/32 | Jan 2023 | 販売者なし |
| Intel Core i7-14700 | $0.26 / 日 | XMR · RandomX | 8.45 kH/s | 65 W | 20/28 | Jan 2024 | $432出品 1 件 → |
| Intel Core i9-13900 | $0.26 / 日 | XMR · RandomX | 8.42 kH/s | 65 W | 24/32 | Jan 2023 | $704出品 1 件 → |
| AMD Ryzen 7 3800XT | $0.26 / 日 | XMR · RandomX | 9.18 kH/s | 105 W | 8/16 | Jul 2020 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 7600 | $0.26 / 日 | XMR · RandomX | 8.24 kH/s | 65 W | 6/12 | Jan 2023 | $174出品 4 件 → |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | $0.25 / 日 | XMR · RandomX | 9.00 kH/s | 105 W | 8/16 | Apr 2022 | $394出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 5 3600 | $0.25 / 日 | XMR · RandomX | 8.00 kH/s | 65 W | 6/12 | Jul 2019 | 販売者なし |
| Intel Core i7-13700KF | $0.25 / 日 | XMR · RandomX | 9.34 kH/s | 125 W | 16/24 | Oct 2022 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 5600XT | $0.24 / 日 | XMR · RandomX | 7.93 kH/s | 65 W | 6/12 | Oct 2024 | $173出品 2 件 → |
| AMD EPYC 7281 | $0.24 / 日 | XMR · RandomX | 10.3 kH/s | 170 W | 16/32 | Jun 2017 | 販売者なし |
| Intel Core i7-14700F | $0.24 / 日 | XMR · RandomX | 7.82 kH/s | 65 W | 20/28 | Jan 2024 | $371出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 3700X | $0.24 / 日 | XMR · RandomX | 7.78 kH/s | 65 W | 8/16 | Jul 2019 | 販売者なし |
| Intel Core i9-7900X | $0.24 / 日 | XMR · RandomX | 8.44 kH/s | 95 W | 10/20 | Jun 2017 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 9600X | $0.23 / 日 | XMR · RandomX | 8.18 kH/s | 87 W | 6/12 | Aug 2024 | $220出品 3 件 → |
| AMD Ryzen 7 3800X | $0.23 / 日 | XMR · RandomX | 8.56 kH/s | 105 W | 8/16 | Jul 2019 | 販売者なし |
| Intel Core i9-7980XE | $0.23 / 日 | XMR · RandomX | 8.30 kH/s | 95 W | 18/36 | Sep 2017 | 販売者なし |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | $0.23 / 日 | XMR · RandomX | 6.62 kH/s | 28 W | 12/24 | Jun 2024 | 販売者なし |
| Intel Core i7-12700KF | $0.23 / 日 | XMR · RandomX | 8.80 kH/s | 125 W | 12/20 | Nov 2021 | $291出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 5 3600X | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.10 kH/s | 95 W | 6/12 | Jul 2019 | 販売者なし |
| Intel Core i9-9900K | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.10 kH/s | 95 W | 8/16 | Oct 2018 | 販売者なし |
| Intel Core i7-14700T | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 6.72 kH/s | 35 W | 20/28 | Jan 2024 | 販売者なし |
| Intel Core i9-12900F | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 7.38 kH/s | 65 W | 16/24 | Jan 2022 | $394出品 1 件 → |
| AMD Ryzen 5 7600X | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.24 kH/s | 105 W | 6/12 | Sep 2022 | $198出品 3 件 → |
| Intel Core i9-12900T | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 6.61 kH/s | 35 W | 16/24 | Jan 2022 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 5800XT | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.21 kH/s | 105 W | 8/16 | Jul 2024 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.21 kH/s | 105 W | 8/16 | Jan 2024 | 販売者なし |
| Intel Core i5-14600T | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 6.59 kH/s | 35 W | 14/20 | Jan 2024 | 販売者なし |
| AMD EPYC 4344P | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 7.25 kH/s | 65 W | 8/16 | May 2024 | 販売者なし |
| Intel Core i7-13700K | $0.22 / 日 | XMR · RandomX | 8.55 kH/s | 125 W | 16/24 | Oct 2022 | 販売者なし |
| Intel Core i9-14900F | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 7.12 kH/s | 65 W | 24/32 | Jan 2024 | $663出品 2 件 → |
| Intel Core i9-14900KS | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 9.07 kH/s | 150 W | 24/32 | Mar 2024 | $816出品 1 件 → |
| AMD EPYC 7301 | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 9.51 kH/s | 170 W | 16/32 | Jun 2017 | 販売者なし |
| Intel Core i9-12900 | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 7.09 kH/s | 65 W | 16/24 | Jan 2022 | $607出品 1 件 → |
| Intel Core i9-12900KS | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 9.02 kH/s | 150 W | 16/24 | Apr 2022 | 販売者なし |
| Intel Core i9-7960X | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 7.76 kH/s | 95 W | 16/32 | Sep 2017 | 販売者なし |
| Intel Xeon E5-2696 v3 | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 8.90 kH/s | 145 W | 18 | Sep 2014 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 5 245K | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 7.82 kH/s | 99 W | 14 | Oct 2024 | $229出品 2 件 → |
| Intel Core i9-7940X | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 7.65 kH/s | 95 W | 14/28 | Sep 2017 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 5800 | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 6.95 kH/s | 65 W | 8/16 | Jan 2021 | 販売者なし |
| Intel Core i5-14600K | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 8.30 kH/s | 125 W | 14/20 | Oct 2023 | $299出品 3 件 → |
| AMD Ryzen 5 5600 | $0.21 / 日 | XMR · RandomX | 6.89 kH/s | 65 W | 6/12 | Apr 2022 | $146出品 3 件 → |
| AMD Ryzen 5 3600XT | $0.20 / 日 | XMR · RandomX | 7.50 kH/s | 95 W | 6/12 | Jul 2020 | 販売者なし |
| Intel Core i5-13500 | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 6.62 kH/s | 65 W | 14/20 | Jan 2023 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 5700 | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 6.61 kH/s | 65 W | 8/16 | Apr 2022 | $163出品 2 件 → |
| Intel Core i5-13600KF | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 7.98 kH/s | 125 W | 14/20 | Oct 2022 | 販売者なし |
| Intel Core i9-7920X | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 7.15 kH/s | 95 W | 12/24 | Aug 2017 | 販売者なし |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 9.05 kH/s | 180 W | 16/32 | Aug 2017 | 販売者なし |
| Intel Core i5-13600K | $0.19 / 日 | XMR · RandomX | 7.76 kH/s | 125 W | 14/20 | Oct 2022 | 販売者なし |
| Intel Core i5-14600KF | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 7.74 kH/s | 125 W | 14/20 | Oct 2023 | $280出品 2 件 → |
| Intel Core i7-13700F | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.35 kH/s | 65 W | 16/24 | Jan 2023 | 販売者なし |
| Intel Core i7-13700T | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 5.64 kH/s | 35 W | 16/24 | Jan 2023 | 販売者なし |
| Intel Core i7-13700 | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.32 kH/s | 65 W | 16/24 | Jan 2023 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.27 kH/s | 65 W | 6/12 | Aug 2024 | 販売者なし |
| Intel Core i9-13900T | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 5.55 kH/s | 35 W | 24/32 | Jan 2023 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 8700F | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.23 kH/s | 65 W | 8/16 | Apr 2024 | $250出品 3 件 → |
| Intel Core i7-10700 | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.16 kH/s | 65 W | 8/16 | May 2020 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 7500X3D | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 6.16 kH/s | 65 W | 6/12 | Nov 2025 | $224出品 3 件 → |
| AMD EPYC 7252 | $0.18 / 日 | XMR · RandomX | 7.38 kH/s | 120 W | 8/16 | Aug 2019 | 販売者なし |
| AMD EPYC 7232P | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 7.35 kH/s | 120 W | 8/16 | Aug 2019 | $113出品 2 件 → |
| Intel Core i5-13500T | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 5.38 kH/s | 35 W | 14/20 | Jan 2023 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 6.98 kH/s | 105 W | 6/12 | Jul 2023 | 販売者なし |
| Intel Core Ultra 7 265KF | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 7.43 kH/s | 125 W | 20 | Oct 2024 | $297出品 3 件 → |
| Intel Core i7-12700K | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 7.34 kH/s | 125 W | 12/20 | Nov 2021 | $356出品 2 件 → |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 8.60 kH/s | 180 W | 16/32 | Aug 2018 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 7 8700G | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 6.12 kH/s | 73 W | 8/16 | Jan 2024 | $287出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 5 8500G | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 5.39 kH/s | 42 W | 6/12 | Jan 2024 | $129出品 3 件 → |
| Intel Core i7-12700F | $0.17 / 日 | XMR · RandomX | 5.85 kH/s | 65 W | 12/20 | Jan 2022 | $304出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 7 2700 | $0.16 / 日 | XMR · RandomX | 5.80 kH/s | 65 W | 8/16 | Apr 2018 | 販売者なし |
| Intel Core i9-12900KF | $0.16 / 日 | XMR · RandomX | 7.17 kH/s | 125 W | 16/24 | Nov 2021 | $422出品 1 件 → |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | $0.16 / 日 | XMR · RandomX | 10.0 kH/s | 250 W | 32/64 | Aug 2018 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 8600G | $0.16 / 日 | XMR · RandomX | 5.74 kH/s | 65 W | 6/12 | Jan 2024 | $172出品 2 件 → |
| AMD Ryzen AI 7 350 | $0.15 / 日 | XMR · RandomX | 4.69 kH/s | 28 W | 8/16 | Mar 2025 | 販売者なし |
| Intel Core i9-14900T | $0.15 / 日 | XMR · RandomX | 4.81 kH/s | 35 W | 24/32 | Jan 2024 | 販売者なし |
| AMD Ryzen 5 5600X | $0.15 / 日 | XMR · RandomX | 5.49 kH/s | 65 W | 6/12 | Nov 2020 | $134出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 5 1600 | $0.14 / 日 | XMR · RandomX | 5.30 kH/s | 65 W | 6/12 | Apr 2017 | 販売者なし |
| Intel Core i7-12700 | $0.14 / 日 | XMR · RandomX | 5.26 kH/s | 65 W | 12/20 | Jan 2022 | $348出品 2 件 → |
| AMD Ryzen 5 5600G | $0.14 / 日 | XMR · RandomX | 5.23 kH/s | 65 W | 6/12 | Apr 2021 | $219出品 1 件 → |
