マイニング向けAMD CPU
189個のプロセッサーを、今日のマイニング収益順にランキング。それぞれ最も収益性の高いコインで、電気料金$0.057/kWhで計算しています。ご自身の電気料金を入力すると、すべて再計算されます。
| モデル | 利益 | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | コア / スレッド | 発売 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.41 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $4.64 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $3.85 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $3.12 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $3.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $3.01 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.95 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.80 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.58 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.57 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.26 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.22 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.12 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $2.00 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.90 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.81 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.74 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.61 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.58 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.57 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.56 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.54 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.53 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.45 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.43 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.42 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.40 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.37 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.36 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.32 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.30 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.27 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.22 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.21 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.06 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.04 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $1.01 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.98 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.98 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.95 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.94 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.91 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.85 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.85 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.82 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.79 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.78 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.78 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.74 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.73 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.70 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.69 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.64 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.61 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.60 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.60 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.59 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.58 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.58 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.54 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.53 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.53 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.51 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.51 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.50 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.50 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.50 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.48 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.44 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.43 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.43 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.42 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.41 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.40 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.40 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.40 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.38 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.38 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.38 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.36 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.36 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.36 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.35 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.35 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.35 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.34 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.33 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.33 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.33 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.33 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.32 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.32 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.31 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.27 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.27 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.26 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.26 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.26 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.25 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.24 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.24 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.24 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.24 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.23 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.22 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.21 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.21 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.21 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.20 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.19 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.18 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.17 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.17 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.17 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.17 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.17 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.16 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.16 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.15 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.15 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.15 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.14 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.14 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.14 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.14 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.13 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.13 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.13 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.13 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.13 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.12 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.11 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.11 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.11 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.10 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.10 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.10 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.09 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.09 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.09 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.09 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.08 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.08 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.08 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.08 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.07 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.07 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.07 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.06 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.06 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.06 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.06 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.04 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.00 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.00 / 日 | 販売者なし | ||||||
| $0.00 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.01 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.02 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.03 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.04 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.04 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.08 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.09 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.11 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.14 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.15 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.21 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.23 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.24 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.32 / 日 | 販売者なし | ||||||
| −$0.36 / 日 | 販売者なし |
ハッシュレートと消費電力は2026年10月に収集した公開ベンチマークに基づきます。利益はリアルタイムのコイン価格とネットワーク難易度で計算しています。