Radiantのマイニングプール:ブロックを見つけているのは誰か
過去24時間・7日・30日のRadiantブロックに占める各プールのシェア(ハッシュレートのシェアの推定値)と、各ブロックを見つけたプール付きの最新ブロック。
最終更新 2026-10-30 20:45 UTC。15分ごとに新しいブロックを確認しています。
最新ブロック
新しい順。ブロックをタップするとブロックエクスプローラーで開きます。プール別ハッシュレートシェア
- 発見ブロック数
- 305
- 確認されたプール数
- 4
- ネットワークハッシュレート
- 165 TH/s
- 最大のプール
- 51.5% Vipor
- プールタグなし
- 13.8%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.9 TH/s | 157 | ||
| 2 | 50.3 TH/s | 93 | ||
| 3 | 不明(プールタグなし) | 22.7 TH/s | 42 | |
| 4 | 5.95 TH/s | 11 | ||
| 5 | 1.08 TH/s | 2 |
2026-10-29 20:45〜2026-10-30 20:40(UTC)の305ブロック、平均4.7分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 1,988
- 確認されたプール数
- 5
- ネットワークハッシュレート
- 165 TH/s
- 最大のプール
- 51.1% Vipor
- プールタグなし
- 16.2%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 TH/s | 1,015 | ||
| 2 | 46.9 TH/s | 565 | ||
| 3 | 不明(プールタグなし) | 26.8 TH/s | 323 | |
| 4 | 5.97 TH/s | 72 | ||
| 5 | 663 GH/s | 8 | ||
| 6 | 415 GH/s | 5 |
2026-10-24 00:30〜2026-10-30 20:40(UTC)の1,988ブロック、平均5.0分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 1,988
- 確認されたプール数
- 5
- ネットワークハッシュレート
- 165 TH/s
- 最大のプール
- 51.1% Vipor
- プールタグなし
- 16.2%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 TH/s | 1,015 | ||
| 2 | 46.9 TH/s | 565 | ||
| 3 | 不明(プールタグなし) | 26.8 TH/s | 323 | |
| 4 | 5.97 TH/s | 72 | ||
| 5 | 663 GH/s | 8 | ||
| 6 | 415 GH/s | 5 |
2026-10-24 00:30〜2026-10-30 20:40(UTC)の1,988ブロック、平均5.0分に1ブロック。 2026-10-24 00:30からブロックを収集しています。この期間の残りは今後数日で埋まります。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
プールのシェアの推移
日ごと、当サイトが収集したブロックから最新ブロック
のみ| ブロック | 時刻(UTC) | 発見したプール | 取引数 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 477,467 | 2026-10-30 20:40 | 不明(プールタグなし) | 20 | 9.2 kB |
| 477,466 | 2026-10-30 20:39 | 50 | 23.8 kB | |
| 477,465 | 2026-10-30 20:34 | 93 | 40.4 kB | |
| 477,464 | 2026-10-30 20:25 | 42 | 22.4 kB | |
| 477,463 | 2026-10-30 20:22 | 不明(プールタグなし) | 17 | 8.2 kB |
| 477,462 | 2026-10-30 20:21 | 128 | 59.6 kB | |
| 477,461 | 2026-10-30 20:08 | 19 | 9.0 kB | |
| 477,460 | 2026-10-30 20:06 | 27 | 11.8 kB | |
| 477,459 | 2026-10-30 20:04 | 78 | 37.2 kB | |
| 477,458 | 2026-10-30 19:57 | 9 | 5.6 kB | |
| 477,457 | 2026-10-30 19:56 | 11 | 3.9 kB | |
| 477,456 | 2026-10-30 19:55 | 70 | 31.3 kB | |
| 477,455 | 2026-10-30 19:49 | 159 | 66.0 kB | |
| 477,454 | 2026-10-30 19:32 | 143 | 62.1 kB | |
| 477,453 | 2026-10-30 19:18 | 5 | 2.1 kB | |
| 477,452 | 2026-10-30 19:17 | 16 | 7.7 kB | |
| 477,451 | 2026-10-30 19:16 | 3 | 1.8 kB | |
| 477,450 | 2026-10-30 19:16 | 11 | 4.6 kB | |
| 477,449 | 2026-10-30 19:15 | 26 | 11.2 kB | |
| 477,448 | 2026-10-30 19:13 | 45 | 21.4 kB | |
| 477,447 | 2026-10-30 19:09 | 不明(プールタグなし) | 80 | 35.8 kB |
| 477,446 | 2026-10-30 19:02 | 不明(プールタグなし) | 19 | 8.1 kB |
| 477,445 | 2026-10-30 19:00 | 不明(プールタグなし) | 51 | 26.4 kB |
| 477,444 | 2026-10-30 18:56 | 不明(プールタグなし) | 74 | 36.3 kB |
| 477,443 | 2026-10-30 18:50 | 9 | 5.6 kB | |
| 477,442 | 2026-10-30 18:49 | 31 | 13.8 kB | |
| 477,441 | 2026-10-30 18:47 | 88 | 40.6 kB | |
| 477,440 | 2026-10-30 18:39 | 41 | 20.2 kB | |
| 477,439 | 2026-10-30 18:35 | 5 | 1.1 kB | |
| 477,438 | 2026-10-30 18:35 | 116 | 52.5 kB | |
| 477,437 | 2026-10-30 18:23 | 2 | 0.4 kB | |
| 477,436 | 2026-10-30 18:23 | 76 | 38.0 kB | |
| 477,435 | 2026-10-30 18:17 | 5 | 2.6 kB | |
| 477,434 | 2026-10-30 18:17 | 不明(プールタグなし) | 8 | 3.7 kB |
| 477,433 | 2026-10-30 18:16 | 不明(プールタグなし) | 78 | 36.2 kB |
| 477,432 | 2026-10-30 18:10 | 52 | 24.7 kB | |
| 477,431 | 2026-10-30 18:06 | 45 | 21.4 kB | |
| 477,430 | 2026-10-30 18:03 | 15 | 7.9 kB | |
| 477,429 | 2026-10-30 18:02 | 4 | 1.4 kB | |
| 477,427 | 2026-10-30 17:49 | 13 | 5.7 kB |
手数料と支払い
各プールが公表している支払い方式、手数料、最低支払額と、当サイトが追跡するコインのブロックに占める各プールのシェア。
| プール | コイン | ブロックシェア(7日) | 支払い方式と手数料 | 最低支払額 | 手数料ページ |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 手数料ページ | |||
JCBCH |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Humpool |
手数料は未確認 | — | |||
Hash700 |
手数料は未確認 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 手数料ページ | |||
|
10 KAS | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
LSoftware DMCC |
手数料は未確認 | — | |||
SA100 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CUVVE |
手数料は未確認 | — | |||
KardanPool |
手数料は未確認 | — | |||
qdlnk |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CyberPool |
手数料は未確認 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
手数料は未確認 | — | |||
AxeBC2 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Miningcore |
手数料は未確認 | — | |||
Anarchism |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — |
該当するプールはありません。
手数料と支払い方式は各プールの手数料ページに掲載されている内容で、2026-10-24に手動で確認しました。プールは変更することがあるため、接続前に手数料ページをご確認ください。 過去7日のブロックシェアは当サイトのプールページのデータです。
ブロックの提供元:radiantexplorer.com。
プールは、ブロックのコインベースに書き込むタグ、または支払いアドレスで識別します。どちらもないブロックは不明と表示します。AsicProfitに掲載されているプールはその掲載ページにリンクしています。