ソロマイニングの確率
1台のマシンが単独でビットコインのブロックを丸ごと見つける確率を、現在の難易度で1日あたり・1年あたりで表示します。収入ではなく宝くじです。
1ブロックの価値$251,1123.125 BTC
難易度140.6 T
ネットワークハッシュレート1,010 EH/s
Bitaxeクラスのマシン15,944分の11年あたりの確率 · 1.2 TH/s
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 1日あたりの確率 | 1年あたりの確率 | 1ブロックの平均間隔 | 年間電気代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 ソロ / 宝くじ | 425 GH/s | 11 W | 16,442,717分の1 | 45,018分の1 | 45,018年 | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 ソロ / 宝くじ | 600 GH/s | 14 W | 11,646,924分の1 | 31,888分の1 | 31,888年 | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 ソロ / 宝くじ | 1.30 TH/s | 15 W | 5,375,504分の1 | 14,718分の1 | 14,717年 | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 ソロ / 宝くじ | 1.20 TH/s | 17 W | 5,823,462分の1 | 15,944分の1 | 15,944年 | −$5 |
| Bitaxe Touch ソロ / 宝くじ | 1.60 TH/s | 22 W | 4,367,597分の1 | 11,958分の1 | 11,958年 | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite ソロ / 宝くじ | 1.20 TH/s | 23 W | 5,823,462分の1 | 15,944分の1 | 15,944年 | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 ソロ / 宝くじ | 1.63 TH/s | 26 W | 4,287,212分の1 | 11,738分の1 | 11,738年 | −$8 |
| Lucky Miner LV07 ソロ / 宝くじ | 1.00 TH/s | 30 W | 6,988,155分の1 | 19,133分の1 | 19,133年 | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo ソロ / 宝くじ | 2.40 TH/s | 35 W | 2,911,731分の1 | 7,972分の1 | 7,972年 | −$11 |
| Braiins BMM100 ソロ / 宝くじ | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155分の1 | 19,133分の1 | 19,133年 | −$13 |
| Braiins BMM101 ソロ / 宝くじ | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155分の1 | 19,133分の1 | 19,133年 | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro ソロ / 宝くじ | 3.00 TH/s | 50 W | 2,329,385分の1 | 6,378分の1 | 6,378年 | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ ソロ / 宝くじ | 2.50 TH/s | 50 W | 2,795,262分の1 | 7,654分の1 | 7,653年 | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro ソロ / 宝くじ | 2.50 TH/s | 60 W | 2,795,262分の1 | 7,654分の1 | 7,653年 | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 ソロ / 宝くじ | 4.20 TH/s | 75 W | 1,663,847分の1 | 4,556分の1 | 4,555年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ ソロ / 宝くじ | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866分の1 | 3,986分の1 | 3,986年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro ソロ / 宝くじ | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866分の1 | 3,986分の1 | 3,986年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 ソロ / 宝くじ | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693分の1 | 3,189分の1 | 3,189年 | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 ソロ / 宝くじ | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693分の1 | 3,189分の1 | 3,189年 | −$33 |
| Lucky Miner LV08 ソロ / 宝くじ | 4.50 TH/s | 120 W | 1,552,924分の1 | 4,252分の1 | 4,252年 | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S 家庭用 | 6.00 TH/s | 140 W | 1,164,693分の1 | 3,189分の1 | 3,189年 | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 家庭用 | 4.00 TH/s | 140 W | 1,747,039分の1 | 4,784分の1 | 4,783年 | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro ソロ / 宝くじ | 7.00 TH/s | 150 W | 998,308分の1 | 2,734分の1 | 2,733年 | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe ソロ / 宝くじ | 9.60 TH/s | 160 W | 727,933分の1 | 1,993分の1 | 1,993年 | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 ソロ / 宝くじ | 12.0 TH/s | 240 W | 582,347分の1 | 1,595分の1 | 1,594年 | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 家庭用 | 478 GH/s | 366 W | 14,619,570分の1 | 40,027分の1 | 40,026年 | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio ヒーター | 10.0 TH/s | 400 W | 698,816分の1 | 1,914分の1 | 1,913年 | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 家庭用 | 1.16 TH/s | 590 W | 6,050,351分の1 | 16,565分の1 | 16,565年 | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN 家庭用 | 2.70 TH/s | 697 W | 2,588,206分の1 | 7,087分の1 | 7,086年 | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 家庭用 | 37.5 TH/s | 800 W | 186,351分の1 | 511分の1 | 510年 | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 家庭用 | 8.70 TH/s | 845 W | 803,237分の1 | 2,200分の1 | 2,199年 | −$269 |
| 21energy Ofen 2 ヒーター | 40.0 TH/s | 1,000 W | 174,704分の1 | 479分の1 | 478年 | −$319 |
| Pantech SX6 家庭用 | 8.50 TH/s | 1,000 W | 822,136分の1 | 2,251分の1 | 2,251年 | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) 家庭用 | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1,747,039分の1 | 4,784分の1 | 4,783年 | −$327 |
| Ebang Ebit E9 家庭用 | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1,109,231分の1 | 3,037分の1 | 3,037年 | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro ヒーター | 60.0 TH/s | 1,100 W | 116,470分の1 | 319分の1 | 319年 | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) 家庭用 | 11.5 TH/s | 1,127 W | 607,666分の1 | 1,664分の1 | 1,664年 | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 家庭用 | 7.30 TH/s | 1,150 W | 957,282分の1 | 2,621分の1 | 2,621年 | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 家庭用 | 11.5 TH/s | 1,200 W | 607,666分の1 | 1,664分の1 | 1,664年 | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) 家庭用 | 12.5 TH/s | 1,225 W | 559,053分の1 | 1,531分の1 | 1,531年 | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) 家庭用 | 16.0 TH/s | 1,280 W | 436,760分の1 | 1,196分の1 | 1,196年 | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 家庭用 | 13.6 TH/s | 1,290 W | 513,835分の1 | 1,407分の1 | 1,407年 | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) 家庭用 | 13.0 TH/s | 1,290 W | 537,551分の1 | 1,472分の1 | 1,472年 | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 家庭用 | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1,477,412分の1 | 4,045分の1 | 4,045年 | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) 家庭用 | 13.0 TH/s | 1,300 W | 537,551分の1 | 1,472分の1 | 1,472年 | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ 家庭用 | 9.00 TH/s | 1,300 W | 776,462分の1 | 2,126分の1 | 2,126年 | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) 家庭用 | 13.5 TH/s | 1,310 W | 517,642分の1 | 1,418分の1 | 1,417年 | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) 家庭用 | 14.0 TH/s | 1,320 W | 499,154分の1 | 1,367分の1 | 1,367年 | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 家庭用 | 12.0 TH/s | 1,320 W | 582,347分の1 | 1,595分の1 | 1,594年 | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) 家庭用 | 13.5 TH/s | 1,323 W | 517,642分の1 | 1,418分の1 | 1,417年 | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) 家庭用 | 14.5 TH/s | 1,350 W | 481,942分の1 | 1,320分の1 | 1,319年 | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) 家庭用 | 14.0 TH/s | 1,372 W | 499,154分の1 | 1,367分の1 | 1,367年 | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 家庭用 | 16.0 TH/s | 1,380 W | 436,760分の1 | 1,196分の1 | 1,196年 | −$440 |
| Heatbit Heatbit ヒーター | 14.0 TH/s | 1,400 W | 499,154分の1 | 1,367分の1 | 1,367年 | −$446 |
| Ebang Ebit E9i 家庭用 | 13.5 TH/s | 1,420 W | 517,642分の1 | 1,418分の1 | 1,417年 | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) 家庭用 | 10.5 TH/s | 1,432 W | 665,539分の1 | 1,823分の1 | 1,822年 | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) 家庭用 | 11.5 TH/s | 1,450 W | 607,666分の1 | 1,664分の1 | 1,664年 | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) 家庭用 | 20.5 TH/s | 1,530 W | 340,886分の1 | 934分の1 | 933年 | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) 家庭用 | 23.0 TH/s | 1,541 W | 303,833分の1 | 832分の1 | 832年 | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator 家庭用 | 17.2 TH/s | 1,570 W | 406,289分の1 | 1,113分の1 | 1,112年 | −$501 |
確率はハッシュレートと難易度から求めます。各ブロックは独立した抽選なので、「平均間隔」はスケジュールではなく平均値です。ブロックの価値は手数料を除く3.125 BTCの補助金です。