EthereumPoWのマイニングプール:ブロックを見つけているのは誰か
過去24時間・7日・30日のEthereumPoWブロックに占める各プールのシェア(ハッシュレートのシェアの推定値)と、各ブロックを見つけたプール付きの最新ブロック。
最終更新 2026-10-30 20:45 UTC。15分ごとに新しいブロックを確認しています。
最新ブロック
新しい順。ブロックをタップするとブロックエクスプローラーで開きます。プール別ハッシュレートシェア
- 発見ブロック数
- 6,413
- 確認されたプール数
- 6
- ネットワークハッシュレート
- 1.95 TH/s
- 最大のプール
- 41.4% GTPool
- プールタグなし
- 0.5%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 GH/s | 2,655 | ||
| 2 | 771 GH/s | 2,536 | ||
| 3 | 253 GH/s | 832 | ||
| 4 | 99.1 GH/s | 326 | ||
| 5 | 不明(プールタグなし) | 10.6 GH/s | 35 | |
| 6 | 7.90 GH/s | 26 | ||
| 7 | 912 MH/s | 3 |
2026-10-29 20:45〜2026-10-30 20:45(UTC)の6,413ブロック、平均0.2分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 44,194
- 確認されたプール数
- 7
- ネットワークハッシュレート
- 1.95 TH/s
- 最大のプール
- 34.8% GTPool
- プールタグなし
- 0.5%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | 不明(プールタグなし) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
2026-10-24 00:28〜2026-10-30 20:45(UTC)の44,194ブロック、平均0.2分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 44,194
- 確認されたプール数
- 7
- ネットワークハッシュレート
- 1.95 TH/s
- 最大のプール
- 34.8% GTPool
- プールタグなし
- 0.5%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | 不明(プールタグなし) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
2026-10-24 00:28〜2026-10-30 20:45(UTC)の44,194ブロック、平均0.2分に1ブロック。 2026-10-24 00:28からブロックを収集しています。この期間の残りは今後数日で埋まります。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
プールのシェアの推移
日ごと、当サイトが収集したブロックから最新ブロック
のみ| ブロック | 時刻(UTC) | 発見したプール | 取引数 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 25,363,528 | 2026-10-30 20:45 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,527 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,526 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,525 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,524 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,523 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,522 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,521 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,520 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,519 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,518 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,517 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,516 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,515 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,514 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,513 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,512 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,511 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,510 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,509 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,508 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,507 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,506 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,505 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,504 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,503 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,502 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,501 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,500 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,499 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,498 | 2026-10-30 20:40 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,363,497 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,496 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,495 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,494 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,493 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,492 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,491 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,490 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,489 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB |
手数料と支払い
各プールが公表している支払い方式、手数料、最低支払額と、当サイトが追跡するコインのブロックに占める各プールのシェア。
| プール | コイン | ブロックシェア(7日) | 支払い方式と手数料 | 最低支払額 | 手数料ページ |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 手数料ページ | |||
JCBCH |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Humpool |
手数料は未確認 | — | |||
Hash700 |
手数料は未確認 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 手数料ページ | |||
|
10 KAS | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
LSoftware DMCC |
手数料は未確認 | — | |||
SA100 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CUVVE |
手数料は未確認 | — | |||
KardanPool |
手数料は未確認 | — | |||
qdlnk |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CyberPool |
手数料は未確認 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
手数料は未確認 | — | |||
AxeBC2 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Miningcore |
手数料は未確認 | — | |||
Anarchism |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — |
該当するプールはありません。
手数料と支払い方式は各プールの手数料ページに掲載されている内容で、2026-10-24に手動で確認しました。プールは変更することがあるため、接続前に手数料ページをご確認ください。 過去7日のブロックシェアは当サイトのプールページのデータです。
ブロックの提供元:mainnet.ethereumpow.org。
プールは、ブロックのコインベースに書き込むタグ、または支払いアドレスで識別します。どちらもないブロックは不明と表示します。AsicProfitに掲載されているプールはその掲載ページにリンクしています。