Ethereum Classicのマイニングプール:ブロックを見つけているのは誰か
過去24時間・7日・30日のEthereum Classicブロックに占める各プールのシェア(ハッシュレートのシェアの推定値)と、各ブロックを見つけたプール付きの最新ブロック。
最終更新 2026-10-30 20:45 UTC。15分ごとに新しいブロックを確認しています。
最新ブロック
新しい順。ブロックをタップするとブロックエクスプローラーで開きます。プール別ハッシュレートシェア
- 発見ブロック数
- 6,393
- 確認されたプール数
- 9
- ネットワークハッシュレート
- 202 TH/s
- 最大のプール
- 53.2% F2Pool
- プールタグなし
- 0.4%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 3,402 | ||
| 2 | 65.3 TH/s | 2,067 | ||
| 3 | 19.7 TH/s | 624 | ||
| 4 | 5.28 TH/s | 167 | ||
| 5 | 2.27 TH/s | 72 | ||
| 6 | 不明(プールタグなし) | 821 GH/s | 26 | |
| 7 | 600 GH/s | 19 | ||
| 8 | 411 GH/s | 13 | ||
| 9 | 63.2 GH/s | 2 | ||
| 10 | 31.6 GH/s | 1 |
2026-10-29 20:45〜2026-10-30 20:44(UTC)の6,393ブロック、平均0.2分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 43,829
- 確認されたプール数
- 10
- ネットワークハッシュレート
- 202 TH/s
- 最大のプール
- 52.8% F2Pool
- プールタグなし
- 0.3%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | 不明(プールタグなし) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
2026-10-24 00:29〜2026-10-30 20:44(UTC)の43,829ブロック、平均0.2分に1ブロック。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
- 発見ブロック数
- 43,829
- 確認されたプール数
- 10
- ネットワークハッシュレート
- 202 TH/s
- 最大のプール
- 52.8% F2Pool
- プールタグなし
- 0.3%
| # | プール | ハッシュレート(推定) | ブロック数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | 不明(プールタグなし) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
2026-10-24 00:29〜2026-10-30 20:44(UTC)の43,829ブロック、平均0.2分に1ブロック。 2026-10-24 00:29からブロックを収集しています。この期間の残りは今後数日で埋まります。 プールのハッシュレートは、ブロックのシェア×ネットワークハッシュレートによる推定値です。
プールのシェアの推移
日ごと、当サイトが収集したブロックから最新ブロック
のみ| ブロック | 時刻(UTC) | 発見したプール | 取引数 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 25,638,778 | 2026-10-30 20:44 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,777 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,776 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,775 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,774 | 2026-10-30 20:44 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,773 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,772 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,771 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,770 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,769 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,768 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,767 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,766 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,765 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,764 | 2026-10-30 20:42 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,763 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,762 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.9 kB | |
| 25,638,761 | 2026-10-30 20:42 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,760 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,759 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 1.5 kB | |
| 25,638,758 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,757 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,756 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,755 | 2026-10-30 20:40 | 8 | 1.6 kB | |
| 25,638,754 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,753 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,752 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,751 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,750 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.2 kB | |
| 25,638,749 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,748 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,747 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,746 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,745 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,744 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,743 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,742 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,741 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,740 | 2026-10-30 20:36 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,638,739 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 0.7 kB |
手数料と支払い
各プールが公表している支払い方式、手数料、最低支払額と、当サイトが追跡するコインのブロックに占める各プールのシェア。
| プール | コイン | ブロックシェア(7日) | 支払い方式と手数料 | 最低支払額 | 手数料ページ |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 手数料ページ | |||
|
0.005 BTC | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 手数料ページ | |||
|
— | 手数料ページ | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
|
— | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 手数料ページ | |||
JCBCH |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
|
— | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Humpool |
手数料は未確認 | — | |||
Hash700 |
手数料は未確認 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 手数料ページ | |||
|
10 KAS | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
LSoftware DMCC |
手数料は未確認 | — | |||
SA100 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CUVVE |
手数料は未確認 | — | |||
KardanPool |
手数料は未確認 | — | |||
qdlnk |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
CyberPool |
手数料は未確認 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 手数料ページ | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
手数料は未確認 | — | |||
AxeBC2 |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
Miningcore |
手数料は未確認 | — | |||
Anarchism |
手数料は未確認 | — | |||
| 手数料は未確認 | — | ||||
| 手数料は未確認 | — |
該当するプールはありません。
手数料と支払い方式は各プールの手数料ページに掲載されている内容で、2026-10-24に手動で確認しました。プールは変更することがあるため、接続前に手数料ページをご確認ください。 過去7日のブロックシェアは当サイトのプールページのデータです。
ブロックの提供元:etc.etcdesktop.com。
プールは、ブロックのコインベースに書き込むタグ、または支払いアドレスで識別します。どちらもないブロックは不明と表示します。AsicProfitに掲載されているプールはその掲載ページにリンクしています。