AMD Ryzen 5 7520U
$0.02
Dagwinst
$0.04
Inkomsten / dagtegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
−$0.02
Stroom / dag0.4 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Beste prijs
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR · 1.05 kH/s · 15 W · RandomX
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.04 | −$0.02 | $0.02 |
| Week | $0.30 | −$0.14 | $0.16 |
| Maand | $1.29 | −$0.62 | $0.67 |
| Jaar | $15.64 | −$7.49 | $8.15 |
Wat hij per algoritme verdient
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.057/kWh
Benchmarkbronnen: xmrig.
Waar te koop
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Verkoop je deze miner?
Aanbod plaatsenPlaats je aanbod gratis op asicprofit en bereik miners die precies dit model vergelijken.
Specificaties
FabrikantAMD
ModelAMD Ryzen 5 7520U
ReleaseSep 2022
AlgoritmeRandomX
Hashrate1.05 kH/s
Stroomverbruik15 W
Cores / threads4/8
Vergelijkbare processors
| AMD Ryzen 5 3500U | 1.20 kH/s | 15 W | $0.03 |
| AMD Ryzen 5 4500U | 1.46 kH/s | 25 W | $0.03 |
| Intel Core i5-1135G7 | 1.27 kH/s | 28 W | $0.01 |
| Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz | 1.08 kH/s | 28 W | $0.01 |
| AMD Ryzen 3 7320U | 535 H/s | 15 W | $0.00 |
| Intel Core i3-8100 | 1.07 kH/s | 65 W | −$0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH