Bitcoin-miningpools: wie de blokken vindt
Het aandeel van elke pool in de Bitcoin-blokken van de afgelopen 24 uur, 7 dagen en 30 dagen, een schatting van zijn aandeel in de hashrate, en de nieuwste blokken met de pool die elk blok vond.
Laatst bijgewerkt 2026-11-12 07:30 UTC. We kijken elke 15 minuten naar nieuwe blokken.
Nieuwste blokken
Nieuwste eerst. Tik op een blok om het in een blockexplorer te openen.Hashrate-aandeel per pool
- Gevonden blokken
- 123
- Geziene pools
- 13
- Netwerk-hashrate
- 932 EH/s
- Grootste pool
- 26.0% Foundry USA
- Geen pooltag
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (geschat) | Blokken | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 EH/s | 32 | ||
| 2 | 167 EH/s | 22 | ||
| 3 | 136 EH/s | 18 | ||
| 4 | 90.9 EH/s | 12 | ||
| 5 | 83.3 EH/s | 11 | ||
| 6 | 60.6 EH/s | 8 | ||
| 7 | 37.9 EH/s | 5 | ||
| 8 | 37.9 EH/s | 5 | ||
| 9 | 30.3 EH/s | 4 | ||
| 10 | 22.7 EH/s | 3 | ||
| 11 | 7.57 EH/s | 1 | ||
| 12 | 7.57 EH/s | 1 | ||
| 13 | 7.57 EH/s | 1 |
123 blokken van 2026-11-11 07:30 tot 2026-11-12 07:30 UTC, gemiddeld één per 11.8 minuten. De hashrate van een pool is geschat: zijn aandeel in de blokken maal de netwerk-hashrate.
- Gevonden blokken
- 894
- Geziene pools
- 15
- Netwerk-hashrate
- 932 EH/s
- Grootste pool
- 24.8% Foundry USA
- Geen pooltag
- 0.1%
| # | Pool | Hashrate (geschat) | Blokken | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 EH/s | 222 | ||
| 2 | 182 EH/s | 175 | ||
| 3 | 146 EH/s | 140 | ||
| 4 | 88.6 EH/s | 85 | ||
| 5 | 68.8 EH/s | 66 | ||
| 6 | 53.1 EH/s | 51 | ||
| 7 | 45.9 EH/s | 44 | ||
| 8 | 42.7 EH/s | 41 | ||
| 9 | 36.5 EH/s | 35 | ||
| 10 | 20.8 EH/s | 20 | ||
| 11 | 5.21 EH/s | 5 | ||
| 12 | 4.17 EH/s | 4 | ||
| 13 | 3.13 EH/s | 3 | ||
| 14 | Onbekend (geen pooltag) | 1.04 EH/s | 1 | |
| 15 | 1.04 EH/s | 1 | ||
| 16 | 1.04 EH/s | 1 |
894 blokken van 2026-11-05 07:00 tot 2026-11-12 07:00 UTC, gemiddeld één per 11.3 minuten. De hashrate van een pool is geschat: zijn aandeel in de blokken maal de netwerk-hashrate.
- Gevonden blokken
- 4,469
- Geziene pools
- 18
- Netwerk-hashrate
- 932 EH/s
- Grootste pool
- 25.5% Foundry USA
- Geen pooltag
- 0.4%
| # | Pool | Hashrate (geschat) | Blokken | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 EH/s | 1,139 | ||
| 2 | 191 EH/s | 915 | ||
| 3 | 153 EH/s | 736 | ||
| 4 | 86.7 EH/s | 416 | ||
| 5 | 53.8 EH/s | 258 | ||
| 6 | 48.4 EH/s | 232 | ||
| 7 | 43.2 EH/s | 207 | ||
| 8 | 37.3 EH/s | 179 | ||
| 9 | 36.7 EH/s | 176 | ||
| 10 | 16.3 EH/s | 78 | ||
| 11 | 8.34 EH/s | 40 | ||
| 12 | 6.05 EH/s | 29 | ||
| 13 | 5.00 EH/s | 24 | ||
| 14 | Onbekend (geen pooltag) | 3.75 EH/s | 18 | |
| 15 | 1.67 EH/s | 8 | ||
| 16 | 1.67 EH/s | 8 | ||
| 17 | 834 PH/s | 4 | ||
| 18 | FutureBit Apollo Solo | 208 PH/s | 1 | |
| 19 | 208 PH/s | 1 |
4,469 blokken van 2026-10-13 07:15 tot 2026-11-12 07:15 UTC, gemiddeld één per 9.7 minuten. De hashrate van een pool is geschat: zijn aandeel in de blokken maal de netwerk-hashrate.
Aandeel van pools door de tijd
Per week, laatste 3 maandenRecente blokken
Alleen| Blok | Tijd (UTC) | Gevonden door | Transacties | Grootte |
|---|---|---|---|---|
| 975,528 | 2026-11-12 07:24 | 3,978 | 1,637.6 kB | |
| 975,527 | 2026-11-12 06:47 | 3,220 | 1,697.3 kB | |
| 975,526 | 2026-11-12 06:25 | 3,673 | 1,654.1 kB | |
| 975,525 | 2026-11-12 05:34 | 2,266 | 1,692.0 kB | |
| 975,524 | 2026-11-12 05:35 | 3,224 | 1,523.4 kB | |
| 975,523 | 2026-11-12 04:40 | 2,665 | 1,517.0 kB | |
| 975,522 | 2026-11-12 04:28 | 7,094 | 1,684.8 kB | |
| 975,521 | 2026-11-12 04:25 | 6,604 | 1,617.6 kB | |
| 975,520 | 2026-11-12 04:22 | 6,221 | 1,661.5 kB | |
| 975,519 | 2026-11-12 04:20 | 3,257 | 1,639.3 kB | |
| 975,518 | 2026-11-12 04:06 | 2,046 | 1,512.5 kB | |
| 975,517 | 2026-11-12 03:45 | 2,016 | 1,535.2 kB | |
| 975,516 | 2026-11-12 03:24 | 3,536 | 1,607.0 kB | |
| 975,515 | 2026-11-12 03:15 | 3,919 | 1,540.3 kB | |
| 975,514 | 2026-11-12 03:01 | 3,520 | 1,619.1 kB | |
| 975,513 | 2026-11-12 02:50 | 6,105 | 1,576.8 kB | |
| 975,512 | 2026-11-12 02:42 | 6,208 | 1,628.3 kB | |
| 975,511 | 2026-11-12 02:37 | 4,198 | 1,629.8 kB | |
| 975,510 | 2026-11-12 02:27 | 2,836 | 1,476.3 kB | |
| 975,509 | 2026-11-12 02:09 | 5,435 | 1,662.2 kB | |
| 975,508 | 2026-11-12 02:08 | 2,200 | 1,377.9 kB | |
| 975,507 | 2026-11-12 01:38 | 6,697 | 1,624.8 kB | |
| 975,506 | 2026-11-12 01:35 | 6,517 | 1,669.2 kB | |
| 975,505 | 2026-11-12 01:30 | 3,492 | 1,611.8 kB | |
| 975,504 | 2026-11-12 01:20 | 4,704 | 1,589.4 kB | |
| 975,503 | 2026-11-12 01:09 | 7,672 | 1,646.5 kB | |
| 975,502 | 2026-11-12 01:09 | 4,479 | 1,585.1 kB | |
| 975,501 | 2026-11-12 00:59 | 7,853 | 1,645.9 kB | |
| 975,500 | 2026-11-12 00:58 | 4,885 | 1,649.1 kB | |
| 975,499 | 2026-11-12 00:57 | 3,689 | 1,654.6 kB | |
| 975,498 | 2026-11-12 00:46 | 2,375 | 1,515.1 kB | |
| 975,497 | 2026-11-12 00:29 | 2,914 | 1,611.7 kB | |
| 975,496 | 2026-11-12 00:17 | 7,006 | 1,683.1 kB | |
| 975,495 | 2026-11-12 00:17 | 2,198 | 1,558.4 kB | |
| 975,494 | 2026-11-12 00:02 | 1,864 | 2,140.1 kB | |
| 975,493 | 2026-11-11 23:53 | 2,993 | 1,548.2 kB | |
| 975,492 | 2026-11-11 23:43 | 6,268 | 1,602.4 kB | |
| 975,491 | 2026-11-11 23:32 | 6,703 | 1,632.6 kB | |
| 975,490 | 2026-11-11 23:30 | 2,653 | 1,541.3 kB | |
| 975,489 | 2026-11-11 23:12 | 6,863 | 1,585.6 kB |
Kosten en uitbetalingen
Uitbetalingsmethoden, kosten en minimale uitbetalingen zoals elke pool ze publiceert, en het aandeel van elke pool in de blokken van de munten die we volgen.
| Pool | Coins | Aandeel in blokken, 7 dagen | Uitbetalingsmethoden en fees | Minimale uitbetaling | Feepagina |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Feepagina | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Feepagina | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Feepagina | |||
|
— | Feepagina | |||
|
0.005 BTC | Feepagina | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Feepagina | |||
|
— | Feepagina | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Feepagina | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Feepagina | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
|
— | Feepagina | |||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Feepagina | |||
JCBCH |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
|
— | Feepagina | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
Humpool |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
|
— | Feepagina | |||
|
10 KAS | Feepagina | |||
Hash700 |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Feepagina | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
CUVVE |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
LSoftware DMCC |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
qdlnk |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
SA100 |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
KardanPool |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
P2Pool-DASH |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Feepagina | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
CyberPool |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
r0ms |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
Anarchism |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
RodB |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
Unidentified yiimp pool |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
bc2pool.org |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
AxeBC2 |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
JBmining |
Fees nog niet gecontroleerd | — | |||
| Fees nog niet gecontroleerd | — | ||||
| — |
|
— |
Geen pool gevonden.
Fees en uitbetalingsmethoden zoals gepubliceerd op de feepagina van elke pool, handmatig gecontroleerd op 2026-10-24; pools passen ze aan, dus bekijk de feepagina voordat je verbindt. De aandelen in de blokken van de afgelopen 7 dagen komen van onze poolpagina's.
Aantallen per pool van mempool.space; blokken die daar geen naam hebben, vergelijken we met onze eigen lijst van pooltags.
Een pool wordt herkend aan de tag die hij in de coinbase van het blok schrijft of aan zijn uitbetalingsadres. Blokken zonder beide staan als onbekend. Pools met een vermelding op AsicProfit linken daarheen.
