AMD Radeon RX 9070
$2.72
Dagwinst
$3.04
Inkomsten / dagtegen de PRL-prijs en moeilijkheid van vandaag
−$0.31
Stroom / dag5.5 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Beste prijs
Opbrengst vs. stroom · Mint PRL · 90.5 TH/s · 228 W · Pearl
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.04 | −$0.31 | $2.72 |
| Week | $21.25 | −$2.18 | $19.07 |
| Maand | $91.08 | −$9.36 | $81.72 |
| Jaar | $1,108 | −$113.84 | $994.30 |
Wat hij per algoritme verdient
14 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.057/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beste | PRL | 90.5 TH/s | $2.72 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.96 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.82 / dag | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $0.78 / dag | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.40 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 41.0 MH/s | $0.39 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.26 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.01 / dag | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | −$0.03 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.13 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.18 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.21 / dag |
Benchmarkbronnen: hashrate.no.
Waar te koop
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Verkoop je deze miner?
Aanbod plaatsenPlaats je aanbod gratis op asicprofit en bereik miners die precies dit model vergelijken.
Specificaties
FabrikantAMD
ModelAMD Radeon RX 9070
ReleaseMar 2025
AlgoritmePearl
Hashrate90.5 TH/s
Stroomverbruik228 W
Geheugen16 GB
Vergelijkbare videokaarten
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.37 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 101 TH/s | 318 W | $2.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 92.5 TH/s | 118 W | $2.94 |
| NVIDIA TITAN RTX | 97.2 TH/s | 266 W | $2.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 92.3 TH/s | 243 W | $2.76 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM