NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
$4.20
Dagwinst
$4.42
Inkomsten / dagtegen de PRL-prijs en moeilijkheid van vandaag
−$0.22
Stroom / dag3.8 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Beste prijs
Opbrengst vs. stroom · Mint PRL · 135 TH/s · 158 W · Pearl
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $4.42 | −$0.22 | $4.20 |
| Week | $30.92 | −$1.51 | $29.41 |
| Maand | $132.52 | −$6.48 | $126.04 |
| Jaar | $1,612 | −$78.89 | $1,533 |
Wat hij per algoritme verdient
31 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.057/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beste | PRL | 135 TH/s | $4.20 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.80 / dag | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $0.85 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.68 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 35.2 MH/s | $0.52 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.43 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.37 / dag | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.29 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.20 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.17 / dag | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.16 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.15 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.08 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.05 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.04 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.02 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.01 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.13 / dag | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.16 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.16 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.18 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.18 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.19 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.22 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.22 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.22 / dag | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.22 / dag | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.23 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.27 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Benchmarkbronnen: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Waar te koop
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Verkoop je deze miner?
Aanbod plaatsenPlaats je aanbod gratis op asicprofit en bereik miners die precies dit model vergelijken.
Specificaties
FabrikantNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
ReleaseJan 2024
AlgoritmePearl
Hashrate135 TH/s
Stroomverbruik158 W
Geheugen12 GB
Minebare coins
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHOver deze miner
De NVIDIA GeForce RTX 4070 Super is een videokaart van NVIDIA met 12 GB geheugen. Hij mint 31 van de algoritmes die we volgen; bij $0.057/kWh verdient hij het meest met Pearl (PRL), zo’n $4.20 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op AsicProfit.
Vergelijkbare videokaarten
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $4.98 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.55 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.88 |