NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.52
Dagwinst
$1.59
Inkomsten / dagtegen de PRL-prijs en moeilijkheid van vandaag
−$0.08
Stroom / dag1.3 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Beste prijs
Opbrengst vs. stroom · Mint PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $1.59 | −$0.08 | $1.52 |
| Week | $11.15 | −$0.54 | $10.61 |
| Maand | $47.79 | −$2.30 | $45.49 |
| Jaar | $581.41 | −$27.96 | $553.44 |
Wat hij per algoritme verdient
10 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.057/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beste | PRL | 48.7 TH/s | $1.52 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.36 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.44 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.30 / dag | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.29 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.13 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.08 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / dag |
Benchmarkbronnen: hashrate.no.
Waar te koop
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Verkoop je deze miner?
Aanbod plaatsenPlaats je aanbod gratis op asicprofit en bereik miners die precies dit model vergelijken.
Specificaties
FabrikantNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5050
ReleaseJul 2025
AlgoritmePearl
Hashrate48.7 TH/s
Stroomverbruik56 W
Geheugen8 GB
Minebare coins
Over deze miner
De NVIDIA GeForce RTX 5050 is een videokaart van NVIDIA met 8 GB geheugen. Hij mint 10 van de algoritmes die we volgen; bij $0.057/kWh verdient hij het meest met Pearl (PRL), zo’n $1.52 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op AsicProfit.
Vergelijkbare videokaarten
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.82 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.33 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.95 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX