AMD Radeon RX 9070 GRE
$0.52
Прибыль в день
$0.82
Доход / деньпо сегодняшней цене и сложности NEOX
−$0.30
Электричество / день5.3 кВт·ч в день · $0.057/kWh
—
Лучшая цена
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает NEOX · 36.0 MH/s · 220 W · KawPow
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $0.82 | −$0.30 | $0.52 |
| Неделя | $5.72 | −$2.11 | $3.62 |
| Месяц | $24.52 | −$9.03 | $15.50 |
| Год | $298.38 | −$109.85 | $188.52 |
Доход на каждом алгоритме
Алгоритмов: 4, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.057/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Лучший | NEOX | 36.0 MH/s | $0.52 / день | ||
| Octopus | CFX | 61.0 MH/s | $0.21 / день | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | −$0.04 / день | ||
| Autolykos | ERG | 55.0 MH/s | −$0.18 / день |
Источники бенчмарков: nicehash.
Где купить
Этот майнер пока никто не продаёт.
Продаёте этот майнер?
Разместить предложениеРазместите предложение на asicprofit бесплатно и найдите покупателей, которые сравнивают именно эту модель.
Характеристики
ПроизводительAMD
МодельAMD Radeon RX 9070 GRE
ВыпускMay 2025
АлгоритмKawPow
Хешрейт36.0 MH/s
Потребление220 W
Память12 GB
Похожие видеокарты
| AMD Radeon VII | 35.0 MH/s | 153 W | $0.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti LHR | 39.0 MH/s | 251 W | $0.54 |
| AMD Radeon Pro VII | 25.5 MH/s | 190 W | $0.32 |
| Intel Arc A770 | 25.3 MH/s | 189 W | $0.32 |
| NVIDIA TITAN X | 25.8 MH/s | 204 W | $0.31 |
| NVIDIA TITAN XP | 25.9 MH/s | 240 W | $0.26 |
QUAI
SATOX