Майнинг-пулы DigiByte: кто находит блоки
Доля каждого пула в блоках DigiByte за последние 24 часа, 7 дней и 30 дней — оценка его доли в хешрейте — и последние блоки с пулом, который нашёл каждый из них.
Последнее обновление 2026-10-30 21:00 UTC. Мы проверяем новые блоки каждые 15 минут.
Последние блоки
Сначала новые. Нажмите на блок, чтобы открыть его в обозревателе блоков.Доля хешрейта по пулам
- Найдено блоков
- 2,206
- Пулов замечено
- 5
- Хешрейт сети
- —
- Крупнейший пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без тега пула
- 79.2%
| # | Пул | Блоки | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестно (нет тега пула) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блоков с 2026-10-30 11:48 по 2026-10-30 21:03 UTC, в среднем один каждые 0.3 мин. Мы собираем блоки с 2026-10-30 11:48; остальная часть периода заполнится в ближайшие дни.
- Найдено блоков
- 2,206
- Пулов замечено
- 5
- Хешрейт сети
- —
- Крупнейший пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без тега пула
- 79.2%
| # | Пул | Блоки | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестно (нет тега пула) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блоков с 2026-10-30 11:48 по 2026-10-30 21:03 UTC, в среднем один каждые 0.3 мин. Мы собираем блоки с 2026-10-30 11:48; остальная часть периода заполнится в ближайшие дни.
- Найдено блоков
- 2,206
- Пулов замечено
- 5
- Хешрейт сети
- —
- Крупнейший пул
- 17.1% Mining Dutch
- Без тега пула
- 79.2%
| # | Пул | Блоки | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестно (нет тега пула) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 блоков с 2026-10-30 11:48 по 2026-10-30 21:03 UTC, в среднем один каждые 0.3 мин. Мы собираем блоки с 2026-10-30 11:48; остальная часть периода заполнится в ближайшие дни.
Последние блоки
Только| Блок | Время (UTC) | Нашёл | Транзакции | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | Неизвестно (нет тега пула) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | Неизвестно (нет тега пула) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | Неизвестно (нет тега пула) | 1 | 0.2 kB |
Комиссии и выплаты
Способы выплат, комиссии и минимальные выплаты в том виде, как их публикует каждый пул, и доля каждого пула в блоках отслеживаемых нами монет.
| Пул | Монеты | Доля блоков, 7 дней | Методы выплат и комиссии | Минимальная выплата | Страница комиссий |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Страница комиссий | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Страница комиссий | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Страница комиссий | |||
|
— | Страница комиссий | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Страница комиссий | |||
|
0.005 BTC | Страница комиссий | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Страница комиссий | |||
|
— | Страница комиссий | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Страница комиссий | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
|
— | Страница комиссий | |||
|
— | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Страница комиссий | |||
JCBCH |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
|
— | Страница комиссий | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
|
— | Страница комиссий | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
Humpool |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
Hash700 |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Страница комиссий | |||
|
10 KAS | Страница комиссий | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
LSoftware DMCC |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
SA100 |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
KardanPool |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
CUVVE |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
qdlnk |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
CyberPool |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Страница комиссий | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
AxeBC2 |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
Miningcore |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
Anarchism |
Комиссии ещё не проверены | — | |||
| Комиссии ещё не проверены | — | ||||
| Комиссии ещё не проверены | — |
Ни один пул не подходит.
Комиссии и методы выплат — как опубликовано на странице комиссий каждого пула, проверено вручную 2026-10-24; пулы их меняют, поэтому проверьте страницу комиссий перед подключением. Доли блоков за последние 7 дней взяты с наших страниц пулов.
Блоки из chainz.cryptoid.info.
DigiByte добывается пятью алгоритмами; здесь учитываются блоки всех пяти.
Пул определяется по тегу, который он пишет в coinbase блока, или по адресу выплат. Блоки без того и другого показаны как неизвестные. Пулы, у которых есть страница на AsicProfit, ведут на неё.