NVIDIA GeForce RTX 4060
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает PRL · 65.2 TH/s · 91 W · Pearl
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $2.19 | −$0.12 | $2.06 |
| Неделя | $15.31 | −$0.87 | $14.44 |
| Месяц | $65.62 | −$3.73 | $61.88 |
| Год | $798.33 | −$45.44 | $752.89 |
Доход на каждом алгоритме
Алгоритмов: 31, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.057/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Лучший | PRL | 65.2 TH/s | $2.06 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 270 MH/s | $1.85 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 16.1 MH/s | $0.32 / день | ||
| Qhash | QTC | 890 MH/s | $0.32 / день | ||
| KawPow | NEOX | 17.9 MH/s | $0.18 / день | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.20 GH/s | $0.14 / день | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.80 kH/s | $0.14 / день | ||
| CuckooCycle | AE | 7.34 H/s | $0.13 / день | ||
| Octopus | CFX | 31.5 MH/s | $0.11 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.1 MH/s | $0.10 / день | ||
| FishHash | IRON | 22.4 MH/s | $0.10 / день | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.4 MH/s | $0.08 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.76 kH/s | $0.06 / день | ||
| FiroPow | FIRO | 15.8 MH/s | $0.05 / день | ||
| Autolykos | ERG | 68.7 MH/s | $0.03 / день | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.64 H/s | $0.03 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.6 H/s | $0.01 / день | ||
| Verthash | VTC | 541 kH/s | $0.01 / день | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.46 H/s | −$0.02 / день | ||
| RandomX | XMR | 898 H/s | −$0.03 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 58.3 MH/s | −$0.03 / день | ||
| EtHash | ETC | 33.4 MH/s | −$0.08 / день | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.08 / день | ||
| DynexSolve | DNX | 3.30 kH/s | −$0.09 / день | ||
| Equihash | ZEC | 650 H/s | −$0.09 / день | ||
| Abelhash | ABEL | 33.4 MH/s | −$0.10 / день | ||
| zkSNARK | ALEO | 290 kH/s | −$0.11 / день | ||
| Eaglesong | CKB | 1.12 GH/s | −$0.12 / день | ||
| Blake3 | ALPH | 1.15 GH/s | −$0.14 / день | ||
| SHA512256d | RXD | 695 MH/s | −$0.14 / день | ||
| KHeavyHash | KAS | 493 MH/s | −$0.14 / день |
Также майнит, пока без актуальных данных по монетам: KeryxHashH6, EquihashZero, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge, NeoScrypt.
Источники бенчмарков: minerstat, hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc.
Где купить
Этот майнер пока никто не продаёт.
Характеристики
Добываемые монеты
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCОб этом майнере
NVIDIA GeForce RTX 4060 — видеокарта NVIDIA с 8 ГБ памяти. Поддерживает 31 из отслеживаемых нами алгоритмов; при $0.057/кВт·ч больше всего приносит Pearl (PRL) — около $2.06 в день за вычетом электроэнергии. Сейчас ни один магазин не предлагает его на AsicProfit.
Похожие видеокарты
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 74.0 TH/s | 81 W | $2.37 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.25 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.13 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.87 |