ASIC-майнеры
Устройства для одного алгоритма: максимум хешрейта на ватт
№1 сегодня Самые прибыльные сегодня
iBelink BM-S3+| Модель | Прибыль | ROI | Хешрейт | Мощность | Алгоритм | Лучшая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / день | — | 28.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.44 / день | — | 8.70 TH/s | $12,9991 предложение → | |||
| −$0.47 / день | — | 50.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.47 / день | — | 500 MH/s | $2,3001 предложение → | |||
| −$0.48 / день | — | 1.16 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.51 / день | — | 37.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.51 / день | — | 504 MH/s | $100Предложений: 4 → | |||
| −$0.51 / день | — | 6.50 GH/s | $1,455Предложений: 13 → | |||
| −$0.51 / день | — | 1,550 MH/s | $1,299Предложений: 2 → | |||
| −$0.52 / день | — | 2.70 TH/s | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | |||
| −$0.52 / день | — | 10.0 GH/s | Нет продавца | |||
| −$0.53 / день | — | 1.36 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.54 / день | — | 440 GH/s | Нет продавца | |||
| −$0.54 / день | — | 39.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.55 / день | — | 40.0 TH/s | $1,3501 предложение → | |||
| −$0.55 / день | — | 32.5 GH/s | Нет продавца | |||
| −$0.56 / день | — | 23.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.56 / день | — | 60.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.56 / день | — | 31.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.57 / день | — | 3,680 MH/s | $600Предложений: 14 → | |||
| −$0.57 / день | — | 600 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.57 / день | — | 16.0 TH/s | $3391 предложение → | |||
| −$0.58 / день | — | 6.00 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.58 / день | — | 8.50 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.59 / день | — | 11.5 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.59 / день | — | 190 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.60 / день | — | 64.0 TH/s | $1,6661 предложение → | |||
| −$0.60 / день | — | 5.30 TH/s | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | |||
| −$0.60 / день | — | 68.0 TH/s | $599Предложений: 3 → | |||
| −$0.60 / день | — | 580 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.62 / день | — | 860 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.62 / день | — | 550 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.63 / день | — | 20.5 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.63 / день | — | 180 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.64 / день | — | 22.0 GH/s | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | |||
| −$0.64 / день | — | 12.5 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.64 / день | — | 22.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.65 / день | — | 68.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.65 / день | — | 11.5 TH/s | $8991 предложение → | |||
| −$0.65 / день | — | 1.62 GH/s | $2,449Предложений: 2 → | |||
| −$0.65 / день | — | 500 MH/s | Нет продавца | |||
| −$0.66 / день | — | 16.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.66 / день | — | 13.6 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.67 / день | — | 15.0 TH/s | $449Предложений: 7 → | |||
| −$0.67 / день | — | 14.0 TH/s | $61Предложений: 2 → | |||
| −$0.67 / день | — | 44.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.67 / день | — | 30.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.67 / день | — | 10.8 GH/s | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | |||
| −$0.68 / день | — | 13.0 TH/s | Нет продавца | |||
| −$0.68 / день | — | 13.5 TH/s | Нет продавца |
