Intel Core Ultra 9 275HX
$0.31
Daglig vinst
$0.39
Intäkt / dagvid dagens XMR-pris och svårighetsgrad
−$0.08
El / dag1.3 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Bästa pris
Intäkt vs. el · Minar XMR · 9.30 kH/s · 55 W · RandomX
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.39 | −$0.08 | $0.31 |
| Vecka | $2.72 | −$0.53 | $2.20 |
| Månad | $11.67 | −$2.26 | $9.41 |
| År | $141.93 | −$27.46 | $114.47 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm
1 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.057/kWh
Benchmarkkällor: xmrig.
Var kan man köpa
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Säljer du denna miner?
Lista ditt erbjudandeLista ditt erbjudande gratis på asicprofit och nå köpare som jämför exakt den här modellen.
Specifikationer
TillverkareIntel
ModellIntel Core Ultra 9 275HX
LanseringJan 2025
AlgoritmRandomX
Hashrate9.30 kH/s
Effekt55 W
Kärnor / trådar24
Liknande processorer
| AMD Ryzen 5 9600 | 9.90 kH/s | 65 W | $0.33 |
| Intel Core i9-13900F | 9.45 kH/s | 65 W | $0.31 |
| Intel Core i9-14900 | 9.21 kH/s | 65 W | $0.30 |
| Intel Core Ultra 5 245 | 8.54 kH/s | 65 W | $0.27 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 8.50 kH/s | 65 W | $0.27 |
| Intel Core i7-14700 | 8.45 kH/s | 65 W | $0.26 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH