Miningpooler för DigiByte: vem som hittar blocken
Varje pools andel av DigiByte-blocken de senaste 24 timmarna, 7 dagarna och 30 dagarna, en uppskattning av dess andel av hashraten, och de senaste blocken med poolen som hittade vart och ett.
Senast uppdaterad 2026-10-30 21:00 UTC. Vi letar efter nya block var 15:e minut.
Senaste block
Nyaste först. Tryck på ett block för att öppna det i en blockutforskare.Hashrate-andel per pool
- Hittade block
- 2,206
- Sedda pooler
- 5
- Nätverkets hashrate
- —
- Största pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pooltagg
- 79.2%
| # | Pool | Block | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Okänd (ingen pooltagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 block från 2026-10-30 11:48 till 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt ett var 0.3:e minut. Vi har samlat block sedan 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylls på under de kommande dagarna.
- Hittade block
- 2,206
- Sedda pooler
- 5
- Nätverkets hashrate
- —
- Största pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pooltagg
- 79.2%
| # | Pool | Block | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Okänd (ingen pooltagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 block från 2026-10-30 11:48 till 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt ett var 0.3:e minut. Vi har samlat block sedan 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylls på under de kommande dagarna.
- Hittade block
- 2,206
- Sedda pooler
- 5
- Nätverkets hashrate
- —
- Största pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pooltagg
- 79.2%
| # | Pool | Block | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Okänd (ingen pooltagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 block från 2026-10-30 11:48 till 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt ett var 0.3:e minut. Vi har samlat block sedan 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylls på under de kommande dagarna.
Senaste blocken
Bara| Block | Tid (UTC) | Hittat av | Transaktioner | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | Okänd (ingen pooltagg) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | Okänd (ingen pooltagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | Okänd (ingen pooltagg) | 1 | 0.2 kB |
Avgifter och utbetalningar
Utbetalningsmetoder, avgifter och minsta utbetalningar som varje pool publicerar dem, och varje pools andel av blocken för de mynt vi följer.
| Pool | Mynt | Andel av blocken, 7 dagar | Utbetalningsmetoder och avgifter | Minsta utbetalning | Avgiftssida |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Avgiftssida | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Avgiftssida | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Avgiftssida | |||
|
— | Avgiftssida | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Avgiftssida | |||
|
0.005 BTC | Avgiftssida | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Avgiftssida | |||
|
— | Avgiftssida | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Avgiftssida | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
|
— | Avgiftssida | |||
|
— | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Avgiftssida | |||
JCBCH |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
|
— | Avgiftssida | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
|
— | Avgiftssida | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
Humpool |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
Hash700 |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Avgiftssida | |||
|
10 KAS | Avgiftssida | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
LSoftware DMCC |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
SA100 |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
KardanPool |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
CUVVE |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
qdlnk |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
CyberPool |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Avgiftssida | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
AxeBC2 |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
Miningcore |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
Anarchism |
Avgifterna är inte kontrollerade än | — | |||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — | ||||
| Avgifterna är inte kontrollerade än | — |
Ingen pool matchar.
Avgifter och utbetalningsmetoder så som de publiceras på varje pools egen avgiftssida, kontrollerade för hand 2026-10-24; poolerna ändrar dem, så kolla avgiftssidan innan du ansluter. Andelarna av blocken de senaste 7 dagarna kommer från våra poolsidor.
Block från chainz.cryptoid.info.
DigiByte bryts med fem algoritmer; här räknas blocken från alla.
En pool känns igen på taggen den skriver i blockets coinbase eller på sin utbetalningsadress. Block utan något av dem visas som okända. Pooler med en sida på AsicProfit länkar dit.