NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
$1.22
Daglig vinst
$1.38
Intäkt / dagvid dagens PRL-pris och svårighetsgrad
−$0.16
El / dag2.9 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Bästa pris
Intäkt vs. el · Minar PRL · 41.2 TH/s · 119 W · Pearl
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $1.38 | −$0.16 | $1.22 |
| Vecka | $9.67 | −$1.14 | $8.53 |
| Månad | $41.46 | −$4.88 | $36.58 |
| År | $504.44 | −$59.42 | $445.02 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm
31 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.057/kWh
| Algoritm | Bästa mynt | Hashrate | Effekt | Intäkt / dag | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bäst | PRL | 41.2 TH/s | $1.22 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 175 MH/s | $1.16 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 15.9 MH/s | $0.27 / dag | ||
| Octopus | CFX | 38.8 MH/s | $0.20 / dag | ||
| Qhash | QTC | 560 MH/s | $0.15 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.00 GH/s | $0.13 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 17.3 MH/s | $0.13 / dag | ||
| FishHash | IRON | 28.4 MH/s | $0.11 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.4 MH/s | $0.09 / dag | ||
| FiroPow | FIRO | 18.5 MH/s | $0.08 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 15.9 MH/s | $0.05 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 5.96 H/s | $0.05 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.89 kH/s | $0.02 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 86.7 MH/s | −$0.02 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.8 H/s | −$0.04 / dag | ||
| RandomX | XMR | 497 H/s | −$0.06 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | −$0.07 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.48 kH/s | −$0.07 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 48.0 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| zkSNARK | ALEO | 160 kH/s | −$0.09 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 500 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 270 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 3.30 kH/s | −$0.11 / dag | ||
| EtHash | ETC | 43.5 MH/s | −$0.12 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.12 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 43.0 MH/s | −$0.14 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 385 MH/s | −$0.15 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.51 H/s | −$0.20 / dag | ||
| Handshake | HNS | 288 MH/s | −$0.23 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 797 MH/s | −$0.23 / dag | ||
| Kadena | KDA | 937 MH/s | −$0.23 / dag |
Minar även följande, än så länge utan livedata för mynt: Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmarkkällor: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc, nicehash.
Var kan man köpa
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Säljer du denna miner?
Lista ditt erbjudandeLista ditt erbjudande gratis på asicprofit och nå köpare som jämför exakt den här modellen.
Specifikationer
TillverkareNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 2060 Super
LanseringJul 2019
AlgoritmPearl
Hashrate41.2 TH/s
Effekt119 W
Minne8 GB
Minebara mynt
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCOm denna miner
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super är ett grafikkort från NVIDIA med 8 GB minne. Enheten minar 31 av de algoritmer vi följer; vid $0.057/kWh tjänar den mest på Pearl (PRL), runt $1.22 om dagen efter elkostnad. Ingen butik erbjuder den på AsicProfit just nu.
Liknande grafikkort
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.37 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 46.0 TH/s | 177 W | $1.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 41.3 TH/s | 119 W | $1.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 40.5 TH/s | 128 W | $1.18 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 40.1 TH/s | 150 W | $1.14 |