Canaan Avalon Q

$1.01
Daglig vinst
$3.30
Intäkt / dagvid dagens BTC-pris och svårighetsgrad
−$2.29
El / dag40.2 kWh per dag · $0.057/kWh
$1,310
Bästa pris · ROI 1295 dagar
Intäkt vs. el · Minar BTC · 90.0 TH/s · 1,674 W · SHA-256
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.30 | −$2.29 | $1.01 |
| Vecka | $23.11 | −$16.03 | $7.08 |
| Månad | $99.06 | −$68.70 | $30.36 |
| År | $1,205 | −$835.86 | $369.33 |
Var kan man köpa
| Säljare | Skickas från | Tillgänglighet | ROI | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | I lager | 1295 dagar | $1,310 | $1,310Visa erbjudande → | |
| China | I lager | 1354 dagar | $1,370 | $1,370Visa erbjudande → | |
| United States | I lager | 1356 dagar | $1,372 | $1,372Visa erbjudande → | |
| United Kingdom | I lager | 1492 dagar | $1,509 | $1,509Visa erbjudande → | |
| China | I lager | 1760 dagar | $1,780 | $1,780Visa erbjudande → | |
| Spain | I lager | 1881 dagar | $1,903 1,700 EUR |
$1,903Visa erbjudande → |
Säljer du denna miner?
Lista ditt erbjudandeLista ditt erbjudande gratis på asicprofit och nå köpare som jämför exakt den här modellen.
Prishistorik
━ Snittpris ━ Lägsta pris
Specifikationer
TillverkareCanaan
ModellCanaan Avalon Q
LanseringApr 2025
AlgoritmSHA-256
Hashrate90.0 TH/s
Effekt1,674 W
Effektivitet18.6 J/TH
Ljudnivå45 dB
Mått455 × 130 × 440 mm
Vikt10.5 kg
GränssnittEthernet / Wifi
Temperatur-5–35 °C
Luftfuktighet10–90 %
Minebara mynt
Om denna miner
Canaan Avalon Q är en ASIC-miner från Canaan för SHA-256-algoritmen med 90.0 TH/s vid 1,674 W. Den kom ut i april 2025. Med 18.6 J/TH är den 30 % effektivare än medianen av de SHA-256-miners vi följer (26.4 J/TH). Vid $0.057/kWh ligger den på plats 94 av 247 SHA-256-miners efter daglig vinst och tjänar runt $1.01 om dagen på BTC. Bästa priset på AsicProfit är $1,310. Med dagens siffror betalar den sig själv på ungefär 1295 dagar.
Liknande miners
| Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | $1.89 |
| Fluminer T3 (110Th) | 110 TH/s | 1,626 W | $1.81 |
| Fluminer T3 (105Th) | 105 TH/s | 1,650 W | $1.59 |
| Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) | 96.0 TH/s | 2,832 W | −$0.35 |
| Bitmain Antminer S19j (90Th) | 90.0 TH/s | 3,250 W | −$1.14 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | 90.0 TH/s | 3,420 W | −$1.38 |
FB
QUAI