NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.56
Прибуток за день
$1.63
Дохід / деньза сьогоднішньою ціною та складністю PRL
−$0.08
Електрика / день1.3 кВт·год на день · $0.057/kWh
—
Найкраща ціна
Дохід і витрати на електроенергію · Видобуває PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Дохід | Електроенергія | Прибуток | |
|---|---|---|---|
| День | $1.63 | −$0.08 | $1.56 |
| Тиждень | $11.43 | −$0.54 | $10.90 |
| Місяць | $49.01 | −$2.30 | $46.71 |
| Рік | $596.24 | −$27.96 | $568.28 |
Скільки заробляє на кожному алгоритмі
10 алгоритмів, кожен на найприбутковішій монеті, від найкращого · $0.057/kWh
| Алгоритм | Найкраща монета | Хешрейт | Потужність | Дохід / день | Прибуток |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Найкращий | PRL | 48.7 TH/s | $1.56 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.39 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.42 / день | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.26 / день | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.20 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.14 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.04 / день | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / день | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / день |
Джерела бенчмарків: hashrate.no.
Де купити
Цей майнер поки ніхто не продає.
Продаєте цей майнер?
Розмістити пропозиціюРозмістіть пропозицію на asicprofit безкоштовно та знайдіть покупців, які порівнюють саме цю модель.
Характеристики
ВиробникNVIDIA
МодельNVIDIA GeForce RTX 5050
ВипускJul 2025
АлгоритмPearl
Хешрейт48.7 TH/s
Споживання56 W
Пам'ять8 GB
Монети для видобутку
Про цей майнер
NVIDIA GeForce RTX 5050 — відеокарта від NVIDIA з 8 ГБ пам'яті. Майнить 10 з алгоритмів, які ми відстежуємо; при $0.057/кВт·год найбільше заробляє на Pearl (PRL): близько $1.56 на день після оплати електроенергії. Зараз жоден магазин не пропонує його на AsicProfit.
Схожі відеокарти
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.37 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.18 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.97 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX