Майнінг-пули Kaspa: хто знаходить блоки
Частка кожного пулу в блоках Kaspa за останні 24 години, 7 днів і 30 днів — оцінка його частки в хешрейті — і останні блоки з пулом, який знайшов кожен із них.
Останнє оновлення 2026-10-30 20:45 UTC. Ми перевіряємо нові блоки кожні 15 хвилин.
Останні блоки
Спочатку нові. Натисніть на блок, щоб відкрити його в оглядачі блоків.Частка хешрейту за пулами
- Знайдено блоків
- 229
- Пулів помічено
- 10
- Хешрейт мережі
- 381 PH/s
- Найбільший пул
- 27.5% Humpool
- Без тегу пулу
- 19.7%
На основі 229 блоків з 2026-10-30 12:13 до 2026-10-30 20:44 UTC. Ми збираємо блоки з 2026-10-30 12:13; решта періоду заповниться найближчими днями. Хешрейт пулу — оцінка: його частка блоків, помножена на хешрейт мережі.
- Знайдено блоків
- 229
- Пулів помічено
- 10
- Хешрейт мережі
- 381 PH/s
- Найбільший пул
- 27.5% Humpool
- Без тегу пулу
- 19.7%
На основі 229 блоків з 2026-10-30 12:13 до 2026-10-30 20:44 UTC. Ми збираємо блоки з 2026-10-30 12:13; решта періоду заповниться найближчими днями. Хешрейт пулу — оцінка: його частка блоків, помножена на хешрейт мережі.
- Знайдено блоків
- 229
- Пулів помічено
- 10
- Хешрейт мережі
- 381 PH/s
- Найбільший пул
- 27.5% Humpool
- Без тегу пулу
- 19.7%
На основі 229 блоків з 2026-10-30 12:13 до 2026-10-30 20:44 UTC. Ми збираємо блоки з 2026-10-30 12:13; решта періоду заповниться найближчими днями. Хешрейт пулу — оцінка: його частка блоків, помножена на хешрейт мережі.
Останні блоки
Лише| Блок | Час (UTC) | Знайшов | Транзакції | Розмір |
|---|---|---|---|---|
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Невідомо (немає тегу пулу) | 2 | — |
| 577,661,482 | 2026-10-30 20:28 | 1 | — | |
| 577,653,150 | 2026-10-30 20:15 | 1 | — | |
| 577,652,880 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,740 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Невідомо (немає тегу пулу) | 1 | — |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Невідомо (немає тегу пулу) | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | 3 | — | |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Невідомо (немає тегу пулу) | 3 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Невідомо (немає тегу пулу) | 3 | — |
| 577,643,449 | 2026-10-30 19:58 | 1 | — | |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Невідомо (немає тегу пулу) | 3 | — |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Невідомо (немає тегу пулу) | 3 | — |
| 577,635,003 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,847 | 2026-10-30 19:44 | Невідомо (немає тегу пулу) | 1 | — |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 3 | — | |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,411 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,302 | 2026-10-30 19:29 | 2 | — | |
| 577,626,154 | 2026-10-30 19:29 | Humpool | 1 | — |
Комісії та виплати
Способи виплат, комісії та мінімальні виплати так, як їх публікує кожен пул, і частка кожного пулу в блоках монет, які ми відстежуємо.
| Пул | Монети | Частка блоків, 7 днів | Методи виплат і комісії | Мінімальна виплата | Сторінка комісій |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Сторінка комісій | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Сторінка комісій | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Сторінка комісій | |||
|
— | Сторінка комісій | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Сторінка комісій | |||
|
0.005 BTC | Сторінка комісій | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Сторінка комісій | |||
|
— | Сторінка комісій | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Сторінка комісій | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
|
— | Сторінка комісій | |||
|
— | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Сторінка комісій | |||
JCBCH |
Комісії ще не перевірено | — | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
|
— | Сторінка комісій | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
|
— | Сторінка комісій | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
Humpool |
Комісії ще не перевірено | — | |||
Hash700 |
Комісії ще не перевірено | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Сторінка комісій | |||
|
10 KAS | Сторінка комісій | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
LSoftware DMCC |
Комісії ще не перевірено | — | |||
SA100 |
Комісії ще не перевірено | — | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
CUVVE |
Комісії ще не перевірено | — | |||
KardanPool |
Комісії ще не перевірено | — | |||
qdlnk |
Комісії ще не перевірено | — | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
CyberPool |
Комісії ще не перевірено | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Сторінка комісій | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Комісії ще не перевірено | — | |||
AxeBC2 |
Комісії ще не перевірено | — | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
Miningcore |
Комісії ще не перевірено | — | |||
Anarchism |
Комісії ще не перевірено | — | |||
| Комісії ще не перевірено | — | ||||
| Комісії ще не перевірено | — |
Жоден пул не підходить.
Комісії та методи виплат — як опубліковано на сторінці комісій кожного пулу, перевірено вручну 2026-10-24; пули їх змінюють, тож перевірте сторінку комісій перед підключенням. Частки блоків за останні 7 днів узято з наших сторінок пулів.
Блоки з api.kaspa.org.
Kaspa створює близько десяти блоків на секунду, тому тут рахується вибірка блоків, яку ми беремо кожні 15 хвилин, а не кожен блок.
Пул визначається за тегом, який він записує в coinbase блоку, або за адресою виплат. Блоки без жодного з них показано як невідомі. Пули, що мають сторінку на AsicProfit, ведуть на неї.