من صنع FogHashing
BC40 Elite
غمر40 ft
القدرة1.00 MW
خانات الأجهزة200
السعر لكل kW$173
البائع: X-ON Mining · من الصين
$172,888 لكل حاوية
اعرض على موقع البائع ↗
تُفتح صفحة المنتج لدى X-ON Mining. لا تبيع AsicProfit ولا تتعامل مع الدفع.
4 بائعين لهذا الطراز
| البائع | السعر | التسليم | |
|---|---|---|---|
| X-ON Mining | $172,888 | — | عرض العرض ↗ |
| WoYou Miner | السعر عند الطلب | — | عرض العرض ↗ |
| HSASICMINER | السعر عند الطلب | — | عرض العرض ↗ |
| MinerMart | السعر عند الطلب | — | عرض العرض ↗ |
مملوءة بـ 188 × Bitmain Antminer S23 Immersion
استهلاك الكهرباء997 kW
الإيراد اليومي$2,618
الكهرباء يوميًا$871
الربح اليومي$1,747
حسب صعوبة الشبكة اليوم وسعر الكهرباء لديك.
السعة والكهرباء
| القدرة الاسمية | 1,000 kW |
|---|---|
| خانات الأجهزة | 200 × S21 Imm |
| مدخل الكهرباء | 480 V، ثلاثي الطور |
| تناسب هذه الأجهزة | Bitmain Antminer S21 XP Immersion, Bitmain Antminer S23 Immersion, MicroBT WhatsMiner M66S, Bitmain Antminer S21 Immersion, MicroBT WhatsMiner M66, MicroBT WhatsMiner M66S+, MicroBT WhatsMiner M66S++, MicroBT WhatsMiner M56S, MicroBT WhatsMiner M56, Bitmain Antminer S21 Immersion, MicroBT WhatsMiner M66S+, Bitmain Antminer S21 Immersion |
التبريد والمناخ
| التبريد | غمر |
|---|---|
| درجة الحرارة الخارجية | -25 to +48 °C |
| مبرّد جاف | مشمول |
ما المشمول
| محوّل | غير مشمول |
|---|---|
| توزيع الكهرباء (PDU) | مشمول |
| نظام مراقبة | مشمول |
| إطفاء الحريق | غير مشمول |
| مبدّلات الشبكة | غير مشمول |
البناء والتسليم
| الحجم | 40 ft |
|---|---|
| الأبعاد الخارجية | 12.19 × 2.44 × 2.90 m |
| الوزن | 13 t |
| يُشحن من | الصين |
