مجمعات تعدين Bitcoin II: من يعثر على الكتل
حصة كل مجمع من كتل Bitcoin II خلال آخر 24 ساعة و7 أيام و30 يومًا، وهي تقدير لحصته من معدل التجزئة، وأحدث الكتل مع المجمع الذي عثر على كل منها.
آخر تحديث 2026-10-30 20:45 بتوقيت UTC. نتحقق من الكتل الجديدة كل 15 دقيقة.
أحدث الكتل
الأحدث أولًا. اضغط على كتلة لفتحها في مستكشف الكتل.حصة معدل التجزئة حسب المجمع
- الكتل المعثور عليها
- 73
- المجمعات الظاهرة
- 14
- معدل تجزئة الشبكة
- 20.0 PH/s
- أكبر مجمع
- 35.6% Unidentified yiimp pool
- بلا وسم مجمع
- 0.0%
| # | المجمع | معدل التجزئة (تقديري) | الكتل | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidentified yiimp pool | 7.12 PH/s | 26 | |
| 2 | LSoftware DMCC | 4.11 PH/s | 15 | |
| 3 | 2.46 PH/s | 9 | ||
| 4 | AxeBC2 | 1.64 PH/s | 6 | |
| 5 | 1.64 PH/s | 6 | ||
| 6 | 548 TH/s | 2 | ||
| 7 | 548 TH/s | 2 | ||
| 8 | ArgfaMining.com | 274 TH/s | 1 | |
| 9 | 274 TH/s | 1 | ||
| 10 | 274 TH/s | 1 | ||
| 11 | 274 TH/s | 1 | ||
| 12 | 274 TH/s | 1 | ||
| 13 | Miningcore | 274 TH/s | 1 | |
| 14 | 274 TH/s | 1 |
73 كتلة من 2026-10-29 20:30 إلى 2026-10-30 20:30 بتوقيت UTC، بمعدل كتلة كل 20.0 دقيقة. معدل تجزئة المجمع تقديري: حصته من الكتل مضروبة في معدل تجزئة الشبكة.
- الكتل المعثور عليها
- 493
- المجمعات الظاهرة
- 26
- معدل تجزئة الشبكة
- 20.0 PH/s
- أكبر مجمع
- 20.1% LSoftware DMCC
- بلا وسم مجمع
- 0.0%
| # | المجمع | معدل التجزئة (تقديري) | الكتل | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSoftware DMCC | 4.01 PH/s | 99 | |
| 2 | Unidentified yiimp pool | 2.88 PH/s | 71 | |
| 3 | AxeBC2 | 2.80 PH/s | 69 | |
| 4 | 2.76 PH/s | 68 | ||
| 5 | 2.11 PH/s | 52 | ||
| 6 | 892 TH/s | 22 | ||
| 7 | Miningcore | 852 TH/s | 21 | |
| 8 | 649 TH/s | 16 | ||
| 9 | Anarchism | 446 TH/s | 11 | |
| 10 | 406 TH/s | 10 | ||
| 11 | 324 TH/s | 8 | ||
| 12 | Sneakattack | 284 TH/s | 7 | |
| 13 | 243 TH/s | 6 | ||
| 14 | 203 TH/s | 5 | ||
| 15 | 203 TH/s | 5 | ||
| 16 | Hash'n'Omletz | 162 TH/s | 4 | |
| 17 | r0ms | 162 TH/s | 4 | |
| 18 | 122 TH/s | 3 | ||
| 19 | 81.1 TH/s | 2 | ||
| 20 | BlockForge | 81.1 TH/s | 2 | |
| 21 | 81.1 TH/s | 2 | ||
| 22 | 81.1 TH/s | 2 | ||
| 23 | ArgfaMining.com | 40.6 TH/s | 1 | |
| 24 | 40.6 TH/s | 1 | ||
| 25 | BTCB2Pools | 40.6 TH/s | 1 | |
| 26 | Elite-BC2- | 40.6 TH/s | 1 |
493 كتلة من 2026-10-23 20:45 إلى 2026-10-30 20:45 بتوقيت UTC، بمعدل كتلة كل 20.5 دقيقة. معدل تجزئة المجمع تقديري: حصته من الكتل مضروبة في معدل تجزئة الشبكة.
- الكتل المعثور عليها
- 2,319
- المجمعات الظاهرة
- 37
- معدل تجزئة الشبكة
- 20.0 PH/s
- أكبر مجمع
- 20.1% LSoftware DMCC
- بلا وسم مجمع
- 0.1%
| # | المجمع | معدل التجزئة (تقديري) | الكتل | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSoftware DMCC | 4.01 PH/s | 465 | |
| 2 | Unidentified yiimp pool | 3.71 PH/s | 430 | |
| 3 | 2.59 PH/s | 300 | ||
| 4 | AxeBC2 | 2.22 PH/s | 258 | |
| 5 | 1.45 PH/s | 168 | ||
| 6 | Miningcore | 1.30 PH/s | 151 | |
| 7 | 681 TH/s | 79 | ||
| 8 | 517 TH/s | 60 | ||
| 9 | 414 TH/s | 48 | ||
| 10 | 371 TH/s | 43 | ||
| 11 | r0ms | 328 TH/s | 38 | |
| 12 | 302 TH/s | 35 | ||
| 13 | Elite-BC2- | 276 TH/s | 32 | |
| 14 | 267 TH/s | 31 | ||
| 15 | Sneakattack | 267 TH/s | 31 | |
| 16 | 224 TH/s | 26 | ||
| 17 | 147 TH/s | 17 | ||
| 18 | Bitofsin Pool | 138 TH/s | 16 | |
| 19 | Doutor Score | 138 TH/s | 16 | |
| 20 | Anarchism | 94.8 TH/s | 11 | |
| 21 | 86.2 TH/s | 10 | ||
| 22 | White Walker | 86.2 TH/s | 10 | |
| 23 | Hash'n'Omletz | 60.3 TH/s | 7 | |
| 24 | RodB | 51.7 TH/s | 6 | |
| 25 | ArgfaMining.com | 43.1 TH/s | 5 | |
| 26 | HASHPOOL | 34.5 TH/s | 4 | |
| 27 | غير معروف (بلا وسم مجمع) | 25.9 TH/s | 3 | |
| 28 | 25.9 TH/s | 3 | ||
| 29 | bitaxermt.xyz | 25.9 TH/s | 3 | |
| 30 | 25.9 TH/s | 3 | ||
| 31 | 17.2 TH/s | 2 | ||
| 32 | BlockForge | 17.2 TH/s | 2 | |
| 33 | 8.62 TH/s | 1 | ||
| 34 | BTCB2Pools | 8.62 TH/s | 1 | |
| 35 | Melcrys.com | 8.62 TH/s | 1 | |
| 36 | MintSolo GSS | 8.62 TH/s | 1 | |
| 37 | mkpool.com | 8.62 TH/s | 1 | |
| 38 | swflBC2 | 8.62 TH/s | 1 |
2,319 كتلة من 2026-09-30 20:15 إلى 2026-10-30 20:15 بتوقيت UTC، بمعدل كتلة كل 18.6 دقيقة. معدل تجزئة المجمع تقديري: حصته من الكتل مضروبة في معدل تجزئة الشبكة.
حصة المجمعات عبر الزمن
أسبوعيًا، آخر 3 أشهرأحدث الكتل
فقط| الكتلة | الوقت (UTC) | عثر عليها | المعاملات | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 62,731 | 2026-10-30 20:19 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,730 | 2026-10-30 20:14 | Unidentified yiimp pool | 2 | 0.5 kB |
| 62,729 | 2026-10-30 19:52 | Unidentified yiimp pool | 9 | 2.0 kB |
| 62,728 | 2026-10-30 19:31 | ArgfaMining.com | 2 | 0.6 kB |
| 62,727 | 2026-10-30 19:24 | 26 | 7.9 kB | |
| 62,726 | 2026-10-30 17:29 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,725 | 2026-10-30 17:28 | Unidentified yiimp pool | 3 | 1.0 kB |
| 62,724 | 2026-10-30 17:03 | 1 | 0.3 kB | |
| 62,723 | 2026-10-30 16:54 | 11 | 2.5 kB | |
| 62,722 | 2026-10-30 16:23 | Unidentified yiimp pool | 2 | 1.1 kB |
| 62,721 | 2026-10-30 16:17 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,720 | 2026-10-30 16:12 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,719 | 2026-10-30 16:09 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,718 | 2026-10-30 16:08 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,717 | 2026-10-30 16:04 | Unidentified yiimp pool | 3 | 1.3 kB |
| 62,716 | 2026-10-30 15:54 | Unidentified yiimp pool | 2 | 0.4 kB |
| 62,715 | 2026-10-30 15:51 | Unidentified yiimp pool | 12 | 2.7 kB |
| 62,714 | 2026-10-30 15:17 | 1 | 0.3 kB | |
| 62,713 | 2026-10-30 15:15 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,712 | 2026-10-30 15:06 | Unidentified yiimp pool | 3 | 1.2 kB |
| 62,711 | 2026-10-30 15:03 | 4 | 2.1 kB | |
| 62,710 | 2026-10-30 14:57 | LSoftware DMCC | 2 | 0.5 kB |
| 62,709 | 2026-10-30 14:56 | LSoftware DMCC | 1 | 0.3 kB |
| 62,708 | 2026-10-30 14:54 | 10 | 2.3 kB | |
| 62,707 | 2026-10-30 14:33 | 1 | 0.3 kB | |
| 62,706 | 2026-10-30 14:16 | 1 | 0.2 kB | |
| 62,705 | 2026-10-30 14:08 | LSoftware DMCC | 2 | 0.5 kB |
| 62,704 | 2026-10-30 14:07 | LSoftware DMCC | 1 | 0.3 kB |
| 62,703 | 2026-10-30 14:07 | LSoftware DMCC | 2 | 0.5 kB |
| 62,702 | 2026-10-30 14:05 | Unidentified yiimp pool | 14 | 4.6 kB |
| 62,701 | 2026-10-30 13:17 | 1 | 0.3 kB | |
| 62,700 | 2026-10-30 13:16 | 13 | 13.5 kB | |
| 62,699 | 2026-10-30 12:40 | LSoftware DMCC | 1 | 0.3 kB |
| 62,698 | 2026-10-30 12:40 | LSoftware DMCC | 1 | 0.3 kB |
| 62,697 | 2026-10-30 12:37 | 1 | 0.2 kB | |
| 62,696 | 2026-10-30 12:37 | 2 | 0.5 kB | |
| 62,695 | 2026-10-30 12:14 | Unidentified yiimp pool | 1 | 0.2 kB |
| 62,694 | 2026-10-30 12:13 | 1 | 0.3 kB | |
| 62,693 | 2026-10-30 12:08 | 13 | 3.4 kB | |
| 62,692 | 2026-10-30 11:17 | 1 | 0.3 kB |
الرسوم والمدفوعات
طرق الدفع والرسوم والحد الأدنى للدفع كما ينشرها كل مجمع، وحصة كل مجمع من كتل العملات التي نتابعها.
| المجمّع | العملات | الحصة من الكتل، 7 أيام | طرق الدفع والرسوم | الحد الأدنى للدفع | صفحة الرسوم |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | صفحة الرسوم | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | صفحة الرسوم | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | صفحة الرسوم | |||
|
— | صفحة الرسوم | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | صفحة الرسوم | |||
|
0.005 BTC | صفحة الرسوم | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | صفحة الرسوم | |||
|
— | صفحة الرسوم | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | صفحة الرسوم | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
|
— | صفحة الرسوم | |||
|
— | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | صفحة الرسوم | |||
JCBCH |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
|
— | صفحة الرسوم | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
|
— | صفحة الرسوم | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
Humpool |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
Hash700 |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | صفحة الرسوم | |||
|
10 KAS | صفحة الرسوم | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
LSoftware DMCC |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
SA100 |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
CUVVE |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
KardanPool |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
qdlnk |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
CyberPool |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
|
1 KAS (configurable) | صفحة الرسوم | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
AxeBC2 |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
Miningcore |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
Anarchism |
لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | |||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — | ||||
| لم يتم التحقق من الرسوم بعد | — |
لا يوجد مجمع مطابق.
الرسوم وطرق الدفع كما هي منشورة في صفحة الرسوم الخاصة بكل مجمّع، وقد تم التحقق منها يدويًا في 2026-10-24؛ المجمّعات تغيّرها، لذا راجع صفحة الرسوم قبل الاتصال. تأتي الحصص من الكتل لآخر 7 أيام من صفحات المجمعات لدينا.
أعداد الكتل لكل مجمع من bc2mempool.com؛ أما الكتل التي لا يسميها فنطابقها مع قائمتنا الخاصة لوسوم المجمعات.
يُعرف المجمع من الوسم الذي يكتبه في معاملة coinbase للكتلة أو من عنوان الدفع الخاص به. وتظهر الكتل التي لا تحمل أيًا منهما على أنها غير معروفة. وترتبط المجمعات المدرجة في AsicProfit بصفحتها.