احتمالات التعدين الفردي
فرصة أن يعثر جهاز واحد يعدّن بمفرده على كتلة بيتكوين كاملة، يوميًا وسنويًا، بصعوبة اليوم. تذكرة يانصيب، وليست دخلًا.
قيمة الكتلة الواحدة$251,1123.125 BTC
الصعوبة140.6 T
معدل تجزئة الشبكة1,010 EH/s
جهاز من فئة Bitaxe1 من 15,944الفرصة سنويًا · 1.2 TH/s
| الطراز | معدل التجزئة | القدرة | الفرصة يوميًا | الفرصة سنويًا | كتلة واحدة كل | الكهرباء سنويًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 فردي / يانصيب | 425 GH/s | 11 W | 1 من 16,442,717 | 1 من 45,018 | 45,018 سنة | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 فردي / يانصيب | 600 GH/s | 14 W | 1 من 11,646,924 | 1 من 31,888 | 31,888 سنة | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 فردي / يانصيب | 1.30 TH/s | 15 W | 1 من 5,375,504 | 1 من 14,718 | 14,717 سنة | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 فردي / يانصيب | 1.20 TH/s | 17 W | 1 من 5,823,462 | 1 من 15,944 | 15,944 سنة | −$5 |
| Bitaxe Touch فردي / يانصيب | 1.60 TH/s | 22 W | 1 من 4,367,597 | 1 من 11,958 | 11,958 سنة | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite فردي / يانصيب | 1.20 TH/s | 23 W | 1 من 5,823,462 | 1 من 15,944 | 15,944 سنة | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 فردي / يانصيب | 1.63 TH/s | 26 W | 1 من 4,287,212 | 1 من 11,738 | 11,738 سنة | −$8 |
| Lucky Miner LV07 فردي / يانصيب | 1.00 TH/s | 30 W | 1 من 6,988,155 | 1 من 19,133 | 19,133 سنة | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo فردي / يانصيب | 2.40 TH/s | 35 W | 1 من 2,911,731 | 1 من 7,972 | 7,972 سنة | −$11 |
| Braiins BMM100 فردي / يانصيب | 1.00 TH/s | 40 W | 1 من 6,988,155 | 1 من 19,133 | 19,133 سنة | −$13 |
| Braiins BMM101 فردي / يانصيب | 1.00 TH/s | 40 W | 1 من 6,988,155 | 1 من 19,133 | 19,133 سنة | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro فردي / يانصيب | 3.00 TH/s | 50 W | 1 من 2,329,385 | 1 من 6,378 | 6,378 سنة | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ فردي / يانصيب | 2.50 TH/s | 50 W | 1 من 2,795,262 | 1 من 7,654 | 7,653 سنة | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro فردي / يانصيب | 2.50 TH/s | 60 W | 1 من 2,795,262 | 1 من 7,654 | 7,653 سنة | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 فردي / يانصيب | 4.20 TH/s | 75 W | 1 من 1,663,847 | 1 من 4,556 | 4,555 سنة | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ فردي / يانصيب | 4.80 TH/s | 76 W | 1 من 1,455,866 | 1 من 3,986 | 3,986 سنة | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro فردي / يانصيب | 4.80 TH/s | 76 W | 1 من 1,455,866 | 1 من 3,986 | 3,986 سنة | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 فردي / يانصيب | 6.00 TH/s | 103 W | 1 من 1,164,693 | 1 من 3,189 | 3,189 سنة | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 فردي / يانصيب | 6.00 TH/s | 103 W | 1 من 1,164,693 | 1 من 3,189 | 3,189 سنة | −$33 |
| Lucky Miner LV08 فردي / يانصيب | 4.50 TH/s | 120 W | 1 من 1,552,924 | 1 من 4,252 | 4,252 سنة | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S منزلي | 6.00 TH/s | 140 W | 1 من 1,164,693 | 1 من 3,189 | 3,189 سنة | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 منزلي | 4.00 TH/s | 140 W | 1 من 1,747,039 | 1 من 4,784 | 4,783 سنة | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro فردي / يانصيب | 7.00 TH/s | 150 W | 1 من 998,308 | 1 من 2,734 | 2,733 سنة | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe فردي / يانصيب | 9.60 TH/s | 160 W | 1 من 727,933 | 1 من 1,993 | 1,993 سنة | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 فردي / يانصيب | 12.0 TH/s | 240 W | 1 من 582,347 | 1 من 1,595 | 1,594 سنة | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 منزلي | 478 GH/s | 366 W | 1 من 14,619,570 | 1 من 40,027 | 40,026 سنة | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio مدافئ | 10.0 TH/s | 400 W | 1 من 698,816 | 1 من 1,914 | 1,913 سنة | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 منزلي | 1.16 TH/s | 590 W | 1 من 6,050,351 | 1 من 16,565 | 16,565 سنة | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN منزلي | 2.70 TH/s | 697 W | 1 من 2,588,206 | 1 من 7,087 | 7,086 سنة | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 منزلي | 37.5 TH/s | 800 W | 1 من 186,351 | 1 من 511 | 510 سنة | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 منزلي | 8.70 TH/s | 845 W | 1 من 803,237 | 1 من 2,200 | 2,199 سنة | −$269 |
| 21energy Ofen 2 مدافئ | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 من 174,704 | 1 من 479 | 478 سنة | −$319 |
| Pantech SX6 منزلي | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 من 822,136 | 1 من 2,251 | 2,251 سنة | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) منزلي | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 من 1,747,039 | 1 من 4,784 | 4,783 سنة | −$327 |
| Ebang Ebit E9 منزلي | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 من 1,109,231 | 1 من 3,037 | 3,037 سنة | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro مدافئ | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 من 116,470 | 1 من 319 | 319 سنة | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) منزلي | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 من 607,666 | 1 من 1,664 | 1,664 سنة | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 منزلي | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 من 957,282 | 1 من 2,621 | 2,621 سنة | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 منزلي | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 من 607,666 | 1 من 1,664 | 1,664 سنة | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) منزلي | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 من 559,053 | 1 من 1,531 | 1,531 سنة | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) منزلي | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 من 436,760 | 1 من 1,196 | 1,196 سنة | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 منزلي | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 من 513,835 | 1 من 1,407 | 1,407 سنة | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) منزلي | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 من 537,551 | 1 من 1,472 | 1,472 سنة | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 منزلي | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 من 1,477,412 | 1 من 4,045 | 4,045 سنة | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) منزلي | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 من 537,551 | 1 من 1,472 | 1,472 سنة | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ منزلي | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 من 776,462 | 1 من 2,126 | 2,126 سنة | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) منزلي | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 من 517,642 | 1 من 1,418 | 1,417 سنة | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) منزلي | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 من 499,154 | 1 من 1,367 | 1,367 سنة | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 منزلي | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 من 582,347 | 1 من 1,595 | 1,594 سنة | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) منزلي | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 من 517,642 | 1 من 1,418 | 1,417 سنة | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) منزلي | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 من 481,942 | 1 من 1,320 | 1,319 سنة | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) منزلي | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 من 499,154 | 1 من 1,367 | 1,367 سنة | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 منزلي | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 من 436,760 | 1 من 1,196 | 1,196 سنة | −$440 |
| Heatbit Heatbit مدافئ | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 من 499,154 | 1 من 1,367 | 1,367 سنة | −$446 |
| Ebang Ebit E9i منزلي | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 من 517,642 | 1 من 1,418 | 1,417 سنة | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) منزلي | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 من 665,539 | 1 من 1,823 | 1,822 سنة | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) منزلي | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 من 607,666 | 1 من 1,664 | 1,664 سنة | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) منزلي | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 من 340,886 | 1 من 934 | 933 سنة | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) منزلي | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 من 303,833 | 1 من 832 | 832 سنة | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator منزلي | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 من 406,289 | 1 من 1,113 | 1,112 سنة | −$501 |
الاحتمالات ناتجة عن معدل التجزئة والصعوبة؛ كل كتلة سحب مستقل، لذا فإن «كتلة واحدة كل» متوسط وليس جدولًا زمنيًا. قيمة الكتلة هي إعانة 3.125 BTC دون الرسوم.