معالجات CPU من Intel للتعدين
132 معالج مرتّبة حسب ما تكسبه من التعدين اليوم، كلٌّ منها على العملة الأكثر ربحًا لها بسعر $0.057/kWh. حدّد سعر الكهرباء لديك وسيُعاد حساب كل شيء.
| الطراز | الربح | أفضل عملة | معدل التجزئة | القدرة | الأنوية / المسارات | الإصدار | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.39 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.39 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.37 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.33 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.31 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.31 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.31 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.31 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.30 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.30 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.25 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.10 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.10 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.09 / يوم | لا يوجد بائع |
معدلات التجزئة واستهلاك الطاقة مأخوذة من اختبارات أداء عامة جُمعت في أكتوبر 2026، ويعتمد الربح على أسعار العملات وصعوبة الشبكة لحظيًا.